Testing ranges peaks

Testing text above map. Hope it looks OK!


Rank Name Height Drop Location Country Id
1 Mount Everest; Sagarmatha 8849m P8849 27.98786, 86.92482 2043
2 Bogda Shan; Bogeda Feng 5445m P4122 43.80000, 88.33500 2044
3 Namjag Barwa; Namcha Barwa 7782m P4093 29.63170, 95.05500 2045
4 Minya Konka; Gongga Shan 7556m P3646 29.59580, 101.87920 2046
5 Kongur Shan; 公格尔峰 7649m P3580 38.59330, 75.31250 2047
6 Sauyr Zhotasy; Muz Tau 3840m P3252 47.04920, 85.56670 2048
7 Tomort Feng; Karlik Shan High Point 4886m P3243 43.07420, 94.34670 2049
8 Yulongxue Shan; Shanzidou 5596m P3202 27.09920, 100.17670 2050
9 Akjailak; Xuelian Feng 6627m P3068 42.26250, 80.88920 2051
10 Gyala Peri; Gyalha Peri 7294m P2936 29.81500, 94.97080 2053
11 Xixabangma Feng; Shisha Pangma 8027m P2909 28.35498, 85.77863 2054
12 Chakragil; 阿依拉尼什雪山 6690m P2866 38.86670, 75.10750 2052
13 Shīzǐwáng Fēng; 狮子王峰 4989m P2825 31.54330, 103.85330 2055
14 Naimonanyi; Gurla Mandhata 7694m P2787 30.43830, 81.29500 2056
15 Muztagh Ata; 慕士塔格峰 7509m P2697 38.27580, 75.11670 2057
16 Heyuan Feng; 河源峰 5289m P2615 43.43804, 86.08550 2058
17 Siguniang Shan; Yaomei Feng 6250m P2562 31.10867, 102.90442 2059
18 Altun Shan; 阿尔金山 5829m P2527 39.25080, 93.69670 2060
19 Bairiga; Ruoni 6882m P2471 29.16670, 96.72330 2062
20 Xueling; Hung-Wang Shan High Point 4330m P2470 26.14920, 102.91330 2061
21 Makalu; मकालु 8485m P2393 27.88954, 87.08862 4837
22 Kertau 3282m P2365 45.74250, 82.75750 2064
23 Yangra Kangri; Ganesh I 7422m P2336 28.39170, 85.12670 4838
24 Tekilik Shan; 铁克勒克山 5465m P2330 36.52170, 80.31500 2063
25 Huatou Jian; 铧头尖 4791m P2271 28.72920, 102.37920 2070
26 Da Shennongjia 3100m P2270 31.44000, 110.30750 2065
27 Tàibái Shān; 太白山 3771m P2259 33.95512, 107.76528 2067
28 Kangze'gyai; Shule Nanshan 5825m P2248 38.50080, 97.72500 2068
29 Nyainqêntanglha Feng; 念青唐古拉峰 7162m P2242 30.38270, 90.57550 2066
30 Moirigkawagarbo; Kawagebo 6740m P2235 28.43830, 98.68420 2069
31 Sepu Kangri; 色浦岗日 6956m P2214 30.90420, 93.78670 2071
32 Kanggardo Rizê; Kangtö 7060m P2199 27.86580, 92.53080 3557
33 Norin Kang; 宁金抗沙 7206m P2160 28.94750, 90.17920 2072
34 Gasherbrum I; Hidden Peak 8080m P2155 35.72484, 76.69601 5270
35 Helan Shan 3550m P2113 38.83330, 105.95080 2073
36 Lamo-she; Tianhaizi Shan 6070m P2092 29.94920, 102.05080 2074
37 Barkol Shan; Barkol Tagh 4300m P2084 43.38170, 93.35580 2075
38 Xuěbǎo Dǐng; 雪宝顶 5588m P2061 32.67595, 103.84681 2076
39 Daxue Shan; 大雪山 3510m P2051 24.11170, 99.64000 2077
40 Pauhunri; P'ao-han-li Shan 7128m P2038 27.95307, 88.84266 4839
41 Sulamutag Feng; 苏拉木塔格峰 6245m P2029 37.91330, 87.38920 2078
42 Ge'nyen; 格聂峰 6204m P1997 29.80750, 99.60750 2079
43 Yao Shan 4050m P1996 27.21330, 103.07750 2081
44 Reo Pargial; Reo Purgyil 6818m P1981 31.88441, 78.73531 3558
45 Kawarani; 卡瓦洛日 5950m P1974 31.45170, 100.22420 2086
46 Surukwat Kangri 6760m P1963 36.28750, 76.38670 2080
47 Dradullungshog; Amne Machin 6282m P1959 34.79667, 99.46250 2082
48 Lapche Kang; Labuche Kang 7367m P1956 28.30420, 86.35080 2085
49 Huánggǎng Shān; 黄岗山 2161m P1956 27.85970, 117.78323 2845
50 Muztag Feng; Ulugh Muztagh 6973m P1949 36.41250, 87.38420 2083
51 Nenang; 乃朗 6870m P1949 30.30330, 93.65080 2088
52 Liushi Shan; 昆仑女神峰 7167m P1946 35.31420, 80.91670 2087
53 Lunpo Gangri; 冷布岗日 7095m P1944 29.83250, 84.61000 2084
54 Shizi Shan; Dalyandun Range High Point 4076m P1939 27.89420, 103.23670 2091
55 Altintag; Aleke Tag 6064m P1922 38.19000, 88.90830 2089
56 Ak Tag; 四岔雪峰 6748m P1921 36.72420, 84.60170 2092
57 Lhari Qiasadong; Bangong 6297m P1915 33.48330, 79.33670 2095
58 Shakangshan; Xiakangjian 6822m P1914 31.69750, 85.06170 2094
59 Gya; 盖亚山 6794m P1910 32.52572, 78.40024 3559
60 The Crown; Huang Guan Shan 7295m P1910 36.10670, 76.20580 2090
61 Nánfēngmiàn Shān; 南风面山 2120m P1902 26.31396, 114.04126 2093
62 Muzart; 木扎提 6590m P1881 42.03750, 80.50330 2098
63 Xiannairi; Shenrezig 6032m P1876 28.39500, 100.35000 2096
64 Borgora; Borohoro Shan High Point 5248m P1871 43.58000, 85.11830 2097
65 Geuzong; 茸棍 5770m P1856 28.90330, 98.38330 2099
66 Bukadaban Feng; Bokalik Tagh 6860m P1849 36.02420, 90.86580 2100
67 Yang Zhiyang 4580m P1846 27.57670, 100.31080 2106
68 Wuzhi Shan; 五指山 1840m P1840 18.89830, 109.70420 2839
69 Peak 4030 4030m P1836 26.15830, 103.23580 2101
70 Nyönno Ri 6750m P1833 28.20500, 87.60830 2102
71 Shèngtáng Shān; 圣堂山 1979m P1829 23.97535, 110.09910 2108
72 Sarmin-Ula Range High Point 4830m P1826 42.54330, 85.34420 2103
73 Luobin Shan; Lunan Shan High Point 4360m P1824 27.55080, 102.35670 2111
74 Yarla Shampo 6636m P1807 28.80080, 91.96420 2105
75 Haba Xueshan; 哈巴雪山 5396m P1794 27.32080, 100.10420 2107
76 Wutai Shan; Beitai Ding 3061m P1784 39.08080, 113.56670 2104
77 Xuebang Shan; 雪邦山 4300m P1774 26.48000, 99.49750 2117
78 Nganglong Kangri; 昂龙岗日 6720m P1772 32.80830, 81.00080 2112
79 Fènghuángjīn Dǐng; 鳳凰金頂 2572m P1772 27.88051, 108.68019 2109
80 Ayalik; Ayaliktag Range High Point 6167m P1770 37.38830, 87.60670 2119
81 Damyon; 大米勇 6324m P1760 29.18000, 98.46170 2113
82 Peak 5980 5980m P1747 29.32217, 94.74934 2115
83 Jelungba 6200m P1741 29.19750, 96.96920 2314
84 Peak 3480 3480m P1740 26.73500, 100.46170 2114
85 Jiǔcài Lǐng; 韭菜岭 2009m P1739 25.51500, 111.32916 2122
86 Akyailak II; Yanamax 6357m P1737 42.28500, 81.04330 2123
87 Liánhuā Fēng; 蓮花峰 1865m P1735 30.12709, 118.16550 2844
88 Jiankho Shan 5314m P1733 31.45250, 103.39920 2128
89 Phu Si Lùng 3076m P1732 22.62580, 102.78750 7262
90 Hunhua Shan 3435m P1730 23.95750, 100.26080 2121
91 Dabaicao Ling 3680m P1730 26.14080, 101.18080 2124
92 Dapin Shan High Point 5412m P1728 30.20830, 102.33250 2118
93 Chagelazi; Baxoila Ling High Point 6146m P1725 28.82330, 98.06000 2116
94 Jīndǐng, Báihè Fēng; 金顶白鹤峰 1918m P1723 27.45453, 114.17294 2120
95 Zang La; Tsanglha Ri 6495m P1720 28.93330, 86.08080 2131
96 Peak 4930 4930m P1710 28.59920, 98.50250 2126
97 Jinping Shan; 锦屏山 4500m P1704 28.29277, 101.74055 2140
98 Que Er Shan; Chola Shan I 6168m P1704 31.78580, 99.07250 2125
99 Broad Peak; K3 8051m P1701 35.81338, 76.56522 5273
100 Tarlha Ri; 打拉日 6777m P1694 28.36330, 91.13500 2136
101 Teram Kangri I; 特拉木坎力 7464m P1694 35.57978, 77.07892 3561
102 Dahei Shan; 大黑山 3963m P1693 43.64920, 93.92000 2127
103 Kaqur Kangri; Kubi Gangri 6850m P1690 29.76579, 82.75190 4840
104 Peak 5641 5641m P1684 29.04580, 94.01420 2160
105 Kailas Range 6320m P1680 33.23170, 79.18330 2135
106 Jiaojin Shan 5734m P1679 30.58750, 102.16830 2168
107 Pulongu 6310m P1675 30.18187, 94.60626 2142
108 Gyoinmaixoi'og Kangri; 君麦雪外岗日 6223m P1672 33.29580, 79.76670 2132
109 Bujia; Bu'gyai Kangri 6328m P1668 31.80660, 94.71970 2145
110 Mazar Shan 6542m P1666 36.45170, 76.86330 2129
111 Lyavirdyr Tag 6361m P1665 37.56330, 75.16170 2130
112 Jiàozǐ Dǐng; 轿子顶 3045m P1661 32.35693, 104.84609 2133
113 Selik Gulam Muztag; Kashitashi 6691m P1661 36.21670, 82.03580 2137
114 Kula Kangri; 库拉岗日峰 7538m P1659 28.22670, 90.61670 2134
115 Běnjī Wō; 畚箕窝 1985m P1659 25.24750, 112.00330 2147
116 Bai Yi Zhai; He Feng Jian 2323m P1658 30.23453, 110.57722 2146
117 Chanla Himal; Changla 6721m P1657 30.13670, 82.19920 4841
118 Yuzhu Shan; Yushu Feng 6200m P1654 35.65250, 94.25080 2141
119 Ma'an Shan; 马鞍山 4288m P1652 28.95830, 102.93670 2144
120 Mao’er Shan; 猫儿山 2141m P1648 25.86670, 110.41250 2143
121 Ren Zhong Feng; 人中峰 6079m P1646 29.29871, 101.90648 2204
122 Koktutau 5230m P1639 40.04000, 74.82920 2161
123 Tianhe Jian; 天河尖 1755m P1636 31.06170, 116.18750 2139
124 Pangpoche I 6620m P1631 28.62830, 84.68170 4781
125 Mush Muztagh 6638m P1630 36.04750, 80.11920 2156
126 Dinpernalason; 顶彭朗拉松 6135m P1629 29.94222, 95.74555 2138
127 Jiǔlǐng Jiān; 九岭尖 1794m P1629 28.88097, 114.95067 2148
128 Shíkēng Kōng; 石坑崆 1902m P1622 24.92738, 112.99124 2150
129 Měnglín Shān; 猛林山 2641m P1620 23.33000, 98.87750 4753
130 Samdain Kangsang; 桑丹康桑 6590m P1614 30.83670, 91.48830 2155
131 Dàtián Dǐng; 大田顶 1704m P1606 22.29080, 111.21500 2152
132 Qilian Shan 5561m P1606 39.20330, 98.54420 2153
133 Yùjīng Fēng; 玉京峰 1820m P1605 28.90924, 118.05872 2175
134 Kogantag 4790m P1602 38.63170, 90.64000 2149
135 Tevodian; 铁瓦殿 2120m P1596 32.86500, 108.37250 2154
136 Finchuiyanou Range High Point 3585m P1590 25.48920, 99.07500 2157
137 Kezhen Peak; Karpogo Sar I 7060m P1589 35.92562, 76.17482 2166
138 Gauri Shankar; 赤仁玛峰 7135m P1589 27.96580, 86.33500 4842
139 Durbin Kangri 6824m P1588 35.99670, 76.76750 2159
140 Kazi Razi 6520m P1583 28.19670, 91.86580 2163
141 5650m P1581 5650m P1581 42.35330, 80.62830 2171
142 Dojiza 6240m P1575 29.98670, 95.46500 1788
143 Peak 6630 6630m P1574 30.20000, 94.17917 2187
144 Běiqiǎ Dǐng; 北卡顶 1857m P1572 24.89250, 111.16666 2164
145 Jinsichang; 金丝厂 4513m P1570 26.88330, 99.61080 2169
146 Beu-tse; 巴次普 6275m P1568 29.95250, 90.53830 2182
147 Xiaowutai Shan; 小五台山 2882m P1565 39.94170, 115.04330 2176
148 Karakash Tagh 6546m P1564 35.72250, 78.68750 2173
149 5376m P1564 5376m P1564 39.34750, 98.20170 2170
150 Melungtse; Menlungtse 7181m P1564 27.97170, 86.43250 2172
151 Lianhua Xueshan; 莲花雪山 5744m P1563 30.26920, 101.96330 2212
152 Dzhata 3085m P1563 48.63080, 86.83920 2158
153 Niujiao’an; 牛角鞍 2578m P1562 36.81750, 111.97170 2167
154 Peak 6842 6842m P1561 30.34330, 93.91330 2186
155 Haizi Shan; Daxue Shan 5800m P1560 30.38000, 101.70000 2162
156 Yaoji Shan 3590m P1559 28.97830, 103.26580 2165
157 Nan Shan; Yenui Shan 4905m P1556 36.33750, 101.20080 2180
158 Lóngtóu Shān; 龙头山 1760m P1543 23.38580, 108.50330 2174
159 Peak 2995 2995m P1543 23.43000, 99.21580 2179
160 Geladaindong; 各拉丹冬 6621m P1543 33.49580, 91.16750 2189
161 Togras Kangri; Peak 6472 6472m P1535 36.68920, 77.73500 2193
162 Gasherbrum II; K4 8034m P1531 35.75783, 76.65320 5274
163 Baojie Ling; 宝界岭 1930m P1530 25.55920, 110.96170 2188
164 Yanyanpo 3000m P1529 23.36170, 103.90670 2185
165 Lang Hsien Peak 6215m P1524 28.85170, 93.20170 2230
166 Kataklik Kangri 6876m P1522 34.90215, 78.20757 3562
167 Kotaklik Shan; Liushen Tag 6596m P1520 35.99500, 81.59250 2190
168 Qīngliáng Fēng; 清凉峰 1787m P1517 30.10080, 118.86189 2843
169 Huángmáo Jiān; 黄茅尖 1921m P1516 27.89318, 119.18663 2178
170 Kone Kangri; 格尼岗日 6347m P1515 29.61830, 96.05500 2191
171 5521m P1514 5521m P1514 30.95441, 101.55363 7764
172 Jūnfēng Shān; 军峰山 1761m P1511 27.21916, 116.35833 2226
173 Chung Muztagh I; 琼木孜塔格 6962m P1510 35.65170, 82.31170 2177
174 Wuling Shan; 雾灵山 2099m P1508 40.59830, 117.48080 2183
175 Peak 5840 5840m P1507 29.39830, 94.90000 2181
176 Kaimuk Kangri 6860m P1505 35.91330, 76.88670 2151
177 Amisyatsian Shan High Point 5025m P1503 35.54170, 101.50330 2202
178 Mǎlóng Fēng; 马龙峰 4122m P1502 25.64895, 100.09798 2205
179 Qaidam Shan; Tsaidam Shan 5759m P1500 38.03830, 95.32420 2195
180 Lenglong Ling; Gangshika Feng 5254m P1499 37.69330, 101.50500 2198
181 Báishí Dĭng; 白石顶 1857m P1497 26.75731, 116.93016 2194
182 Tsilian Shan 5120m P1496 38.31580, 100.27670 2220
183 5361m P1493 5361m P1493 29.15083, 94.29167 3564
184 Peak 6692 6692m P1491 30.57833, 94.46917 2199
185 Tài Shān; 泰山 1533m P1491 36.25580, 117.10500 2192
186 Langpo: Langbo Kangri 6648m P1488 28.49830, 85.15670 4843
187 Dàiyún Shān; 戴云山 1856m P1486 25.68275, 118.18596 2206
188 5135m P1480 5135m P1480 37.92420, 75.87750 2201
189 Kanjanaripa 5780m P1478 29.80470, 95.67020 2249
190 Qierlizuoke Feng 6802m P1477 36.02000, 79.46080 2228
191 Yingge Ling; 鹦哥岭 1815m P1475 19.03580, 109.54250 2840
192 Peak 5300 5300m P1474 29.63080, 101.27420 2210
193 Sita Shan 2800m P1470 41.47305, 88.25472 2214
194 5590m P1470 5590m P1470 28.89170, 98.96670 2236
195 Muzluktag 5766m P1468 37.34830, 86.89330 1779
196 Lǎoyá Jiān; 老崖尖 1657m P1468 29.36032, 114.59493 2217
197 3698m P1467 3698m P1467 44.31000, 81.98420 2197
198 Emanan Shan 4930m P1467 39.30670, 95.60920 2209
199 Tiba Kangri; Langmon Zhabaran 6846m P1466 29.83250, 94.86750 2207
200 Markanta 5535m P1465 39.34000, 74.02500 2229
201 Dalyan Shan 3370m P1464 27.37080, 103.28250 2203
202 Peak 6120 6120m P1461 36.41330, 82.31500 2208
203 Baipo Shan 3450m P1461 26.99250, 101.83500 2215
204 Jang: Kuhanbo Kang I 6610m P1460 31.59500, 83.44250 2219
205 Kalurong 6674m P1459 28.85080, 90.20750 2218
206 Jianxia Shan I; Jianxia Shan East 6300m P1457 37.24330, 85.88500 2227
207 Guandi Shan 2831m P1454 37.89830, 111.49170 2224
208 Tiāntáng Dǐng; 天堂顶 1844m P1453 24.69995, 111.58895 2222
209 Kongga 6488m P1448 30.60750, 94.75420 2244
210 Zhenbao Ding; 真宝顶 2123m P1447 26.13580, 110.82250 2223
211 Subao Ding; 苏宝顶 1934m P1445 27.17580, 110.30580 2216
212 Jiàngān Shān; 箭杆山 2534m P1444 32.73640, 107.68037 2235
213 Shīzǐ Kǒu; 狮子口 1957m P1444 25.69083, 113.21333 2259
214 Buduk Seltau 6130m P1443 39.12417, 74.68667 2200
215 Lopula Range 2640m P1440 24.57330, 97.96170 1789
216 Burnag Kangri 6720m P1438 35.85920, 76.83330 2184
217 4269m P1435 4269m P1435 27.37250, 100.67580 2233
218 Ayakebagela 6820m P1435 35.75250, 77.48500 2245
219 Dongda Shan 3650m P1433 39.00830, 100.82670 2237
220 Peak 6260 6260m P1430 31.66170, 83.83000 2231
221 5640m P1430 5640m P1430 37.50920, 75.86500 2323
222 5330m P1429 5330m P1429 30.47920, 102.41580 2333
223 3310m P1428 3310m P1428 26.19170, 102.54500 2234
224 Atsalatag 5400m P1423 37.24830, 76.44830 2232
225 Dafeng Ding; 摸罗峨觉 4040m P1423 28.58750, 103.24420 2240
226 Stoe-Shan 3105m P1420 24.45830, 99.97580 2239
227 Laojashan 3747m P1420 25.54500, 98.30080 4755
228 Targo Gangri I 6610m P1417 30.47080, 86.55750 2238
229 Pik Vojennich Topografov; Pik Voyennykh Topografov 6873m P1416