| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Gora Narodnaya / Гора Народная | 1895m | P1771 | 65.03500, 60.11420 | Russia | 53501 |
2 | Gora Yamantau' / Гора Ямантау | 1640m | P1337 | 54.25500, 58.10420 | Russia | 53502 |
3 | Netempe / Нэтемпэ | 1376m | P1216 | 68.06250, 65.68330 | Russia | 53503 |
4 | Gora Telpoziz / Гора Телпозиз | 1620m | P1206 | 63.91942, 59.15846 | Russia | 53504 |
5 | Gora Konzhakovskiy Kamen’ / Камень Конжаковский | 1570m | P1170 | 59.63170, 59.13420 | Russia | 53505 |
6 | Gora Payer / Гора Пайер | 1472m | P1154 | 66.72080, 64.39170 | Russia | 53506 |
7 | Gora Khanmey / Гора Ханмей | 1333m | P1093 | 67.16580, 66.09250 | Russia | 53507 |
8 | Gora Neroyka / Гора Неройка | 1646m | P1068 | 64.56020, 59.55452 | Russia | 53508 |
9 | Gora Vysochayshiy / Гора Высочайший | 1344m | P1064 | 67.67830, 65.99580 | Russia | 53509 |
10 | Gora Sablya / Гора Сабля | 1489m | P1024 | 64.77580, 58.88750 | Russia | 53510 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Gora Narodnaya / Гора Народная 1895m P1771 65.03500, 60.11420 Russia 53501
2 Gora Yamantau’ / Гора Ямантау 1640m P1337 54.25500, 58.10420 Russia 53502
3 Netempe / Нэтемпэ 1376m P1216 68.06250, 65.68330 Russia 53503
4 Gora Telpoziz / Гора Телпозиз 1620m P1206 63.91942, 59.15846 Russia 53504
5 Gora Konzhakovskiy Kamen’ / Камень Конжаковский 1570m P1170 59.63170, 59.13420 Russia 53505
6 Gora Payer / Гора Пайер 1472m P1154 66.72080, 64.39170 Russia 53506
7 Gora Khanmey / Гора Ханмей 1333m P1093 67.16580, 66.09250 Russia 53507
8 Gora Neroyka / Гора Неройка 1646m P1068 64.56020, 59.55452 Russia 53508
9 Gora Vysochayshiy / Гора Высочайший 1344m P1064 67.67830, 65.99580 Russia 53509
10 Gora Sablya / Гора Сабля 1489m P1024 64.77580, 58.88750 Russia 53510