| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Mount Marcy / Tahawus | 1629m | P1502 | 44.11290, -73.92380 | USA | 32501 |
2 | Mount Caubvick / Mont D'Iberville | 1652m | P1367 | 58.88726, -63.71272 | Canada | 32502 |
3 | Cap Mountain | 1576m | P1357 | 63.40640, -123.20610 | Canada | 32503 |
4 | Tallek Ridge * | 1568m | P1297 | 58.93000, -64.04610 | Canada | 32504 |
5 | Shittamat Peak | 1347m | P1291 | 59.52092, -63.99905 | Canada | 32505 |
6 | Bearpaw Baldy / Baldy Mountain | 2108m | P1288 | 48.14870, -109.65090 | USA | 32506 |
7 | Mount Clark | 1470m | P1233 | 64.41560, -124.22250 | Canada | 32507 |
8 | Brave Mountain | 1230m | P1225 | 57.88140, -62.02670 | Canada | 32508 |
9 | Nakvak Peak * | 1459m | P1149 | 58.67578, -63.94953 | Canada | 32509 |
10 | Saglek Peak * | 1428m | P1110 | 58.56250, -63.67920 | Canada | 32510 |
11 | West Butte | 2128m | P1108 | 48.93170, -111.53240 | USA | 32511 |
12 | Chasm Peak * | 1524m | P1100 | 59.10250, -64.17560 | Canada | 32512 |
13 | Ryans Peak * | 1280m | P1097 | 59.52640, -64.24220 | Canada | 32513 |
14 | Mount Tetragona | 1356m | P1045 | 59.30780, -63.92310 | Canada | 32514 |
15 | Mount Eliot | 1388m | P1022 | 59.18162, -63.82044 | Canada | 32515 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Mount Marcy / Tahawus 1629m P1502 44.11290, -73.92380 USA 32501
2 Mount Caubvick / Mont D’Iberville 1652m P1367 58.88726, -63.71272 Canada 32502
3 Cap Mountain 1576m P1357 63.40640, -123.20610 Canada 32503
4 Tallek Ridge * 1568m P1297 58.93000, -64.04610 Canada 32504
5 Shittamat Peak 1347m P1291 59.52092, -63.99905 Canada 32505
6 Bearpaw Baldy / Baldy Mountain 2108m P1288 48.14870, -109.65090 USA 32506
7 Mount Clark 1470m P1233 64.41560, -124.22250 Canada 32507
8 Brave Mountain 1230m P1225 57.88140, -62.02670 Canada 32508
9 Nakvak Peak * 1459m P1149 58.67578, -63.94953 Canada 32509
10 Saglek Peak * 1428m P1110 58.56250, -63.67920 Canada 32510
11 West Butte 2128m P1108 48.93170, -111.53240 USA 32511
12 Chasm Peak * 1524m P1100 59.10250, -64.17560 Canada 32512
13 Ryans Peak * 1280m P1097 59.52640, -64.24220 Canada 32513
14 Mount Tetragona 1356m P1045 59.30780, -63.92310 Canada 32514
15 Mount Eliot 1388m P1022 59.18162, -63.82044 Canada 32515