| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Cerro Aconcagua | 6963m | P6963 | -32.65330, -70.01080 | Argentina | 41001 |
2 | Cerro San Valentín | 4058m | P3695 | -46.59580, -73.34500 | Chile | 41002 |
3 | Cerro Mercedario | 6717m | P3356 | -31.97893, -70.11278 | Argentina | 41003 |
4 | Volcán Lautaro | 3600m | P3322 | -49.02000, -73.50580 | Chile | 41004 |
5 | Monte San Lorenzo / Cerro Cochrane | 3706m | P3319 | -47.59170, -72.31000 | Argentina, Chile | 41005 |
6 | Cerro El Mela | 4160m | P2916 | -28.86722, -67.12685 | Argentina | 41006 |
7 | Cerro General Manuel Belgrano / Famatina | 6097m | P2765 | -29.01420, -67.82670 | Argentina | 41007 |
8 | Cerro Tupungato | 6573m | P2764 | -33.35830, -69.77000 | Argentina, Chile | 41008 |
9 | Cerro Tronador | 3491m | P2662 | -41.16080, -71.88830 | Argentina, Chile | 41009 |
10 | Volcán Lanin | 3742m | P2626 | -39.63705, -71.50180 | Argentina, Chile | 41010 |
11 | Mogote Corralitos | 3168m | P2475 | -31.31580, -67.92330 | Argentina | 41011 |
12 | Cerro Nevado | 3810m | P2281 | -35.58080, -68.49000 | Argentina | 41012 |
13 | Monte Melimoyu | 2440m | P2272 | -44.07580, -72.86000 | Chile | 41013 |
14 | Cerro Yelcho Chico * | 2390m | P2238 | -43.29420, -72.52500 | Chile | 41014 |
15 | Volcán Domuyo | 4709m | P2228 | -36.63750, -70.43250 | Argentina | 41015 |
16 | Monte Zeballos | 2700m | P2228 | -47.03500, -71.69830 | Argentina | 41016 |
17 | Cordillera de Ansilta | 5887m | P2204 | -31.62580, -69.87670 | Argentina | 41017 |
18 | Cerro Paine Grande | 2884m | P2195 | -50.99888, -73.09527 | Chile | 41018 |
19 | Cerro Marmolejo | 6120m | P2115 | -33.73482, -69.87799 | Argentina, Chile | 41019 |
20 | Cerro de la Majadita | 6280m | P2113 | -30.42000, -69.78080 | Argentina | 41020 |
21 | Cordillera Castillo | 2675m | P2088 | -46.06433, -72.20730 | Chile | 41021 |
22 | Volcán Macá | 2300m | P2066 | -45.10500, -73.16920 | Chile | 41023 |
23 | Cerro Balmaceda | 2216m | P2065 | -51.41830, -73.18830 | Chile | 41024 |
24 | Cerro Pircas | 4368m | P2058 | -31.70750, -69.15670 | Argentina | 41022 |
25 | Cerro Mellizo Sur | 3340m | P1985 | -48.55500, -73.14080 | Chile | 41025 |
26 | Cerro Payún Liso | 3838m | P1954 | -36.51420, -69.28580 | Argentina | 41026 |
27 | Cerro Fitzroy | 3405m | P1951 | -49.27170, -73.04330 | Argentina, Chile | 41027 |
28 | Volcán Calbuco | 2015m | P1946 | -41.33000, -72.61830 | Chile | 41028 |
29 | Cerro Sosneado | 5189m | P1936 | -34.75330, -69.97170 | Argentina | 41029 |
30 | Volcán Osorno | 2674m | P1911 | -41.10420, -72.49580 | Chile | 41032 |
31 | Cerro del Toro | 6168m | P1911 | -29.13000, -69.78670 | Argentina, Chile | 41030 |
32 | Cerro Arenales | 3446m | P1909 | -47.19580, -73.46920 | Chile | 41031 |
33 | Cerro Pináculo | 2160m | P1877 | -50.76000, -72.25580 | Argentina | 41033 |
34 | Macizo Nevado | 2100m | P1835 | -43.54250, -72.20170 | Chile | 41034 |
35 | Cerro Dos Picos | 2515m | P1834 | -42.44018, -71.92783 | Argentina | 41035 |
36 | Cerro Elefantes | 2158m | P1829 | -44.76000, -72.42420 | Chile | 41036 |
37 | Volcán Llaima | 3125m | P1818 | -38.69580, -71.73170 | Chile | 41037 |
38 | Cerro Sierra Velluda | 3535m | P1784 | -37.46420, -71.41500 | Chile | 41038 |
39 | Cerro Cristal | 2366m | P1782 | -46.51830, -72.43830 | Chile | 41039 |
40 | Cerro Picos del Barroso | 5174m | P1749 | -34.28670, -70.03330 | Chile | 41040 |
41 | Cerro Tres Frailes | 2050m | P1748 | -48.66420, -72.68580 | Chile | 41041 |
42 | Nevado Queulat | 2300m | P1738 | -44.39131, -72.37954 | Chile | 41042 |
43 | Pascua / Mellizo Este | 2250m | P1731 | -48.65636, -72.92255 | Chile | 41043 |
44 | Cordón Mariano Moreno | 3485m | P1730 | -49.32080, -73.41670 | Argentina, Chile | 41044 |
45 | Volcán Tromen | 3985m | P1726 | -37.14023, -70.04948 | Argentina | 41045 |
46 | Cerro Bertrand / Cerro Agassiz Norte | 3293m | P1717 | -49.96580, -73.50330 | Argentina, Chile | 41046 |
47 | Cerro Ladrillero | 1705m | P1705 | -52.95080, -72.59580 | Chile | 41047 |
48 | Cerro Mesón | 2636m | P1688 | -49.75670, -73.01500 | Argentina | 41048 |
49 | Cerro Barros Arana | 2286m | P1645 | -43.88830, -72.18580 | Chile | 41049 |
50 | Cerro Huemules | 1910m | P1634 | -45.73580, -72.44920 | Chile | 41050 |
51 | Cordón Los Ñadis | 1787m | P1628 | -47.54275, -72.94157 | Chile | 41054 |
52 | Cerro Castillo | 5460m | P1626 | -33.97580, -69.88170 | Argentina, Chile | 41051 |
53 | Cerro Norte | 2730m | P1624 | -49.78333, -73.10667 | Argentina | 41052 |
54 | Cerro del Tambillo | 5680m | P1624 | -32.30420, -69.68080 | Argentina | 41053 |
55 | Monte Mentolat | 1620m | P1620 | -44.69670, -73.07580 | Chile | 41055 |
56 | La Dama Blanca | 1925m | P1619 | -51.80225, -73.38412 | Chile | 41056 |
57 | Cerro Penitentes | 2943m | P1611 | -47.67330, -72.25080 | Argentina | 41057 |
58 | Cerro Situación | 2250m | P1610 | -42.95500, -71.66080 | Argentina | 41058 |
59 | Gran Campo Nevado | 1640m | P1609 | -52.79830, -73.09250 | Chile | 41059 |
60 | Cerro Risco Plateado | 4999m | P1601 | -34.91830, -69.99420 | Argentina | 41060 |
61 | Cerro Pietrobelli | 2850m | P1600 | -50.53500, -73.35750 | Chile | 41061 |
62 | Volcán Azufre / Volcán Peteroa | 4104m | P1595 | -35.27268, -70.58199 | Argentina, Chile | 41064 |
63 | Cerro Puño | 2200m | P1590 | -47.29635, -73.11242 | Chile | 41062 |
64 | Volcán El Mocho | 2422m | P1585 | -39.93170, -72.03000 | Chile | 41063 |
65 | Volcán Villarrica | 2860m | P1575 | -39.42080, -71.93920 | Chile | 41065 |
66 | Volcán Puntiagudo | 2493m | P1574 | -40.97420, -72.26580 | Chile | 41066 |
67 | Cerro Michael * | 2360m | P1572 | -46.61500, -72.93580 | Chile | 41269 |
68 | Cerro Aguja Sur | 2230m | P1563 | -42.16250, -71.83420 | Argentina, Chile | 41067 |
69 | Cerro de la Paloma / Cerro Sombrero | 1995m | P1559 | -45.84670, -72.20920 | Chile | 41068 |
70 | Cordón Soler | 2150m | P1557 | -47.05330, -73.06580 | Chile | 41069 |
71 | Cerro Tenerife | 1608m | P1556 | -51.37879, -72.85078 | Chile | 41073 |
72 | Colangüil | 6122m | P1548 | -29.58881, -69.44941 | Argentina | 41070 |
73 | Cerro Cónico | 2271m | P1544 | -43.26083, -71.74722 | Argentina, Chile | 41071 |
74 | Cerro Mañihuales * | 1830m | P1541 | -45.19830, -72.26330 | Chile | 41072 |
75 | Peninsula Videau | 1580m | P1534 | -48.10420, -73.38000 | Chile | 41074 |
76 | Cerro Carreras | 2364m | P1531 | -41.50420, -71.23580 | Argentina | 41075 |
77 | Cerro Desfiladero | 2300m | P1528 | -47.42500, -73.19170 | Chile | 41076 |
78 | Volcán Michinmahuida | 2460m | P1527 | -42.79920, -72.44580 | Chile | 41077 |
79 | Nevado del Plomo | 6070m | P1525 | -33.10330, -70.06580 | Argentina, Chile | 41078 |
80 | Volcán Lonquimay | 2865m | P1524 | -38.37920, -71.58580 | Chile | 41079 |
81 | Cerro Tres Hermanos | 2010m | P1514 | -44.07080, -72.01670 | Chile | 41080 |
82 | Sierra de Sangra | 2200m | P1507 | -48.46920, -72.39170 | Argentina | 41082 |
83 | Monte Burney | 1520m | P1493 | -52.32500, -73.38000 | Chile | 41083 |
84 | Cerro Cuatro Puntas | 1810m | P1491 | -45.57920, -72.33250 | Chile | 41084 |
85 | Cordillera de la Totora | 5803m | P1490 | -31.44580, -70.03170 | Argentina | 41085 |
86 | Cerro Piltriquitrón | 2284m | P1489 | -41.97930, -71.44229 | Argentina | 41086 |
87 | Cordón de Esquel | 2210m | P1488 | -42.76170, -71.25250 | Argentina | 41087 |
88 | Cerro Desnudo | 2230m | P1487 | -44.10250, -71.69080 | Argentina | 41088 |
89 | Cerro Campanario | 2480m | P1483 | -50.40034, -73.77332 | Chile | 41089 |
90 | Cerro de las Nieves * | 2475m | P1478 | -46.66811, -72.12718 | Chile | 41090 |
91 | Cerro Gualas * | 1590m | P1478 | -46.46250, -73.62830 | Chile | 41091 |
92 | Cerro O’Higgins | 2911m | P1477 | -48.80280, -73.15855 | Chile | 41092 |
93 | Cerro Monumento Moore | 1538m | P1472 | -51.64585, -72.85781 | Chile | 41093 |
94 | Cerro Cay | 2090m | P1470 | -45.06000, -72.98580 | Chile | 41094 |
95 | Volcán Maipo | 5264m | P1469 | -34.16420, -69.83170 | Argentina, Chile | 41095 |
96 | Cerro Campanario | 4049m | P1466 | -35.92330, -70.36580 | Argentina, Chile | 41096 |
97 | Cerro de los Huemules * | 1630m | P1465 | -45.81000, -73.20670 | Chile | 41097 |
98 | Nevado Cóndor | 1727m | P1464 | -45.61227, -72.91021 | Chile | 41098 |
99 | Cerro El Plata | 5968m | P1460 | -33.01580, -69.45500 | Argentina | 41099 |
100 | Cerro Alto de los Arrieros | 4990m | P1455 | -34.65080, -70.37250 | Chile | 41100 |
101 | Cerro Christie * | 1985m | P1455 | -48.19250, -72.49170 | Chile | 41101 |
102 | Cerro Emperador Guillermo | 2100m | P1443 | -45.31000, -72.18250 | Chile | 41102 |
103 | Cerro de las Polleras | 5993m | P1437 | -33.24580, -69.91830 | Argentina, Chile | 41103 |
104 | Cerro Bonete | 1744m | P1436 | -41.17830, -72.19750 | Chile | 41104 |
105 | Cerro Azul | 2467m | P1435 | -40.24580, -71.20670 | Argentina | 41105 |
106 | Cordón de las Pirámides | 2440m | P1435 | -42.90480, -71.92281 | Argentina | 41106 |
107 | Cerro Hielo Azul | 2257m | P1435 | -41.87750, -71.66420 | Argentina | 41107 |
108 | Nevado de Chillán | 3212m | P1434 | -36.82920, -71.41000 | Chile | 41108 |
109 | Cerro de la Ortiga | 5685m | P1434 | -29.26670, -69.80170 | Argentina | 41109 |
110 | Cerro Bonete | 2122m | P1433 | -49.14250, -72.82500 | Argentina | 41110 |
111 | Cerro del Potro | 5864m | P1429 | -28.39420, -69.63000 | Argentina, Chile | 41111 |
112 | Volcán Corcovado | 2200m | P1424 | -43.19420, -72.79330 | Chile | 41112 |
113 | Cerro Huina * | 2007m | P1424 | -46.19750, -73.06920 | Chile | 41113 |
114 | Cerro Gajardo * | 1600m | P1420 | -52.88920, -72.85830 | Chile | 41114 |
115 | Cerro Elefantes * | 1440m | P1415 | -46.09832, -73.52501 | Chile | 41115 |
116 | Cerro Salto * | 1930m | P1414 | -47.37830, -72.54670 | Chile | 41116 |
117 | Cerro Blanco Encalada * | 1510m | P1412 | -49.29420, -74.24500 | Chile | 41117 |
118 | Volcán Callaqui | 3164m | P1408 | -37.92750, -71.44670 | Chile | 41118 |
119 | Cerro Wood | 2031m | P1405 | -47.11500, -72.13920 | Chile | 41119 |
120 | Volcán Decabezado Grande | 3953m | P1403 | -35.59000, -70.74670 | Chile | 41120 |
121 | Isla Farquhar | 1402m | P1402 | -48.45080, -74.34420 | Chile | 41121 |
122 | Cerro Las Chacras | 2785m | P1398 | -31.10670, -67.44330 | Argentina | 41122 |
123 | Cerro Árido | 2279m | P1396 | -47.82000, -72.30080 | Argentina | 41123 |
124 | Cerro Nahuel Pan | 2153m | P1396 | -42.98920, -71.25000 | Argentina | 41124 |
125 | Cerro Las Tórtolas | 6160m | P1392 | -29.93940, -69.90685 | Argentina, Chile | 41125 |
126 | Cerro Mitre | 1601m | P1389 | -50.43420, -72.84580 | Argentina | 41126 |
127 | Cerro Epuyén * | 1883m | P1389 | -42.17000, -71.48080 | Argentina | 41127 |
128 | Cerro Hornopirén * | 2322m | P1387 | -41.93362, -72.20030 | Chile | 41128 |
129 | Cerro Aucá Mahuida | 2258m | P1384 | -37.73830, -68.92420 | Argentina | 41129 |
130 | Morro del Cuero | 5014m | P1377 | -34.39830, -69.58000 | Argentina | 41130 |
131 | Cerro de las Minas | 4178m | P1374 | -35.35000, -69.99420 | Argentina | 41131 |
132 | Nevado Flores | 4883m | P1374 | -34.14000, -70.16580 | Chile | 41132 |
133 | Cerro Mie | 2254m | P1371 | -47.92420, -72.15000 | Argentina | 41133 |
134 | Cerro Leal * | 1425m | P1368 | -48.03670, -73.19750 | Chile | 41134 |
135 | Cerro Colmillo | 1398m | P1357 | -44.57830, -72.91580 | Chile | 41135 |
136 | Cerro Año Nuevo * | 2288m | P1355 | -47.95080, -72.79000 | Chile | 41136 |
137 | Cerro Maltusado | 1592m | P1352 | -39.83250, -72.21580 | Chile | 41137 |
138 | Cerro Las Tablas * | 2334m | P1347 | -47.56580, -72.78250 | Chile | 41138 |
139 | Volcán San Pedro | 3621m | P1342 | -35.99330, -70.85170 | Chile | 41139 |
140 | Cerro Gorra Blanca | 2852m | P1341 | -49.13420, -73.08250 | Argentina, Chile | 41140 |
141 | Sierras Altas | 3386m | P1341 | -29.63170, -67.61580 | Argentina | 41141 |
142 | Cerro Negro | 2035m | P1339 | -45.11325, -71.96693 | Chile | 41142 |
143 | Cerro Doña Ana | 5645m | P1338 | -29.76170, -70.11000 | Chile | 41143 |
144 | Lagunas | 5080m | P1334 | -34.11080, -69.62750 | Argentina | 41144 |
145 | Volcán Huaqui | 1385m | P1334 | -42.38830, -72.54500 | Chile | 41145 |
146 | Cerro Malito * | 1595m | P1326 | -43.61670, -72.07500 | Chile | 41146 |
147 | Cerro Kristine | 2405m | P1324 | -46.88739, -72.27884 | Chile | 41147 |
148 | Cerro Guanaquero | 4841m | P1318 | -34.54420, -69.90500 | Argentina | 41148 |
149 | Cerro de la Bolsa | 4961m | P1317 | -29.58670, -69.03000 | Argentina | 41149 |
150 | Peninsula Maipu | 1614m | P1316 | -49.03830, -72.48420 | Argentina | 41150 |
151 | Cerro Cordón | 1362m | P1313 | -45.44080, -72.66420 | Chile | 41151 |
152 | Cerro Loma Larga | 5404m | P1311 | -33.68726, -69.98830 | Chile | 41152 |
153 | Cerro El Victor * | 2270m | P1311 | -46.40330, -72.28000 | Chile | 41153 |
154 | Cerro Falkner | 2325m | P1305 | -40.49580, -71.53580 | Argentina | 41154 |
155 | Cerro Iglesia | 1795m | P1304 | -45.82420, -72.31830 | Chile | 41155 |
156 | Nevado Olivares | 6216m | P1304 | -30.29830, -69.90080 | Argentina, Chile | 41156 |
157 | Cerro Yelcho * | 1370m | P1294 | -43.01883, -72.58569 | Chile | 41157 |
158 | Cerro Lumaco | 1648m | P1294 | -39.71830, -72.11580 | Chile | 41158 |
159 | Cerro Steffen | 2103m | P1290 | -44.40360, -71.64220 | Argentina, Chile | 41159 |
160 | Cerro Vargas * | 1894m | P1289 | -48.31830, -72.70250 | Chile | 41160 |
161 | Cerro del Volcán | 5545m | P1287 | -30.48128, -70.26691 | Chile | 41161 |
162 | Mogote Los Quesillos | 1902m | P1285 | -30.74330, -66.57580 | Argentina | 41162 |
163 | Nevado Longaví | 3242m | P1282 | -36.19670, -71.16330 | Chile | 41163 |
164 | Sierra de Maz | 3047m | P1282 | -29.34000, -68.44670 | Argentina | 41164 |
165 | Cortadera | 5411m | P1279 | -30.55830, -70.03330 | Argentina | 41165 |
166 | Cerro Villalón | 3710m | P1277 | -31.09580, -69.21580 | Argentina | 41166 |
167 | Cerro Pueyrredón * | 2020m | P1276 | -47.39920, -72.07250 | Argentina | 41167 |
168 | Cerro Huemul | 2677m | P1275 | -49.42365, -73.03445 | Argentina | 41168 |
169 | Cerro Boxer * | 1392m | P1266 | -48.55420, -74.23670 | Chile | 41169 |
170 | Cerro Tuerto | 1850m | P1256 | -47.82321, -73.21707 | Chile | 41170 |
171 | Aguja Este * | 1324m | P1253 | -51.98420, -73.20250 | Chile | 41171 |
172 | Cerro Hyades | 3078m | P1247 | -46.84795, -73.23952 | Chile | 41172 |
173 | Cordillera de Lucho | 4929m | P1242 | -30.98000, -70.14920 | Argentina | 41173 |
174 | Cerro Martinez de Rozas * | 1875m | P1242 | -48.99250, -72.64170 | Argentina | 41174 |
175 | Cerro Meseta | 1350m | P1241 | -51.13000, -72.72500 | Chile | 41175 |
176 | Cerro La Torre | 2705m | P1240 | -46.83132, -73.08020 | Chile | 41176 |
177 | Cerro Mary | 3826m | P1239 | -36.16670, -70.15920 | Argentina | 41177 |
178 | Sierra de Umango | 4405m | P1239 | -29.03080, -68.58670 | Argentina | 41178 |
179 | Cerro Picos del Río Bayo | 4921m | P1237 | -34.28420, -69.89920 | Argentina, Chile | 41179 |
180 | Cerro Tigre * | 2235m | P1234 | -43.20824, -72.06896 | Chile | 41180 |
181 | Cerro Cuyín Manzano | 2229m | P1231 | -40.79670, -71.40250 | Argentina | 41181 |
182 | Monte Partido | 1301m | P1230 | -47.24920, -74.12750 | Chile | 41182 |
183 | Cerro Alejandro * | 1405m | P1229 | -47.47781, -73.97251 | Chile | 41183 |
184 | Cerro Torre | 3102m | P1227 | -49.29174, -73.09856 | Argentina, Chile | 41184 |
185 | Cerro Cuche | 2013m | P1220 | -43.47920, -71.16500 | Argentina | 41185 |
186 | Cerro Campana | 2570m | P1218 | -49.65885, -73.15392 | Argentina | 41186 |
187 | Cerro Codo * | 1655m | P1216 | -48.22582, -74.06275 | Chile | 41187 |
188 | Cerro Barrientos * | 1906m | P1215 | -45.05330, -72.72000 | Chile | 41188 |
189 | Cerro Techado Blanco | 2072m | P1214 | -42.73670, -71.88170 | Argentina | 41189 |
190 | Cerro El Toqui | 2085m | P1207 | -44.91500, -71.97920 | Argentina, Chile | 41190 |
191 | Cerro La Ramada | 6384m | P1207 | -32.08250, -70.01750 | Argentina | 41197 |
192 | Volcán Yate | 2187m | P1206 | -41.75894, -72.39892 | Chile | 41191 |
193 | Cerro Figueroa * | 1585m | P1205 | -44.13609, -72.30914 | Chile | 41192 |
194 | Monte Muela | 1220m | P1205 | -53.35000, -72.28000 | Chile | 41193 |
195 | Cerro Tulahuén | 3478m | P1204 | -30.95170, -70.68330 | Chile | 41194 |
196 | Cerro Moraga | 1817m | P1202 | -43.33420, -72.33420 | Chile | 41195 |
197 | Cerro Ap Iwan | 2305m | P1199 | -46.15732, -71.86651 | Argentina, Chile | 41196 |
198 | Cerro Estrecha * | 1300m | P1197 | -51.53750, -73.16250 | Chile | 41198 |
199 | Cerro Claro Solar * | 2177m | P1197 | -43.94830, -72.08080 | Chile | 41199 |
200 | Cerro Turbio * | 1887m | P1197 | -44.31750, -72.28920 | Chile | 41200 |
201 | Cerro Celebes * | 1327m | P1195 | -51.63250, -73.33670 | Chile | 41201 |
202 | Cerro Castillo de Dynevor | 1200m | P1192 | -52.58250, -72.48670 | Chile | 41202 |
203 | Cerro El Toro | 3081m | P1191 | -35.98500, -71.12580 | Chile | 41203 |
204 | Cerro Barranco * | 1205m | P1190 | -44.11035, -73.15924 | Chile | 41204 |
205 | Cerro Imán | 5467m | P1189 | -29.23368, -69.47209 | Argentina | 41205 |
206 | Cerro Viedma * | 1873m | P1189 | -49.63250, -72.97330 | Argentina | 41206 |
207 | Cerro Garrao * | 1198m | P1189 | -46.26565, -73.62549 | Chile | 41207 |
208 | Cerro Granitico | 2199m | P1188 | -41.38250, -71.65920 | Argentina | 41208 |
209 | Cerro Gaviota * | 1400m | P1187 | -44.87750, -73.20080 | Chile | 41209 |
210 | Cerro Áspero | 2140m | P1187 | -47.86670, -72.36000 | Argentina | 41210 |
211 | Cerro La Silueta | 1321m | P1187 | -52.32750, -72.10500 | Chile | 41211 |
212 | Cerro Piramidal del Potrero Escondido | 5352m | P1185 | -33.00750, -69.92920 | Argentina | 41212 |
213 | Cordón del Pico Alto | 2490m | P1185 | -42.12170, -72.06500 | Argentina, Chile | 41213 |
214 | Cerro Cisnes * | 1980m | P1180 | -44.60193, -71.97192 | Chile | 41214 |
215 | Cerro Cuadrado | 2050m | P1178 | -43.14420, -71.84170 | Argentina, Chile | 41215 |
216 | Sierra Nevada | 2554m | P1178 | -38.57580, -71.58920 | Chile | 41216 |
217 | Cerro Chacabuco | 1491m | P1178 | -48.97830, -72.30580 | Argentina | 41217 |
218 | Cerro Portales | 1175m | P1175 | -51.95668, -73.00166 | Chile | 41218 |
219 | Cerro Volcán Overo | 4771m | P1173 | -34.56670, -70.00830 | Argentina | 41219 |
220 | Cerro Los Mallines * | 1210m | P1170 | -44.52830, -73.07251 | Chile | 41220 |
221 | Isla Golondrina | 1170m | P1170 | -48.21830, -74.40080 | Chile | 41221 |
222 | Cerro Alto del Petizo | 1820m | P1169 | -42.66580, -71.74500 | Argentina | 41222 |
223 | Cerro Rucachoroi | 2296m | P1163 | -39.29580, -71.21830 | Argentina | 41223 |
224 | Cerro del Molino | 4681m | P1162 | -32.30420, -70.25670 | Argentina, Chile | 41224 |
225 | Cerro Rio Negro * | 1330m | P1160 | -45.40282, -73.19677 | Chile | 41225 |
226 | Cerro El Maitén | 2076m | P1159 | -42.06830, -71.32080 | Argentina | 41226 |
227 | Cerro San Lorenzo | 5598m | P1156 | -30.41750, -69.95670 | Argentina | 41227 |
228 | Los Amarillos | 5587m | P1155 | -29.29330, -70.00080 | Argentina, Chile | 41228 |
229 | Volcán Copahue | 3001m | P1152 | -37.85830, -71.18330 | Argentina, Chile | 41229 |
230 | Cerro Fandango | 5612m | P1152 | -28.30500, -69.01500 | Argentina | 41230 |
231 | Cerro Hermoso | 2411m | P1151 | -47.55830, -72.22330 | Argentina | 41231 |
232 | Cerro Redondo | 1740m | P1151 | -44.60613, -72.49307 | Chile | 41232 |
233 | Cerro Cascadas Escondidas * | 1410m | P1151 | -42.68530, -72.63062 | Chile | 41233 |
234 | Cerro El Altar | 1295m | P1150 | -50.62182, -73.85019 | Chile | 41234 |
235 | Cerro Nef * | 1979m | P1150 | -47.01080, -73.14000 | Chile | 41235 |
236 | Cerro Martinez * | 1150m | P1150 | -47.86420, -73.98330 | Chile | 41236 |
237 | Cerro La Mocha | 3114m | P1149 | -35.91662, -69.53043 | Argentina | 41237 |
238 | Cerro Tamango | 1738m | P1147 | -47.16582, -72.57797 | Chile | 41252 |
239 | Cerro Ille | 1289m | P1146 | -40.29000, -72.22420 | Chile | 41238 |
240 | Cerro Largo | 2820m | P1141 | -46.95896, -73.37578 | Chile | 41239 |
241 | Monte Wyndham | 1183m | P1141 | -53.30103, -72.89274 | Chile | 41240 |
242 | Cerro Grande O Venzano | 2294m | P1140 | -41.74250, -71.65170 | Argentina | 41241 |
243 | Cerro Pilcomayo * | 1190m | P1137 | -45.22142, -73.35895 | Chile | 41242 |
244 | Cerro Enredaderas | 1948m | P1137 | -43.51250, -71.99830 | Chile | 41243 |
245 | Cerro El Desparramado * | 1955m | P1135 | -45.94170, -72.66670 | Chile | 41244 |
246 | Cerro Central | 2113m | P1135 | -43.71920, -71.47330 | Argentina | 41245 |
247 | Cerro Calzoncillo | 1135m | P1135 | -42.13420, -72.53080 | Chile | 41246 |
248 | Pico Triangular Sur | 2588m | P1134 | -46.98500, -71.91830 | Argentina, Chile | 41247 |
249 | Cerro Torrejón Oeste * | 1329m | P1134 | -47.28830, -73.95920 | Chile | 41248 |
250 | Cerro Abbé | 1170m | P1134 | -43.81007, -72.86257 | Chile | 41249 |
251 | Cerro La Sierra | 2280m | P1133 | -41.80750, -71.30500 | Argentina | 41250 |
252 | Cerro Chachil | 2839m | P1132 | -39.10670, -70.61670 | Argentina | 41251 |
253 | Cerro Caldera | 1347m | P1131 | -44.01750, -72.25670 | Chile | 41253 |
254 | Cerro Tetris | 2215m | P1130 | -48.19170, -72.12000 | Argentina | 41254 |
255 | Nevado Acantilado | 1678m | P1130 | -45.37000, -72.89830 | Chile | 41255 |
256 | Cerro T | 2250m | P1130 | -47.74580, -72.44250 | Argentina, Chile | 41256 |
257 | Isla Ofhidro | 1130m | P1130 | -48.41330, -74.05830 | Chile | 41257 |
258 | Cordillera de la Punilla | 5216m | P1129 | -29.72000, -70.23330 | Chile | 41258 |
259 | Cerro Cute * | 1510m | P1122 | -47.85250, -73.40750 | Chile | 41259 |
260 | Cerro Mayer | 2053m | P1122 | -48.35397, -72.31021 | Argentina, Chile | 41260 |
261 | Cerro Engaño * | 1935m | P1120 | -46.42670, -72.97750 | Chile | 41261 |
262 | Cerro César | 1763m | P1118 | -44.27750, -72.48420 | Chile | 41262 |
263 | Cerro Katalalixar * | 1735m | P1116 | -47.64711, -73.83339 | Chile | 41263 |
264 | Cerro Congelado * | 2095m | P1115 | -43.99420, -71.89080 | Chile | 41264 |
265 | Cerro Baker * | 1215m | P1114 | -48.02420, -74.09000 | Chile | 41265 |
266 | Cerro Luisa * | 1176m | P1112 | -47.93920, -73.52750 | Chile | 41266 |
267 | Cerro Anexo | 2498m | P1112 | -42.37110, -71.76630 | Argentina | 41267 |
268 | Cerro Cascada | 1961m | P1110 | -43.12330, -72.53330 | Chile | 41268 |
269 | Cerro Copa * | 1655m | P1107 | -44.88830, -72.71080 | Chile | 41270 |
270 | Cerro Julián * | 1280m | P1105 | -47.38830, -74.06750 | Chile | 41271 |
271 | Pico 7 de Ansilta | 5740m | P1103 | -31.76420, -69.90830 | Argentina | 41272 |
272 | Cerro Barrancos * | 2205m | P1103 | -47.61330, -72.56830 | Chile | 41273 |
273 | Cerro Chico * | 1625m | P1102 | -48.95750, -73.09670 | Chile | 41274 |
274 | Monte Olvidado | 1130m | P1099 | -52.49080, -72.74750 | Chile | 41275 |
275 | Cerro Sin Nombre | 1940m | P1099 | -48.93920, -72.91420 | Argentina, Chile | 41276 |
276 | Cerro Fantasma | 2045m | P1098 | -50.41500, -73.26420 | Argentina | 41277 |
277 | Cerro Langueley | 1927m | P1098 | -43.23670, -71.27750 | Argentina | 41278 |
278 | Cerro Las Quemas * | 1605m | P1098 | -41.18750, -72.34750 | Chile | 41279 |
279 | Volcán Puyehue | 2236m | P1097 | -40.59330, -72.11830 | Chile | 41280 |
280 | Isla Refugio | 1095m | P1095 | -43.98830, -73.16080 | Chile | 41281 |
281 | Cerro Negro / Pabellón de Santa Clara | 6090m | P1092 | -33.45000, -69.70250 | Argentina | 41282 |
282 | Cerro Ester | 1091m | P1091 | -45.10994, -73.39778 | Chile | 41283 |
283 | Cerro Riyunco * | 2120m | P1089 | -40.57080, -71.58000 | Argentina | 41284 |
284 | Cerro Gran Chileno | 2300m | P1088 | -46.56920, -73.07830 | Chile | 41081 |
285 | Cerro Teta | 1802m | P1088 | -43.17080, -71.96500 | Chile | 41285 |
286 | Cerro Rodriguez * | 1300m | P1087 | -43.79872, -72.77475 | Chile | 41286 |
287 | Cerro Palena * | 2150m | P1086 | -43.93670, -71.89420 | Chile | 41287 |
288 | Cerro del Torrente * | 1875m | P1086 | -43.71939, -72.03805 | Chile | 41288 |
289 | Cerro Chuquilcura | 1596m | P1086 | -39.21500, -71.91750 | Chile | 41289 |
290 | Cerro Payún Matru | 3680m | P1085 | -36.42170, -69.24170 | Argentina | 41290 |
291 | Cerro Mocho | 1350m | P1083 | -51.48220, -72.63447 | Chile | 41295 |
292 | Cerro Denmon * | 1220m | P1083 | -48.85390, -74.26803 | Chile | 41291 |
293 | Cerro Currhué | 2130m | P1082 | -39.84920, -71.38830 | Argentina | 41292 |
294 | Cerro Colorado | 1838m | P1082 | -45.28750, -71.98500 | Chile | 41293 |
