Asia West


Name Height Drop Location Country Id
1 Mount Everest / Chomolungma / Sagarmāthā 8849m P8849 27.98786, 86.92482 China, Nepal 64001
2 Kūh-e Damāvand / دماوند 5610m P4667 35.95500, 52.11000 Iran 61501
3 Nanga Parbat / Diamer 8125m P4614 35.23850, 74.58929 Pakistan 64002
4 Jengish Chokusu / Pik Pobeda 7439m P4137 42.03630, 80.12080 China, Kyrgyzstan 63001
5 Bogeda Feng / 博格达峰 5445m P4122 43.80000, 88.33500 China 63002
6 Namcha Barwa / 南迦巴瓦峰 7782m P4093 29.63170, 95.05500 China 64003
7 K2 / Chogori 8611m P4015 35.88161, 76.51274 China, Pakistan 62501
8 Kānchenjunga / कञ्चनजङ्घा 8586m P3923 27.70250, 88.14750 India, Nepal 64004
9 Tirich Mīr / ترچ میر 7708m P3918 36.25514, 71.84284 Pakistan 62502
10 Minya Konka / Gongga Shan 7556m P3646 29.59580, 101.87920 China 63301
11 Büyük Ağrı Dağı / Greater Ararat 5137m P3610 39.70207, 44.29844 Türkiye 60001
12 Kongur Shan / 公格尔峰 7649m P3580 38.59330, 75.31250 China 62503
13 Pik Imeni Ismail Samani / Қуллаи Исмоили Сомонӣ 7495m P3403 38.94330, 72.01580 Tajikistan 62504
14 Dhaulagiri I / धौलागिरी 8167m P3358 28.69733, 83.49330 Nepal 64005
15 Jabal an Nabī Shu‘ayb / جَبَل ٱلنَّبِي شُعَيْب 3666m P3326 15.28025, 43.97814 Yemen 62001
16 Kūh-e Sabalan / سبلان 4794m P3266 38.26696, 47.83680 Iran 61502
17 Sauyr Zhotasy / Muz Tau 3840m P3252 47.04920, 85.56670 China 63003
18 Tomort Feng / 托木尔提峰 4886m P3243 43.07420, 94.34670 China 63004
19 Yulongxue Shan / Shanzidou 5596m P3202 27.09920, 100.17670 China 63302
20 Nanda Devi 7816m P3139 30.37586, 79.97059 India 64006
21 Batura Sar / بتورا سر 7795m P3120 36.51029, 74.52318 Pakistan 62505
22 Manaslu / मनास्लु 8163m P3103 28.55000, 84.56000 Nepal 64007
23 Xuelian Feng / 雪莲峰 6627m P3068 42.26250, 80.88920 China 63005
24 Gangkhar Puensum / 冈嘎本孙 7570m P2997 28.04736, 90.45499 Bhutan, China 64008
25 Annapūrna I / अन्नपूर्णा 8095m P2987 28.59581, 83.82021 Nepal 64009
26 Talgar / Талғар 4979m P2984 43.11828, 77.34126 Kazakhstan 63006
27 Gyalha Peri / 加拉白垒 7294m P2936 29.81500, 94.97080 China 63303
28 Shisha Pangma / Gosainthan 8027m P2909 28.35498, 85.77863 China 64010
29 Kūh-e Taftān / تفتان 3947m P2907 28.60007, 61.13256 Iran 61503
30 Jebel Shams / جَبَل شَمْس 3018m P2896 23.23803, 57.26302 Oman 62002
31 Kūh-e Bandaka / Tirgaran 6864m P2890 36.17907, 70.98305 Afghanistan 62506
32 Chakragil / 阿依拉尼什雪山 6690m P2866 38.86670, 75.10750 China 62507
33 Būni Zom 6542m P2842 36.15420, 72.32750 Pakistan 62508
34 Shīzǐwáng Fēng / 狮子王峰 4989m P2825 31.54330, 103.85330 China 63304
35 Kāmet 7756m P2820 30.91953, 79.59294 India 64011
36 Rakaposhi / راکاپوشی 7788m P2800 36.14250, 74.49000 Pakistan 62509
37 Pik Lenin / Qulla‘i Abûalî Ibni Sino 7134m P2791 39.34330, 72.87750 Tajikistan 62510
38 Naimonanyi / Gurla Mandhata 7694m P2787 30.43830, 81.29500 China 64012
39 Kūh-e Hezār / هزار 4500m P2740 29.51170, 57.27170 Iran 61504
40 Muztagh Ata / 慕士塔格峰 7509m P2697 38.27580, 75.11670 China 62511
41 Pik Karla Marksa 6723m P2690 37.16000, 72.48170 Tajikistan 62512
42 Pik Dankova 5982m P2679 41.05920, 77.68330 Kyrgyzstan 63007
43 Dena / دنا 4435m P2630 30.95100, 51.43619 Iran 61001
44 Heyuan Feng / 河源峰 5289m P2615 43.43804, 86.08550 China 63008
45 Siguniang Shan - Yaomei Feng 6250m P2562 31.10867, 102.90442 China 63305
46 Koyo Zom / کویو زوم 6872m P2560 36.73080, 73.24080 Pakistan 62513
47 Altun Shan / 阿尔金山 5829m P2527 39.25080, 93.69670 China 63306
48 Pidurutalagala / පිදුරුතලාගල 2524m P2524 7.00097, 80.77539 Sri Lanka 64501
49 Disteghil Sar / دستاغل سر 7885m P2512 36.32580, 75.18830 Pakistan 62514
50 Cilo Dağları - Uludoruk 4136m P2482 37.48666, 44.00333 Türkiye 60002
51 Gora Alagordy / Köketau 4622m P2480 45.04324, 80.25590 China, Kazakhstan 63009
52 Anamudi 2695m P2478 10.17000, 77.06080 India 64502
53 Bairiga / Ruoni 6882m P2471 29.16670, 96.72330 China 63307
54 Kūh-e Safed Khers / کوه سفید خرس 5325m P2470 38.09468, 71.09420 Afghanistan 62515
55 Gabal Katrîne / Mount Catherine 2653m P2448 28.50940, 33.95550 Egypt 60501
56 Kōh-e Chūk Shākh / کوه چوک شاخ 5467m P2443 36.77817, 71.45115 Afghanistan 62516
57 Annapūrna II 7937m P2437 28.53500, 84.12170 Nepal 64013
58 Erciyes Dağı 3917m P2420 38.53170, 35.44670 Türkiye 60003
59 Masherbrum / K1 7821m P2416 35.64170, 76.30580 Pakistan 62517
60 Qullai Istiqlol / Pik Revolyutsii 6940m P2409 38.50110, 72.35830 Tajikistan 62518
61 Nun 7135m P2404 33.98168, 76.02327 India 64014
62 Kūh-e Bazman - Zendeh 3503m P2399 28.07580, 60.01080 Iran 61505
63 Qurnat as Sawdā / القرنة السوداء 3088m P2393 34.30080, 36.11580 Lebanon 60502
64 Makalu / मकालु 8485m P2393 27.88954, 87.08862 China, Nepal 64015
65 Dhaulagiri II 7751m P2390 28.76330, 83.38830 Nepal 64016
66 Kertau 3282m P2365 45.74250, 82.75750 China 63010
67 Gora Kurumdy 6613m P2350 39.45580, 73.56670 Kyrgyzstan, Tajikistan 62519
68 Cho Oyu / चोयु 8188m P2349 28.09420, 86.66080 China, Nepal 64017
69 Kızılkaya 3767m P2347 37.79750, 35.15580 Türkiye 60004
70 Yangra Kangri / Ganesh I 7422m P2336 28.39170, 85.12670 China, Nepal 64018
71 Chomolhari / ཇོ་མོ་ལྷ་རི 7326m P2334 27.82769, 89.26772 Bhutan, China 64019
72 Tekilik Shan / 铁克勒克山 5465m P2330 36.52170, 80.31500 China 63308
73 Pik Sat 5920m P2320 39.23670, 71.91080 Tajikistan 62520
74 Saser Kangri 7672m P2310 34.86680, 77.75327 India 62521
75 Sikaram Sar / سیکرم 4755m P2297 34.03865, 69.90343 Afghanistan, Pakistan 61506
76 Kaçkar Dağı 3937m P2280 40.83500, 41.16170 Türkiye 60005
77 Haramosh I 7397m P2273 35.84000, 74.89750 Pakistan 62522
78 Shir Kūh / شيركوه 4050m P2271 31.60580, 54.06830 Iran 61507
79 Huatou Jian / 铧头尖 4791m P2271 28.72920, 102.37920 China 63309
80 Chimtarga 5489m P2267 39.19750, 68.19500 Tajikistan 62523
81 Doddabetta 2636m P2257 11.40221, 76.73712 India 64503
82 Kangze'gyai / Shule Nanshan 5825m P2248 38.50080, 97.72500 China 63310
83 Malubiting / مالونیتنگ 7457m P2248 36.00330, 74.87580 Pakistan 62524
84 Nyainqêntanglha Feng / 念青唐古拉峰 7162m P2242 30.38270, 90.57550 China 63311
85 Shikar Beh 6200m P2238 32.43330, 77.05440 India 64020
86 Karun Kuh / قارون کوہ 6977m P2236 36.61095, 75.08018 Pakistan 62525
87 Moirigkawagarbo / 卡瓦格博 6740m P2235 28.43830, 98.68420 China 63312
88 Semionova Tien-Shanskogo / Семёнова-Тяньшанского 4895m P2226 42.52048, 74.57103 Kyrgyzstan 63011
89 Sepu Kangri / 色浦岗日 6956m P2214 30.90420, 93.78670 China 63313
90 Kangtö / Kanggardo Rizê 7060m P2199 27.86580, 92.53080 China, India 64021
91 Süphan Dağı 4058m P2189 38.92670, 42.82750 Türkiye 60006
92 Norin Kang / 宁金抗沙 7206m P2160 28.94750, 90.17920 China 64022
93 Gasherbrum I / Hidden Peak / K5 8080m P2155 35.72484, 76.69601 China, Pakistan 62526
94 Kangju Kangri 6725m P2148 33.72500, 78.52750 India 62527
95 Saltoro Kangri I / K10‎ 7742m P2147 35.39930, 76.84859 Pakistan, India 62528
96 Shāh Fuladi 5075m P2138 34.64330, 67.62500 Afghanistan 62529
97 Daspar / Ghamubar Zom 6530m P2126 36.59048, 73.34181 Pakistan 62530
98 Zard Kūh / زردکوه 4221m P2115 32.36463, 50.07749 Iran 61002
99 Kōh-i Pamir 6386m P2106 37.13492, 73.25952 Afghanistan 62532
100 Kūh-e Shab / شب 2681m P2100 27.43170, 55.13420 Iran 61003
101 Parvati Parbat 6632m P2099 32.09000, 77.73250 India 64023
102 Pik Skalistyy / Пик Скалистый 5621m P2097 39.62063, 70.71929 Kyrgyzstan 62531
103 Tianhaizi Shan - Lamo-She 6070m P2092 29.94920, 102.05080 China 63314
104 Kūh-e Fāreghān / Homag 3240m P2085 27.88665, 56.34742 Iran 61004
105 Barkol Shan / 月牙山 4300m P2084 43.38170, 93.35580 China 63012
106 Chamar 7165m P2080 28.55500, 84.94420 Nepal 64024
107 Xuěbǎo Dǐng / 雪宝顶 5588m P2061 32.67595, 103.84681 China 63315
108 Medetsiz Tepe 3524m P2060 37.39302, 34.63133 Türkiye 60007
109 Pauhunri 7128m P2038 27.95307, 88.84266 China, India 64025
110 Genu / گنو 2350m P2035 27.42580, 56.17250 Iran 61005
111 Api 7132m P2030 30.00500, 80.92920 Nepal 64026
112 Sulamutag Feng / 苏拉木塔格峰 6245m P2029 37.91330, 87.38920 China 63316
113 Noshaq / نوشاخ‎ 7492m P2017 36.43250, 71.82920 Afghanistan, Pakistan 62533
114 Oshtoran Kūh / اشتوران کوه 4150m P1997 33.34029, 49.30437 Iran 61006
115 Ge'nyen / 格聂峰 6204m P1997 29.80750, 99.60750 China 63317
116 Pik Sovetskikh Ofitserov 6233m P1981 38.42420, 73.30250 Tajikistan 62534
117 Reo Pargial 6818m P1981 31.88441, 78.73531 China, India 64027
118 Kawarani / 卡瓦洛日 5950m P1974 31.45170, 100.22420 China 63318
119 Kūh-e Palvār / پلوار 4229m P1970 30.07000, 57.46580 Iran 61508
120 K12 7428m P1970 35.29580, 77.02250 Pakistan, India 62535
121 Bey Dağları - Kizlar Sivrisi 3070m P1970 36.60500, 30.12080 Türkiye 60008
122 Nayband / نایبند 2960m P1967 32.44080, 57.36920 Iran 61509
123 Kūh-e Poshtkūh / پشتکوه 2650m P1967 27.61330, 56.66920 Iran 61007
124 Surukwat Kangri 6760m P1963 36.28750, 76.38670 China 62536
125 Pik Patkhor 6083m P1962 37.88908, 72.18829 Tajikistan 62537
126 Dradullungshog / Amnye Maqen 6282m P1959 34.79667, 99.46250 China 63319
127 Saraghrar / سراغرار 7349m P1957 36.54750, 72.11580 Pakistan 62538
128 Labuche Kang / 拉布吉康 7367m P1956 28.30420, 86.35080 China 64028
129 Dofana 5940m P1953 35.54555, 74.88389 Pakistan 64029
130 Ólimbos / Chionístra 1952m P1952 34.93670, 32.86420 Cyprus 60503
131 Muztag Feng / Ulugh Muztagh 6973m P1949 36.41250, 87.38420 China 63320
132 Nenang / 乃朗 6870m P1949 30.30330, 93.65080 China 63321
133 Liushi Shan / 昆仑女神峰 7167m P1946 35.31420, 80.91670 China 63322
134 Kūh-e Khāmī / خامی 3190m P1945 30.49250, 50.89920 Iran 61008
135 Lunpo Gangri / 冷布岗日 7095m P1944 29.83250, 84.61000 China 63323
136 Gora Radzhi-Bek / Kudara 5735m P1944 38.42549, 72.75996 Tajikistan 62539
137 Shizi Shan / Dalyandun Shan 4076m P1939 27.89420, 103.23670 China 63324
138 K6 / Baltistan Peak 7282m P1925 35.41830, 76.55170 Pakistan 62540
139 Hasan Dağı 3268m P1924 38.12670, 34.16500 Türkiye 60009
140 Kūh-e Shāhvār / شاهوار 3932m P1923 36.58000, 54.76500 Iran 61510
141 Sanset 4745m P1923 33.68000, 74.54080 India 64030
142 Nemjung 7140m P1923 28.73647, 84.41796 Nepal 64031
143 Yusupu Aleketag Shan / Altintag 6064m P1922 38.19000, 88.90830 China 63325
144 Ak Tag / 四岔雪峰 6748m P1921 36.72420, 84.60170 China 63326
145 Lhari Qiasadong / Bangong 6297m P1915 33.48330, 79.33670 China 63327
146 Shakangshan / Xiakangjian 6822m P1914 31.69750, 85.06170 China 63328
147 Hkaru Bum 3677m P1914 27.14500, 98.15170 Myanmar 63329
148 Gya / 盖亚山 6794m P1910 32.52572, 78.40024 China, India 64032
149 Huang Guan Shan / The Crown 7295m P1910 36.10670, 76.20580 China 62541
150 Miranjani 2981m P1908 34.10415, 73.40751 Pakistan 64033
151 Baintha Brakk I / The Ogre 7285m P1892 35.94805, 75.75339 Pakistan 62542
152 Muzart / 木扎提 6590m P1881 42.03750, 80.50330 China 63013
153 Hoja-Sari-Ab 5135m P1880 36.29361, 69.78750 Afghanistan 62543
154 Xiannairi / Shenrezig 6032m P1876 28.39500, 100.35000 China 63330
155 Borgora / 博罗科努山 5248m P1871 43.58000, 85.11830 China 63014
156 Shirbad / شیرباد 3314m P1870 36.28080, 59.04920 Iran 61511
157 Kānjirobā / कान्जिरोबा 6883m P1868 29.37580, 82.63750 Nepal 64034
158 Geuzong / 茸棍 5770m P1856 28.90330, 98.38330 China 63331
159 Shingo Sar * 5608m P1851 34.55580, 75.83580 India, Pakistan 64035
160 Bukadaban Feng / Bokalik Tagh 6860m P1849 36.02420, 90.86580 China 63332
161 Chiantar Sar 6416m P1849 36.72920, 73.89080 Pakistan 62544
162 Alam Kūh / علم‌کوه 4826m P1848 36.37556, 50.96164 Iran 61512
163 Kōh-e Tīshal Darah 5190m P1847 37.86000, 71.53138 Afghanistan 62545
164 Yang Zhiyang 4580m P1846 27.57670, 100.31080 China 63333
165 Nyönno Ri 6750m P1833 28.20500, 87.60830 China 64036
166 Kūh-e Parau / پراو 3360m P1832 34.41863, 47.24415 Iran 61009
167 Kūh-e Shotorī / شتری 2920m P1830 33.53330, 57.22750 Iran 61513
168 Sarmin-Ula Shan 4830m P1826 42.54330, 85.34420 China 63015
169 Luobin Shan 4360m P1824 27.55080, 102.35670 China 63334
170 Pik MGU 5416m P1824 39.33110, 70.04630 Tajikistan 62546
171 Obasta Tsukai / Takht-i-sulaiman 3452m P1823 31.68330, 69.93670 Pakistan 61514
172 Sāipāl 7031m P1820 29.88733, 81.49283 Nepal 64037
173 Kūh-e Sahand / سهند 3695m P1813 37.72945, 46.50030 Iran 61515
174 Shayuz Zom 6035m P1812 36.64842, 72.82850 Pakistan 62547
175 Jabal ash Shaykh / Mount Hermon 2814m P1810 33.41670, 35.85670 Lebanon, Syria 60504
176 Shah Dok 6318m P1810 36.43696, 72.86038 Pakistan 62548
177 Yarla Shampo 6636m P1807 28.80080, 91.96420 China 64038
178 Mor Dağı 3810m P1807 37.75170, 44.32080 Türkiye 60010
179 Kūh-e Ḩājī Ebrāhīm / حاجی ابراهیم 3587m P1800 36.54740, 45.00691 Iran, Iraq 61010
180 Thalo Zom 6031m P1800 35.81720, 72.28800 Pakistan 62549
181 Ras Koh 3003m P1797 28.82830, 65.19500 Pakistan 61516
182 Haba Xueshan / 哈巴雪山 5396m P1794 27.32080, 100.10420 China 63335
183 Jebel al Harim / جبال حارم 2087m P1794 25.97622, 56.23249 Oman 62003
184 Mamostong Kangri 7516m P1791 35.14170, 77.57750 India 62550
185 Kuh-e Garin / گرین 3630m P1781 33.95920, 48.48170 Iran 61011
186 Tongshanjiabu 7207m P1779 28.18624, 89.95627 Bhutan 64039
187 Xuebang Shan / 雪邦山 4300m P1774 26.48000, 99.49750 China 63336
188 Nganglong Kangri / 昂龙岗日 6720m P1772 32.80830, 81.00080 China 63337
189 Kōh-e Mondi 6310m P1770 35.79000, 70.92000 Afghanistan 62551
190 Ayaliktag 6167m P1770 37.38830, 87.60670 China 63338
191 Babadağ 1969m P1762 36.53017, 29.18089 Türkiye 60011
192 Kūh-e Hezār Masjed / هزارمسجد 3120m P1760 36.97330, 59.35670 Iran 61517
193 Damyon / 大米勇 6324m P1760 29.18000, 98.46170 China 63339
194 Kūh-e Khabr / خبر 3856m P1758 28.79593, 56.39671 Iran 61518
195 Kunyang Chhish / کنیانگ چھیش 7852m P1751 36.20500, 75.20670 Pakistan 62552
196 Gora Arlan / Uly Balkan Gerşi 1880m P1748 39.67330, 54.54330 Turkmenistan 62553
197 Nyegyi Kansang 7047m P1746 27.93679, 92.66646 China, India 64041
198 Uludaz / Uzunziyaret Tepesi 2260m P1746 37.44999, 36.65483 Türkiye 60012
199 Pandim 6691m P1745 27.57750, 88.21670 India 64042
200 Jelungba 6200m P1741 29.19750, 96.96920 China 63340
201 Da'an Shan * 3480m P1740 26.73500, 100.46170 China 63341
202 Yanamax 6357m P1737 42.28500, 81.04330 China 63016
203 Kūh-e Kharanaq / دربید 3150m P1733 32.11451, 54.57937 Iran 61519
204 Jiankho Shan 5314m P1733 31.45250, 103.39920 China 63342
205 Shāh Ţūs Āqā Ghar 4803m P1730 33.62170, 67.04750 Afghanistan 62554
206 Dabaicao Ling 3680m P1730 26.14080, 101.18080 China 63343
207 Dapin Shan 5412m P1728 30.20830, 102.33250 China 63344
208 Samdi Dağ 3811m P1727 37.30918, 44.25082 Türkiye 60013
209 Khan Tengri Shyngy / Hantengri Feng 7020m P1726 42.21086, 80.17436 Kazakhstan, Kyrgyzstan 63017
210 Chagelazi / 查格腊子 6146m P1725 28.82330, 98.06000 China 63345
211 Karatau I 3728m P1721 43.17330, 80.45380 Kazakhstan 63018
212 Tsanglha Ri / 藏拉 6495m P1720 28.93330, 86.08080 China 64043
213 Jebel Kawr / جبل الكور 2730m P1719 23.13874, 57.01402 Oman 62004
214 Pik Yevgenii Korzhenevskoy / Pik Ozodi 7160m P1716 39.05750, 72.01000 Tajikistan 62555
215 Shahu / شاهو 3350m P1714 34.99750, 46.47250 Iran 61012
216 Gora Baubashata 4428m P1711 41.41170, 72.91250 Kyrgyzstan 63019
217 Kūh-e Gar / گر 2950m P1710 36.50330, 56.96170 Iran 61520
218 Mode Shan * 4930m P1710 28.59920, 98.50250 China 63346
219 Mintaka Sar / Kharchanai 6407m P1710 36.95066, 74.83571 Pakistan 62556
220 Muztagh Tower 7276m P1710 35.82949, 76.36185 China, Pakistan 62557
221 Gora Imeni Fuchika / Kuhifrush 4573m P1707 38.12580, 70.34000 Tajikistan 62558
222 Jinping Shan / 锦屏山 4500m P1704 28.29277, 101.74055 China 63347
223 Que Er Shan - Chola Shan I 6168m P1704 31.78580, 99.07250 China 63348
224 Broad Peak / K3 8051m P1701 35.81338, 76.56522 China, Pakistan 62559
225 Manirang 6593m P1700 31.95362, 78.36548 India 64044
226 Shahi Kangri 6934m P1699 35.17080, 77.83000 India 63349
227 Kūh-e Karkas / کرکس 3870m P1698 33.45580, 51.80000 Iran 61521
228 Tarlha Ri / 打拉日 6777m P1694 28.36330, 91.13500 China 64045
229 Teram Kangri I / 特拉木坎力 7464m P1694 35.57978, 77.07892 China, India 62560
230 Dahei Shan / 大黑山 3963m P1693 43.64920, 93.92000 China 63020
231 Kaqur Kangri / Kubi Gangri 6850m P1690 29.76579, 82.75190 China, Nepal 64046
232 Kūh-e Sefīd Māfārūn / مافارون 3480m P1689 32.12420, 49.99500 Iran 61013
233 Kūh-e Shāskūh / شاسکوه 2888m P1686 33.75500, 59.85830 Iran 61522
234 Milin Shan * 5641m P1684 29.04580, 94.01420 China 64047
235 Pik Tandykul 5544m P1682 39.44910, 71.08316 Kyrgyzstan, Tajikistan 62561
236 Kailas Kangri * 6320m P1680 33.23170, 79.18330 China, India 63350
237 Gora Tastau / Гора Тастау 2993m P1679 47.18830, 82.46580 Kazakhstan 63021
238 Jiaojin Shan 5734m P1679 30.58750, 102.16830 China 63351
239 Dafla Ri * 3752m P1677 27.55420, 93.33000 India 64048
240 Kūh-e Takht / تخت 2975m P1675 35.23798, 46.21953 Iran 61014
241 Pulongu 6310m P1675 30.18187, 94.60626 China 63352
242 Hagshu 6657m P1674 33.54477, 76.46435 India 64049
243 Gyoinmaixoi'og Kangri / 君麦雪外岗日 6223m P1672 33.29580, 79.76670 China 63353
244 Alvand Kūh / الوند‎ 3586m P1670 34.66415, 48.48636 Iran 61015
245 Hāthi Parvat 6727m P1670 30.68367, 79.70633 India 64050
246 Bhalu Lek 5425m P1670 28.99830, 82.39670 Nepal 64051
247 Deora 4390m P1670 29.35330, 81.55330 Nepal 64052
248 Bu'gyai Kangri / 布加岗日 6328m P1668 31.80660, 94.71970 China 63354
249 Khrebet Kuylyutau - Pik Sovetskoy Konstitutsii 5281m P1667 42.03629, 78.90814 Kyrgyzstan 63022
250 Mazar Shan 6542m P1666 36.45170, 76.86330 China 63355
251 Lyavirdyr Tag 6361m P1665 37.56330, 75.16170 China 62562
252 Uyluk Tepesi 3016m P1665 36.54395, 29.56792 Türkiye 60014
253 Jabal Jar / جبل جار 2300m P1664 24.55500, 38.21500 Saudi Arabia 62005
254 Lunkho-e-Dosare 6902m P1663 36.77583, 72.39500 Afghanistan, Pakistan 62563
255 Dedegol Tepesi 2988m P1663 37.66580, 31.30080 Türkiye 60015
256 Jiàozǐ Dǐng / 轿子顶 3045m P1661 32.35693, 104.84609 China 63356
257 Selik Gulam Muztag / Kashitashi 6691m P1661 36.21670, 82.03580 China 63357
258 Kula Kangri / 库拉岗日峰 7538m P1659 28.22670, 90.61670 China 64053
259 Changla 6721m P1657 30.13670, 82.19920 China, Nepal 64054
260 Kūh-e Mīrzā ‘Arab 2887m P1657 33.22000, 60.24750 Iran 61523
261 Pa Su Ting Na / 怕苏挺纳 5889m P1656 29.32217, 94.74934 China 64040
262 Yushu Feng / Sob Gangri 6200m P1654 35.65250, 94.25080 China 63358
263 Ma'an Shan / 马鞍山 4288m P1652 28.95830, 102.93670 China 63359
264 Ren Zhong Feng / 人中峰 6079m P1646 29.29871, 101.90648 China 63360
265 Pik Agashidze 5925m P1644 39.01420, 71.50420 Tajikistan 62564
266 Himalchuli 7893m P1643 28.43670, 84.63920 Nepal 64055
267 Aýrybaba / Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy belentligi 3137m P1640 37.78910, 66.55630 Turkmenistan, Uzbekistan 62565
268 Koktutau 5230m P1639 40.04000, 74.82920 China 62566
269 Kūh-e Bagh-e Bala / باغ بالا 3775m P1636 30.56250, 57.16170 Iran 61524
270 Jabal Raymah / جبل ريمى 2920m P1635 14.68170, 43.65670 Yemen 62006
271 Pangpoche I 6620m P1631 28.62830, 84.68170 Nepal 64056
272 Mush Muztagh 6638m P1630 36.04750, 80.11920 China 63361
273 Bumhpa Bum / ဘွမ်ဖာဘွမ် 3411m P1630 26.67830, 97.23830 Myanmar 63362
274 Kanjut Sar I / کنجت سر 7760m P1630 36.20580, 75.41670 Pakistan 62567
275 Dinpernalason / 顶彭朗拉松 6135m P1629 29.94222, 95.74555 China 63363
276 Agh Dagh / آق داغ 3321m P1625 37.38580, 48.55000 Iran 61525
277 Tarka La Kang * 4735m P1622 27.25000, 89.70420 Bhutan 64057
278 Trisūl 7120m P1620 30.31170, 79.77670 India 64058
279 Dapha Bum 4578m P1620 27.66100, 96.70000 India 63364
280 Kūh-e Hezār Darreh / كوهِ هِزار دَرِّه 3880m P1620 31.67491, 51.02847 Iran 61016
281 Machu Kangri 6086m P1618 34.02920, 76.79420 India 64059
282 Mizri Ghar 3111m P1617 31.34000, 70.02920 Pakistan 61526
283 Samdain Kangsang / 桑丹康桑 6590m P1614 30.83670, 91.48830 China 63365
284 Chogolisa I / Bride Peak 7668m P1613 35.61328, 76.57471 Pakistan 62568
285 Jebel Khadar 2211m P1611 22.60953, 59.19133 Oman 62007
286 Panch Chuli II / पंचाचुली 6904m P1610 30.21420, 80.42580 India 64060
287 Kūh-e Rag / رگ 3661m P1608 31.33670, 50.97170 Iran 61017
288 Qilian Shan / 祁连山 5561m P1606 39.20330, 98.54420 China 63366
289 Pik Sarez * 5890m P1605 38.26750, 72.71330 Tajikistan 62569
290 Udren Zom 7108m P1604 36.53580, 71.98830 Pakistan 62570
291 Kogantag 4790m P1602 38.63170, 90.64000 China 63367
292 Karapchu Sar * 5720m P1601 34.90500, 75.83250 Pakistan 64061
293 Kūh-e Namak / نمک 2846m P1600 28.70049, 53.24927 Iran 61018
294 Jupar / جوپار 4150m P1598 29.91080, 57.20170 Iran 61527
295 Jabal al Lawz / جَبَل ٱللَّوْز 2556m P1598 28.65404, 35.30400 Saudi Arabia 60505
296 Bilchhar Dobani / بلچھار دوبانی 6134m P1597 35.95586, 74.63322 Pakistan 62571
297 B21 5880m P1594 35.53330, 75.47080 Pakistan 62572
298 Zarghun Ghar - Loe Nekan 3578m P1593 30.26250, 67.30170 Pakistan 61528
299 Nanda Kot 6861m P1593 30.28182, 80.06836 India 64062
300 Finchuiyanou Shan * 3585m P1590 25.48920, 99.07500 China 63368
301 Badrīnāth / Chaukhamba 7138m P1590 30.74986, 79.28869 India 64063
302 Kezhen Peak / Karpogo Sar I 7060m P1589 35.92562, 76.17482 China 62573
303 Mulkila 6517m P1589 32.54567, 77.41168 India 64064
304 Gauri Shankar / 赤仁玛峰 7135m P1589 27.96580, 86.33500 China, Nepal 64065
305 Durbin Kangri 6824m P1588 35.99670, 76.76750 China 62574
306 Jabal Şabir / جَبَل صَبَر 3006m P1587 13.51696, 44.05170 Yemen 62008
307 Kūh-e Mohammadabad / Madvar 3592m P1584 30.58081, 54.86632 Iran 61529
308 Gory Petra Pervogo 4755m P1584 38.99830, 70.87920 Tajikistan 62575
309 Kazi Razi 6520m P1583 28.19670, 91.86580 China 64066
310 Falak Sar 5950m P1582 35.67750, 72.78000 Pakistan 62576
311 Yekeaqia Shan * 5650m P1581 42.35330, 80.62830 China 63023
312 Machai Sar 5980m P1580 34.29000, 75.79080 India 64067
313 Boz Dağ 2156m P1578 38.32383, 28.10231 Türkiye 60016
314 Dojiza 6240m P1575 29.98670, 95.46500 China 63369
315 Cheekha Dar / چیخادار 3611m P1575 36.77609, 44.91876 Iran, Iraq 61019
316 Barla Dağı 2800m P1575 38.05330, 30.70170 Türkiye 60017
317 Cuo Dui Feng 6630m P1574 30.20000, 94.17917 China 63370
318 Kolahoi 5425m P1573 34.16494, 75.32581 India 64068
319 Kūh-e Jā’īn / جائین 2980m P1571 28.09500, 55.99000 Iran 61020
320 Kesis Dağı 3555m P1571 39.79109, 39.76997 Türkiye 60018
321 Jinsichang / 金丝厂 4513m P1570 26.88330, 99.61080 China 63371
322 Beu-tse / 巴次普 6275m P1568 29.95250, 90.53830 China 63372
323 Karakash Tagh 6546m P1564 35.72250, 78.68750 China 63373
324 Nahei Shan * 5376m P1564 39.34750, 98.20170 China 63374
325 Melungtse 7181m P1564 27.97170, 86.43250 China 64069
326 Lianhua Xueshan / 莲花雪山 5744m P1563 30.26920, 101.96330 China 63375
327 Kūh-e Bol / بل 3943m P1563 30.77750, 52.75000 Iran 61021
328 Chugo 6842m P1561 30.34330, 93.91330 China 63376
329 Kūh-e Haft Cheshmeh / هفت چشمه 3990m P1560 31.89082, 50.37952 Iran 61022
330 Molkooh / ملکوه 2958m P1560 35.52018, 58.83419 Iran 61530
331 Kōh-e ‎Urgunt 7038m P1560 36.65917, 72.16167 Afghanistan, Pakistan 62577
