Africa


Name Height Drop Location Country Id
1 Kilimanjaro - Kibo-Uhuru 5895m P5885 -3.07638, 37.35399 Tanzania 72001
2 Ras Dashen 4543m P3989 13.23670, 38.37250 Ethiopia 71501
3 Mount Stanley - Margherita Peak 5109m P3924 0.38560, 29.87292 Democratic Republic of the Congo, Uganda 72002
4 Mount Cameroon - Fako 4045m P3919 4.21798, 9.17345 Cameroon 71001
5 Mount Kenya - Batian 5199m P3825 -0.15225, 37.30892 Kenya 72003
6 Djebel Toubkal; توبقال 4167m P3758 31.06000, -7.91500 Morocco 70001
7 Pico del Teide 3718m P3718 28.27280, -16.64230 Spain 73001
8 Volcan Karisimbi 4507m P3310 -1.50580, 29.45000 Democratic Republic of the Congo, Rwanda 72004
9 Mount Meru 4565m P3169 -3.24339, 36.74978 Tanzania 72005
10 Piton des Neiges 3070m P3070 -21.09931, 55.47996 France 73501
11 Pico Basilé / Pico de Santa Isabel 3011m P3011 3.58827, 8.76163 Equatorial Guinea 71002
12 Emi Koussi 3447m P2936 19.79391, 18.55208 Chad 70501
13 Maromokotro 2876m P2876 -14.02250, 48.96750 Madagascar 73502
14 Pico do Fogo / Pico de Cano 2829m P2829 14.95039, -24.34236 Cape Verde 73002
15 Big Ben - Mawson Peak 2745m P2745 -53.10420, 73.51750 Heard Island and McDonald Islands 73503
16 Tullu Dimtu / Batu 4385m P2512 6.82670, 39.81920 Ethiopia 71502
17 Mount Oku 3008m P2487 6.20004, 10.51847 Cameroon 71003
18 Jabal Marrah - Deriba; جبل مره 3012m P2478 12.93400, 24.22961 Sudan 70502
19 Mount Elgon - Wagagai 4321m P2457 1.11798, 34.52721 Uganda 72006
20 Roque de los Muchachos 2423m P2423 28.75420, -17.88480 Spain 73003
21 Thabana Ntlenyana 3482m P2392 -29.46814, 29.26919 Lesotho 72501
22 Mont Karthala; Al Qirṭālah 2361m P2361 -11.75920, 43.36750 Comoros 73504
23 Montanha do Pico 2350m P2350 38.46873, -28.39931 Portugal 73004
24 Djebel Tahat; جبل تاهات 2908m P2332 23.28865, 5.53358 Algeria 70503
25 Sapitwa / Mulanje 3002m P2323 -15.94944, 35.59291 Malawi 72502
26 Choke Terara / Birhan 4100m P2225 10.71420, 37.85000 Ethiopia 71503
27 Argun 3418m P2207 6.10670, 36.74420 Ethiopia 71504
28 Lukwangule Peak 2656m P2124 -7.09088, 37.62088 Tanzania 72007
29 Kinyeti 3187m P2119 3.94580, 32.91000 South Sudan 72008
30 Oldoinyo Lesatima 4001m P2082 -0.31080, 36.61580 Kenya 72009
31 Ābune Yosēf 4280m P2071 12.14170, 39.18330 Ethiopia 71505
32 Queen Mary's Peak 2062m P2062 -37.11172, -12.28872 Saint Helena 73005
33 Hanang 3420m P2046 -4.43420, 35.40170 Tanzania 72010
34 Pico de São Tomé 2024m P2024 0.26933, 6.54151 Sao Tome and Principe 71004
35 Guje 3568m P2013 6.20420, 37.38920 Ethiopia 71506
36 Loolmalasin 3648m P2006 -3.04920, 35.82080 Tanzania 72011
37 Tope da Caroa 1982m P1982 17.03713, -25.29156 Cape Verde 73006
38 Morro de la Agujereada 1956m P1956 27.96090, -15.57120 Spain 73007
39 Gelai 2948m P1925 -2.61250, 36.10500 Tanzania 72012
40 Amba Farit 4270m P1919 10.95080, 39.10420 Ethiopia 71507
41 Ramlo 2248m P1914 13.39170, 41.72830 Eritrea 71508
42 Ighil m'Goun 4071m P1904 31.50830, -6.44420 Morocco 70002
43 Djebel Tidirhine; جبل تدغين 2456m P1900 34.84330, -4.51000 Morocco 70003
44 Pic Boby / Pic Imarivolanitra 2658m P1874 -22.19500, 46.88500 Madagascar 73505
45 Pico Ruivo de Santana 1862m P1862 32.75861, -16.94222 Portugal 73008
46 Mont Ross - Grand Ross 1850m P1850 -49.59420, 69.49420 French Southern and Antarctic Lands 73506
47 Moroto - Sokdek 3083m P1817 2.52523, 34.77218 Uganda 72013
48 Jabal Oda 2227m P1805 20.34351, 36.67040 Sudan 70504
49 Kitumbeine 2871m P1783 -2.87938, 36.21169 Tanzania 72014
50 Dâures / Omukuruvaro / Brandberg - Königstein 2573m P1770 -21.14933, 14.57742 Namibia 72503
51 Mtelo 3336m P1768 1.65983, 35.38196 Kenya 72015
52 Jabal Shayib el Banat; جبل شائب البنات 2187m P1760 26.97733, 33.48935 Egypt 70505
53 Monte Namuli 2419m P1755 -15.35825, 37.06173 Mozambique 72504
54 Shengena 2464m P1746 -4.26782, 37.93155 Tanzania 72016
55 Du Toit's Peak; Dutoitspiek 1995m P1740 -33.75401, 19.18860 South Africa 72505
56 Sungwi 2301m P1736 -4.73080, 38.23330 Tanzania 72017
57 Emogadong / Dongotona 2623m P1722 4.19718, 33.13015 South Sudan 72018
58 Lalla Khedidja; لالة خديجة 2308m P1720 36.44749, 4.22830 Algeria 70004
59 Mount Kadam 3063m P1689 1.75945, 34.70837 Uganda 72019
60 Tulu Welel 3244m P1684 8.87420, 34.81670 Ethiopia 71509
61 Mount Smith 2560m P1684 6.23330, 36.29920 Ethiopia 71510
62 Mtorwi 2962m P1668 -9.07750, 34.02250 Tanzania 72020
63 Bintumani / Loma Mansa 1945m P1666 9.22712, -11.11502 Sierra Leone 71005
64 Tsiafajavona 2643m P1658 -19.34920, 47.24330 Madagascar 73507
65 Adrar Bou Nacer; بوناصر 3340m P1642 33.56271, -3.88603 Morocco 70005
66 Aggio 3358m P1631 7.15000, 36.54580 Ethiopia 71511
67 Bada 4210m P1629 7.90920, 39.39330 Ethiopia 71512
68 Serra da Neve 2489m P1615 -13.78499, 13.18123 Angola 72506
69 Djebel Igdet 3619m P1614 30.96447, -8.44325 Morocco 70006
70 Djebel Chélia; جبل شيليا 2328m P1612 35.31839, 6.63677 Algeria 70007
71 Mousa Ali; موسى علي 2021m P1606 12.46879, 42.40447 Djibouti, Eritrea, Ethiopia 71513
72 Argun North 3405m P1605 6.55080, 36.72750 Ethiopia 71514
73 Kabobo 2725m P1601 -5.13654, 29.05347 Democratic Republic of the Congo 72021
74 Jabal Asoteriba; جبل أسوتيريبا 2198m P1601 21.86500, 36.50750 Sudan 70506
75 Beleya Terara 2731m P1600 11.47500, 36.19420 Ethiopia 71515
76 Mont Ntringui 1595m P1595 -12.21497, 44.42428 Comoros 73508
77 Mont Mohi 3480m P1592 -2.95330, 28.78420 Democratic Republic of the Congo 72022
78 Mai Gudo 3359m P1589 7.49170, 37.20580 Ethiopia 71516
79 Buurta Baxaya 2107m P1585 11.32621, 49.74844 Somalia 71517
80 Pic Toussidé 3302m P1580 21.04082, 16.47262 Chad 70507
81 Wuhevi / Mont Tschiaberimu 3095m P1567 -0.14170, 29.42580 Democratic Republic of the Congo 72023
82 Seweweekspoortpiek 2325m P1545 -33.39821, 21.36775 South Africa 72507
83 Mount Kulal 2285m P1542 2.73026, 36.92755 Kenya 72024
84 Tigray Peak * 3941m P1540 12.85920, 39.49830 Ethiopia 71518
85 Mount Muhabura 4127m P1534 -1.38297, 29.67780 Rwanda, Uganda 72025
86 Karenga 2279m P1521 -7.68560, 36.88170 Tanzania 72026
87 Nakugen / Kamelogon / Kakwa Ard 3530m P1521 1.26719, 35.49962 Kenya 72027
88 Mount Nyangani 2593m P1521 -18.30066, 32.84181 Zimbabwe 72508
89 Māshanig; مشانق 1519m P1519 12.57670, 54.01438 Yemen 73509
90 Gran Caldera de Luba 2261m P1517 3.35833, 8.54009 Equatorial Guinea 71006
91 Delo / YeTerara Senselet 3240m P1516 5.82170, 37.84080 Ethiopia 71519
92 Morro de Môco 2620m P1513 -12.46274, 15.17345 Angola 72509
93 Guna Terara 4120m P1510 11.71170, 38.23830 Ethiopia 71520
94 Gara Muleta Terara 3405m P1502 9.25670, 41.73080 Ethiopia 71521
95 Ng'iro 2848m P1502 2.19080, 36.81500 Kenya 72028
96 Malpaso 1499m P1499 27.72920, -18.04040 Spain 73009
97 Jabal Erba 2196m P1491 20.74514, 36.83900 Sudan 70508
98 Hosséré Vokré 2049m P1490 8.33987, 13.23983 Cameroon 71007
99 Chiperone 2065m P1486 -16.47917, 35.71205 Mozambique 72510
100 Alto de Garajonay 1484m P1484 28.10980, -17.24830 Spain 73010
101 Jabal Hamata; جبل حماطة 1977m P1483 24.20432, 35.00597 Egypt 70509
102 Djebel Kelti 1926m P1479 35.35830, -5.27500 Morocco 70008
103 Buurta Shimbiris 2445m P1470 10.73562, 47.24433 Somaliland 71522
104 Marungu - Kitumbi Mountain 2480m P1466 -7.50420, 29.98670 Democratic Republic of the Congo 72029
105 Jabal Lotuke 2795m P1463 4.12500, 33.80170 South Sudan 72030
106 Volcan Nyiragongo 3470m P1443 -1.51920, 29.25420 Democratic Republic of the Congo 72031
107 Mont Manengouba - Eboga 2396m P1433 5.02196, 9.84207 Cameroon 71008
108 Djebel n'Anghomer 3609m P1424 31.33670, -6.99750 Morocco 70009
109 Warges 2688m P1423 0.95037, 37.39869 Kenya 72032
110 Djebel Ayachi; جبل العياشي 3747m P1403 32.47670, -4.92750 Morocco 70010
111 Morungole 2749m P1400 3.81488, 34.03172 Uganda 72033
112 Pico da Antónia 1394m P1394 15.05089, -23.63525 Cape Verde 73011
113 Aburo 2444m P1393 2.01000, 30.86500 Democratic Republic of the Congo 72034
114 Jabal Hamoyet; جبل حمويات 2780m P1393 17.56250, 38.00580 Sudan 71523
115 Monts Alantika 1847m P1388 8.57157, 12.59179 Cameroon 71009
116 Āyelu Terara 2145m P1383 10.08420, 40.70330 Ethiopia 71524
117 Nganda 2607m P1375 -10.44774, 33.86452 Malawi 72511
118 Malumbe Peak 2086m P1375 -15.34940, 35.27390 Malawi 72512
119 Ambre-Bobaomby 1475m P1374 -12.59630, 49.15221 Madagascar 73510
120 Dibago Peak * 2392m P1371 -6.08139, 37.50981 Tanzania 72035
121 Ol Doinyo Lengai 2962m P1370 -2.76345, 35.91420 Tanzania 72036
122 Kanga Peak * 1978m P1354 -5.98731, 37.71549 Tanzania 72037
123 Lugunga 2356m P1350 -6.78670, 36.31830 Tanzania 72038
124 Mount Binga 2437m P1350 -19.77640, 33.06208 Mozambique, Zimbabwe 72513
125 Matroosberg 2249m P1345 -33.38208, 19.66881 South Africa 72514
126 Moltkeblick 2479m P1339 -22.65062, 17.17917 Namibia 72515
127 Gogogo 1863m P1336 -18.42985, 34.03847 Mozambique 72516
128 Napak 2538m P1330 2.07830, 34.30330 Uganda 72039
129 Shere Hills 1776m P1324 9.93403, 9.03455 Nigeria 71010
130 Abul Casim 2698m P1322 7.71250, 40.51330 Ethiopia 71525
131 Nkungwe 2475m P1319 -6.11054, 29.78166 Tanzania 72040
132 Tarso Tiéroko 3069m P1314 20.71445, 17.84955 Chad 70510
133 Monte Gordo 1312m P1312 16.62103, -24.35477 Cape Verde 73012
134 Mont Rata 1768m P1308 4.88611, 9.24179 Cameroon 71011
135 Mont Idoûkâl-n-Taghès / Mont Bagzane 2002m P1307 17.83858, 8.72020 Niger 70511
136 Zebrakop 1458m P1302 -32.73809, 18.77006 South Africa 72517
137 Majī 2535m P1299 6.14580, 35.60080 Ethiopia 71526
138 Tchivira 2390m P1298 -14.32206, 13.89151 Angola 72518
139 Mragua / Vuria 2209m P1296 -3.41505, 38.29217 Kenya 72041
140 Nimba / Mont Richard-Molard 1752m P1294 7.62197, -8.40849 Guinea, Côte d'Ivoire 71012
141 Kachagalau 2773m P1285 2.31330, 35.05250 Kenya 72042
142 Jabal Lodio 1939m P1284 4.60361, 32.86884 South Sudan 72043
143 Cockscomb 1758m P1282 -33.57130, 24.78479 South Africa 72519
144 Jebel Is 1850m P1279 21.81794, 35.65984 Sudan 70512
145 Kahuzi 3308m P1271 -2.25000, 28.68830 Democratic Republic of the Congo 72044
146 Ndoto Mountains - Naro Onyeki 2625m P1270 1.75699, 37.16150 Kenya 72045
147 Luhombero 2563m P1270 -7.78209, 36.60456 Tanzania 72046
148 Jabal Uweinat; جبل العوينات 1895m P1266 21.91612, 24.99999 Libya, Sudan 70513
149 Tierberg 2132m P1264 -33.34213, 22.26214 South Africa 72520
150 Komata Peaks / Gura Farda Ye'Terara Senselet 2380m P1261 6.91000, 35.01250 Ethiopia 71527
151 Benkira 2435m P1259 6.62580, 36.43920 Ethiopia 71528
152 Pic d'Andohahela 1972m P1257 -24.61580, 46.70500 Madagascar 73511
153 Mouskorbé 3135m P1257 21.34639, 18.60151 Chad 70514
154 K’ech’a Terara / Gurage 3611m P1254 8.27170, 38.36170 Ethiopia 71529
155 Mount Longido 2629m P1250 -2.69670, 36.71420 Tanzania 72047
156 Mascarin Peak 1242m P1242 -46.90382, 37.70952 South Africa 73512
157 Gandarengo 2057m P1238 -14.73779, 13.09623 Angola 72521
158 Tukuzi Peak * 2107m P1232 -11.01089, 34.90968 Tanzania 72048
159 Garbi / Mêgo Aroug 1688m P1229 11.83670, 42.24830 Djibouti 71530
160 ‘Êli Dâba 1785m P1226 11.75330, 42.63830 Djibouti 71531
161 Lord Hill 2202m P1226 -27.18082, 18.72902 Namibia 72522
162 Tarso Kobour 3072m P1224 20.56443, 17.46484 Chad 70515
163 Aighet Tada 2597m P1222 17.31670, 38.23750 Eritrea 71532
164 Ch’alchīs Terara 3165m P1221 9.13670, 36.72750 Ethiopia 71533
165 Culan Sancai 2605m P1221 10.59330, 35.74750 Ethiopia 71534
166 Cafema 2044m P1216 -17.12875, 12.51373 Angola 72523
167 Maluco 2060m P1215 -14.97682, 13.07398 Angola 72524
168 Serra Mitúcuè 1803m P1211 -14.74879, 36.68661 Mozambique 72525
169 K’ech’a Terara East 4185m P1209 7.36420, 39.15830 Ethiopia 71535
170 Blesberg 2085m P1199 -33.41755, 22.68684 South Africa 72526
171 Sankan Biriwa 1715m P1198 8.93320, -10.80987 Sierra Leone 71013
172 Riviersonderendberge 1674m P1197 -33.98081, 19.48550 South Africa 72527
173 Afi Mountain 1374m P1195 6.35611, 8.97623 Nigeria 71014
174 Volcan Mikeno 4437m P1193 -1.46400, 29.41984 Democratic Republic of the Congo 72049
175 Āfrēra Terara 1295m P1191 13.08830, 40.85330 Ethiopia 71536
176 Aheggar; أهقار 2262m P1191 24.71708, 5.64429 Algeria 70516
177 Groot-Winterhoek 2078m P1188 -33.10621, 19.14600 South Africa 72528
178 Alekeye South 3300m P1182 14.21580, 39.41670 Ethiopia 71537
179 Ts' Erk' Aba * 3705m P1174 12.67000, 39.49580 Ethiopia 71538
180 Adenna 2964m P1174 13.36750, 37.36250 Ethiopia 71539
181 Djebel Lakraa 2170m P1168 35.13170, -5.14670 Morocco 70011
182 Enghershatu 2685m P1168 16.62670, 38.36170 Eritrea 71540
183 Benkira West * 2080m P1168 6.63170, 36.31250 Ethiopia 71541
184 Djebel Saghro - Amalou n'Mansour 2712m P1167 31.14524, -5.64950 Morocco 70012
185 M'pàluwé 1771m P1167 -14.88632, 38.30869 Mozambique 72529
186 Kindoroko 2102m P1167 -3.73798, 37.65049 Tanzania 72050
187 Pic d'Ivohibe 2060m P1166 -22.50830, 46.95670 Madagascar 73513
188 Chappal Waddi / Gangirwal 2426m P1165 7.03667, 11.71594 Cameroon, Nigeria 71015
189 Serra Macuta 1846m P1164 -12.81000, 35.14750 Mozambique 72530
190 Mchese 2289m P1162 -15.81881, 35.70436 Malawi 72531
191 Loma Hills 2285m P1160 3.09631, 35.02032 Kenya 72051
192 Mount Marsabit / Karantin 1705m P1157 2.31718, 37.96198 Kenya 72052
193 Mont Mourgué 1613m P1154 11.90336, 18.19067 Chad 70517
194 Mount Zuqualla 3010m P1150 8.53580, 38.85830 Ethiopia 71542
195 Lorienetom / Nawakaiya 1753m P1150 4.77930, 35.50375 Kenya, South Sudan 71543
196 Djebel Babor; جبل البابور 2004m P1149 36.50129, 5.47428 Algeria 70013
197 Jabal Gharib 1750m P1145 28.11330, 32.90330 Egypt 70518
198 Oshie Ridge 1893m P1145 6.53503, 9.30675 Nigeria 71016
199 Baio 1751m P1144 1.76649, 37.54263 Kenya 72053
200 Sneeuberg 2027m P1139 -32.50744, 19.15316 South Africa 72532
201 Chonwe 1875m P1139 -7.58303, 36.93356 Tanzania 72054
202 Oldoinyo Orok 2548m P1138 -2.49330, 36.75080 Kenya 72055
203 Kailongol 2087m P1136 1.87825, 35.77513 Kenya 72056
204 Jabal Gurgei; جبل جورجي 2341m P1135 13.83194, 24.31372 Sudan 70519
205 Nyambene Hills - Ntiene 2513m P1123 0.23420, 37.87830 Kenya 72057
206 Dedza Mountain 2198m P1120 -14.33886, 34.33293 Malawi 72533
207 Grootberg 1637m P1120 -33.91841, 20.87524 South Africa 72534
208 Keeromsberg 2072m P1118 -33.56202, 19.60276 South Africa 72535
209 Jabal Shendib 1844m P1117 22.01500, 36.27420 Egypt 70520
210 Baylamt’u Terara / Biala 3777m P1116 12.35330, 39.06330 Ethiopia 71544
211 Mannetjiesberg 1955m P1116 -33.61756, 22.93860 South Africa 72536
212 Djebel Moussa ou Salah 3172m P1110 33.69170, -4.06250 Morocco 70014
213 Jabal Rabussom 1663m P1110 16.74670, 37.01170 Eritrea 71545
214 Hosséré Oupay 1481m P1106 10.88766, 13.78067 Cameroon 71017
215 Jabal Ubbor; جبل عبر 2009m P1106 15.30862, 26.54956 Sudan 70521
216 Djebel Ouarsenis; جبل وارسنيس 1985m P1105 35.87431, 1.63208 Algeria 70015
217 Pico da Vara 1105m P1105 37.80955, -25.21127 Portugal 73013
218 Pic de Fon 1656m P1104 8.53916, -8.90433 Guinea 71018
219 Kuta Ber * 3467m P1102 11.23250, 39.54000 Ethiopia 71546
220 Dabo Bota * 2899m P1100 6.76500, 37.45750 Ethiopia 71547
221 Mangalisa 2295m P1098 -7.11465, 36.44027 Tanzania 72058
222 Djebel Siroua; جبل سيروا 3305m P1096 30.70420, -7.62170 Morocco 70016
223 Dangvur Mountains 2460m P1095 11.35250, 35.93250 Ethiopia 71548
224 Rom 2382m P1095 3.39170, 33.61330 Uganda 72059
225 Quthing Peak * 3039m P1094 -30.43020, 28.10788 Lesotho 72537
226 Mwanihana 2099m P1092 -7.82391, 36.82576 Tanzania 72060
227 Djebel Refaa; دجيبل رفاء 2170m P1090 35.55887, 5.86769 Algeria 70017
228 Mont Marion-Dufresne 1090m P1090 -46.41824, 52.24658 French Southern and Antarctic Lands 73514
229 Mount Tereteinia 2190m P1090 3.82330, 33.19750 South Sudan 72061
230 Badisilu 1865m P1089 11.23830, 35.23500 Ethiopia 71549
231 Sneeukop 2070m P1089 -32.82346, 19.39249 South Africa 72538
232 Ale Bagu / Ummuna / Āmaytolī Terara 1031m P1084 13.51000, 40.62920 Ethiopia 71553
233 Īnch’īnī Terara 2130m P1082 4.58420, 37.07080 Ethiopia 71550
234 Buffelshoekpiek 2059m P1080 -33.48075, 19.40545 South Africa 72539
235 Forole / Monte Wickenburg 1890m P1075 3.71734, 38.01407 Ethiopia, Kenya 71551
236 Selegu 2458m P1075 -7.49019, 36.15528 Tanzania 72062
237 Hohenstein 2319m P1074 -21.72811, 15.52847 Namibia 72540
238 Alayta / Urīkomam Terara 1505m P1073 12.88830, 40.57250 Ethiopia 71552
239 Jebel Hadalawer; جبل هدلاور 1778m P1072 21.87080, 35.37750 Sudan 70522
240 Djebel Mouzaïa; جبل موزة 1604m P1071 36.37500, 2.72250 Algeria 70018
241 Jabal al Qaţţār; جبل القطار 1965m P1070 27.09080, 33.36330 Egypt 70523
242 Hosséré Godé 1615m P1070 8.53571, 13.10345 Cameroon 71019
243 Tiati 2351m P1069 1.29677, 35.93394 Kenya 72063
244 Nda Ali 1295m P1068 5.56166, 9.50206 Cameroon 71020
245 Table Mountain / Tafelberg 1085m P1068 -33.96678, 18.42557 South Africa 72541
246 Tchabal Mbabo 2391m P1067 7.24546, 12.15734 Cameroon 71021
247 Adrar Tamgak 1988m P1066 19.01365, 8.60126 Niger 70524
248 Mumum-Buyu South 1443m P1066 6.68126, 9.70641 Nigeria 71022
249 Garet el Djenoun; جرت إل دجنن 2327m P1064 25.07990, 5.41649 Algeria 70525
250 Serra Rupé 1526m P1063 -14.51991, 38.43817 Mozambique 72542
251 Uoti 3705m P1062 9.72670, 39.72920 Ethiopia 71554
252 Massif du Nkogam 2263m P1061 5.73682, 10.67069 Cameroon 71023
253 Hosséré Banglang 1567m P1061 8.39518, 12.23594 Cameroon, Nigeria 71024
254 Mont Henri Rallier du Baty 1237m P1057 -49.60917, 68.86511 French Southern and Antarctic Lands 73515
255 Iron Crown 2126m P1056 -23.99914, 29.94641 South Africa 72543
256 Pelekech 1794m P1054 3.80250, 35.07750 Kenya 72064
257 Chai 1819m P1053 -13.64691, 12.99877 Angola 72544
258 Pico da Esperança 1053m P1053 38.65057, -28.07405 Portugal 73014
259 Ma Alalta / Gar Uli 1815m P1051 13.01250, 40.18500 Ethiopia 71555
260 Djebel Zaccar Rherbi; جبل زكار الرحبي 1579m P1051 36.33123, 2.21280 Algeria 70019
261 Mont Gréboun 1946m P1051 19.99103, 8.58957 Niger 70526
262 Mount Dimlang / Vogel Peak 1687m P1049 8.39486, 11.77692 Nigeria 71025
263 Kasigau 1653m P1048 -3.82738, 38.66222 Kenya 72065
264 Jabal Kissū; جبل قبلة 1708m P1047 21.58269, 25.14065 Sudan 70527
265 Djebel Tichoukt - Oum el Bent 2794m P1046 33.39330, -4.65830 Morocco 70020
266 Sabinyo 3669m P1046 -1.38779, 29.59196 Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Uganda 72066
267 Mont Loura 1534m P1045 12.11194, -12.26377 Guinea 71026
268 Mont Koupé 2064m P1044 4.80126, 9.70762 Cameroon 71027
269 Mibizi 2451m P1044 -7.86582, 31.65763 Tanzania 72067
270 Serra Mancuni 1764m P1043 -14.99865, 37.19268 Mozambique 72545
271 Cabeço Gordo 1043m P1043 38.57599, -28.71307 Portugal 73015
272 Djebel Takoucht; دجيبل طقوسهة 1896m P1042 36.51848, 5.21130 Algeria 70021
273 Damota Terara 2954m P1039 6.90750, 37.78830 Ethiopia 71556
274 Egan 3025m P1039 8.40830, 37.26830 Ethiopia 71557
275 Bali Hill 1271m P1038 7.80638, 10.98845 Nigeria 71028
276 Jabal Arit; جبل عريت 1802m P1037 21.61420, 36.39170 Sudan 70528
277 Monte Mabu 1710m P1035 -16.29911, 36.39545 Mozambique 72546
278 Jabal Abū Ḩarbah 1688m P1034 27.28830, 33.21330 Egypt 70529
279 Groot-Winterberg 2369m P1034 -32.36366, 26.40379 South Africa 72547
280 Roodezandsberg 1500m P1034 -33.21330, 19.07531 South Africa 72548
281 Magalle 2350m P1033 12.88920, 39.99330 Ethiopia 71558
282 Montes Eráti 1418m P1033 -14.05667, 39.39572 Mozambique 72549
283 Chimboa 2286m P1032 -12.95109, 14.56456 Angola 72550
284 Serīta Terara 3028m P1031 9.49750, 42.31250 Ethiopia 71559
285 Sceccai Reba 1877m P1031 16.42750, 37.82500 Eritrea 71560
286 Mont Nlonako 1836m P1030 4.90640, 9.95012 Cameroon 71029
287 Gara-Tima 3126m P1029 9.21420, 41.33170 Ethiopia 71561
288 Kichich / Ldoinyo Lenkiyio 2321m P1029 1.26830, 37.25330 Kenya 72068
289 Adercale 1737m P1028 16.79920, 37.53080 Eritrea 71562
290 Kaleri 2320m P1028 3.59011, 33.59957 Uganda 72069
291 Marojejy 2132m P1027 -14.44920, 49.73250 Madagascar 73516
292 Piton de la Fournaise 2621m P1027 -21.24310, 55.70737 France 73517
293 Iputa 2222m P1025 -6.94236, 36.56229 Tanzania 72070
294 Misty Point 1710m P1024 -33.95773, 20.43614 South Africa 72551
295 Red Sea Hills 1732m P1023 21.60250, 36.33000 Sudan 70530
296 Serra de Santa Bárbara 1021m P1021 38.72983, -27.31861 Portugal 73016
297 Blouberg - Ga-Monnaasenamoriri 2051m P1021 -23.07145, 28.98855 South Africa 72552
298 Mbeya / Loleza 2809m P1020 -8.83983, 33.36855 Tanzania 72071
299 Gorgota 3025m P1019 7.75500, 36.10750 Ethiopia 71563
300 Marakele National Park Peak * 2088m P1017 -24.47099, 27.58908 South Africa 72553
301 Kathiren 1701m P1017 4.78532, 35.26530 Kenya 71564
302 Oldeani 3228m P1016 -3.27489, 35.43915 Tanzania 72072
303 Jabal al Jalālah al Baḩariyyah 1274m P1012 29.33750, 32.38420 Egypt 70531
304 Kompasberg 2502m P1012 -31.75927, 24.54002 South Africa 72554
305 Mkundi Peak * 1518m P1011 -4.86233, 38.65265 Tanzania 72073
306 Simonsberg 1390m P1011 -33.88395, 18.92736 South Africa 72555
307 Djebel Kareha 1658m P1009 35.25000, -5.49750 Morocco 70022
308 Mogila 1698m P1009 4.47518, 34.38353 Kenya 72074
309 Chyulu Hills 2164m P1008 -2.68170, 37.89420 Kenya 72075
310 Msolokelo Peak * 2026m P1008 -5.99013, 37.56856 Tanzania 72076
311 Serra Nampatiua 1603m P1008 -14.64123, 37.56265 Mozambique 72556
312 Buuraha Gubane 1682m P1007 10.38915, 46.10681 Somaliland 71565
313 Chowagasberg 2060m P1004 -25.27079, 15.75440 Namibia 72557
314 Rama 2434m P1002 12.25330, 39.73920 Ethiopia 71566
315 Hosséré Guenfalabo 1697m P1001 7.76127, 12.45816 Cameroon 71030
316 Dara 1661m P1000 5.64420, 36.14920 Ethiopia 71567
317 Mamwera 2269m P1000 -6.35420, 36.88920 Tanzania 72077
318 Taourirt Ta-n-Afella; تاوريرت تان أفلا 2052m P1000 24.05598, 5.03233 Algeria 70532