| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Mount Washington / Agiochook | 1916m | P1876 | 44.27049, -71.30327 | USA | 33001 |
2 | Mount Mitchell | 2037m | P1860 | 35.76490, -82.26510 | USA | 33002 |
3 | Kuwohi / Clingmans Dome | 2025m | P1376 | 35.56280, -83.49870 | USA | 33003 |
4 | Mount Katahdin | 1605m | P1310 | 45.90437, -68.92128 | USA | 33004 |
5 | Mount Mansfield / Mozdebiwajo | 1340m | P1110 | 44.54394, -72.81431 | USA | 33005 |
6 | Mont Jacques-Cartier | 1277m | P1097 | 48.98725, -65.94868 | Canada | 33006 |
7 | Roan High Knob | 1915m | P1071 | 36.10458, -82.12236 | USA | 33007 |
8 | Huckleberry Knob | 1694m | P1058 | 35.32212, -83.99363 | USA | 33008 |
9 | Mount Lafayette | 1598m | P1020 | 44.16065, -71.64439 | USA | 33009 |
10 | Killington Peak | 1289m | P1009 | 43.60480, -72.82015 | USA | 33010 |
11 | Slide Mountain | 1275m | P1002 | 41.99917, -74.38597 | USA | 33011 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Mount Washington / Agiochook 1916m P1876 44.27049, -71.30327 USA 33001
2 Mount Mitchell 2037m P1860 35.76490, -82.26510 USA 33002
3 Kuwohi / Clingmans Dome 2025m P1376 35.56280, -83.49870 USA 33003
4 Mount Katahdin 1605m P1310 45.90437, -68.92128 USA 33004
5 Mount Mansfield / Mozdebiwajo 1340m P1110 44.54394, -72.81431 USA 33005
6 Mont Jacques-Cartier 1277m P1097 48.98725, -65.94868 Canada 33006
7 Roan High Knob 1915m P1071 36.10458, -82.12236 USA 33007
8 Huckleberry Knob 1694m P1058 35.32212, -83.99363 USA 33008
9 Mount Lafayette 1598m P1020 44.16065, -71.64439 USA 33009
10 Killington Peak 1289m P1009 43.60480, -72.82015 USA 33010
11 Slide Mountain 1275m P1002 41.99917, -74.38597 USA 33011