| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Musala / Мусала | 2925m | P2474 | 42.17918, 23.58523 | Bulgaria | 53001 |
2 | Psilorítis - Tímios Stavrós | 2456m | P2456 | 35.22670, 24.77080 | Greece | 53002 |
3 | Olympus / Ólimbos - Mýtikas | 2918m | P2354 | 40.08566, 22.35868 | Greece | 53003 |
4 | Taýgetos - Profítis Ilías | 2405m | P2345 | 36.95300, 22.35033 | Greece | 53004 |
5 | Maja e Korabit / Golem Korab | 2764m | P2166 | 41.79070, 20.54658 | Albania, North Macedonia | 53005 |
6 | Páchnes / Πάχνες | 2453m | P2038 | 35.29257, 24.03313 | Greece | 53006 |
7 | Maja e Jezercës | 2694m | P2036 | 42.44250, 19.81250 | Albania | 53007 |
8 | Ágion Óros / Άγιον Όρος | 2033m | P2018 | 40.15839, 24.32737 | Greece | 53008 |
9 | Kyllíni / Zíria | 2374m | P1868 | 37.93931, 22.39584 | Greece | 53009 |
10 | Kíssavos - Profítis Ilías | 1978m | P1854 | 39.79568, 22.68520 | Greece | 53010 |
11 | Óros Díkti - Spathí | 2148m | P1800 | 35.11805, 25.49725 | Greece | 53011 |
12 | Nemërçka - Maja e Papingut | 2482m | P1792 | 40.12416, 20.43272 | Albania | 53012 |
13 | Vihren / Вихрен | 2914m | P1779 | 41.76673, 23.39957 | Bulgaria | 53013 |
14 | Pangaíon Óros - Koútra | 1956m | P1771 | 40.91381, 24.09086 | Greece | 53014 |
15 | Óros Voras - Kajmakčalan | 2521m | P1749 | 40.93080, 21.78670 | Greece, North Macedonia | 53015 |
16 | Dírfi / Δίρφη | 1743m | P1743 | 38.62696, 23.84100 | Greece | 53016 |
17 | Smólikas / Σμόλικας | 2637m | P1736 | 40.08876, 20.92490 | Greece | 53017 |
18 | Gióna / Γκιώνα | 2510m | P1712 | 38.64728, 22.25184 | Greece | 53018 |
19 | Solunska Glava / Солунска Глава | 2540m | P1670 | 41.70406, 21.40411 | North Macedonia | 53019 |
20 | Maja e Këndrevicës | 2121m | P1666 | 40.28643, 19.85036 | Albania | 53020 |
21 | Óros Aínos / Όρος Αίνος | 1628m | P1628 | 38.13664, 20.67104 | Greece | 53021 |
22 | Óros Fengári / Óros Sάos | 1611m | P1611 | 40.46182, 25.58777 | Greece | 53023 |
23 | Parnassós - Liákoura | 2457m | P1591 | 38.53501, 22.62197 | Greece | 53024 |
24 | Radomir / Kerkíni | 2030m | P1589 | 41.32057, 23.12071 | Bulgaria, Greece | 53025 |
25 | Botev / Ботев | 2376m | P1567 | 42.71690, 24.91728 | Bulgaria | 53026 |
26 | Mali i Çikës | 2044m | P1563 | 40.19817, 19.63991 | Albania | 53027 |
27 | Valamara - Maja e Valamarës | 2373m | P1526 | 40.79406, 20.46532 | Albania | 53028 |
28 | Baba Planina - Pelister | 2601m | P1516 | 41.00330, 21.18420 | North Macedonia | 53029 |
29 | Psilí Koryfí / Ψηλή Κορυφή | 1589m | P1514 | 38.75884, 20.99556 | Greece | 53030 |
30 | Durmitor - Bobotov Kuk | 2523m | P1480 | 43.12836, 19.03489 | Montenegro | 53031 |
31 | Midzhur / Миџор | 2169m | P1480 | 43.39522, 22.67753 | Bulgaria, Serbia | 53032 |
32 | Pílio - Pourianós Stavrós | 1610m | P1473 | 39.43741, 23.04639 | Greece | 53033 |
33 | Tomorr - Çuka e Partizanit | 2416m | P1449 | 40.70672, 20.14253 | Albania | 53034 |
34 | Pančićev vrh / Maja Pançiq | 2017m | P1444 | 43.26830, 20.82580 | Kosovo, Serbia | 53035 |
35 | Óros Kérkis - Vίgla | 1433m | P1433 | 37.72637, 26.62206 | Greece | 53036 |
36 | Maja e Pashtrikut | 1988m | P1425 | 42.21066, 20.52403 | Albania, Kosovo | 53037 |
37 | Ruen / Руен | 2251m | P1411 | 42.15804, 22.51629 | Bulgaria, North Macedonia | 53038 |
38 | Falakró / Chionótripa | 2229m | P1409 | 41.29375, 24.09463 | Greece | 53039 |
39 | Maja e Dejës | 2244m | P1401 | 41.69794, 20.16493 | Albania | 53040 |
40 | Maja e Pikëllimës / Koritnik | 2392m | P1395 | 42.08040, 20.55677 | Albania, Kosovo | 53041 |
41 | Maja e Trebeshinës | 1923m | P1370 | 40.34250, 20.10500 | Albania | 53042 |
42 | Tómaros / Τόμαρος | 1937m | P1364 | 39.48960, 20.79133 | Greece | 53043 |
43 | Vérmio - Chamítis | 2052m | P1361 | 40.62734, 21.93770 | Greece | 53044 |
44 | Thryptí - Aféntis | 1476m | P1351 | 35.08013, 25.87541 | Greece | 53045 |
45 | Čvrsnica - Pločno | 2227m | P1350 | 43.59920, 17.56420 | Bosnia and Herzegovina | 53046 |
46 | Maja e Shebenikut | 2253m | P1317 | 41.21670, 20.46250 | Albania | 53047 |
47 | Maja e Lalucit | 2155m | P1308 | 40.13250, 20.25080 | Albania | 53048 |
48 | Gramoz / Tsoúka Pétsik | 2523m | P1303 | 40.34830, 20.77920 | Albania, Greece | 53049 |
49 | Kédros / Κέδρος | 1777m | P1300 | 35.18250, 24.61750 | Greece | 53050 |
50 | Óros Pelinaío- Koryfí Agía Triás | 1297m | P1297 | 38.55676, 26.00498 | Greece | 53051 |
51 | Paliovoúna / Παλιοβούνα | 1748m | P1287 | 38.29911, 22.88107 | Greece | 53052 |
52 | Vardoúsia - Kórakas | 2495m | P1287 | 38.68080, 22.14420 | Greece | 53053 |
53 | Óchi / Όχη | 1398m | P1283 | 38.05994, 24.46680 | Greece | 53054 |
54 | Maja e Ostrovicës | 2383m | P1272 | 40.55848, 20.44032 | Albania | 53055 |
55 | Týmfi - Gamíla | 2497m | P1267 | 39.98847, 20.80833 | Greece | 53056 |
56 | Cherni Vrah / Черни връх | 2290m | P1259 | 42.56312, 23.27932 | Bulgaria | 53057 |
57 | Ljubišnja - Dernečište | 2238m | P1256 | 43.32000, 19.08580 | Bosnia and Herzegovina, Montenegro | 53058 |
58 | Maja e Murganës / Μουργκάνα | 1806m | P1240 | 39.78830, 20.39170 | Albania, Greece | 53059 |
59 | Aetoí / Αετοί | 1852m | P1232 | 39.23784, 21.28286 | Greece | 53060 |
60 | Ménalo - Profítis Ilías | 1981m | P1216 | 37.64368, 22.27984 | Greece | 53061 |
61 | Óros Attávyros - Ágios Joánnis | 1216m | P1216 | 36.20997, 27.86444 | Greece | 53062 |
62 | Veliki Vitao | 2394m | P1215 | 43.22541, 18.75714 | Montenegro | 53063 |
63 | Óros Lástos - Káli Limní | 1215m | P1215 | 35.58961, 27.12533 | Greece | 53064 |
64 | Trem / Трем | 1808m | P1209 | 43.18324, 22.17123 | Serbia | 53065 |
65 | Ipsárion / ϒψάριον | 1204m | P1204 | 40.70336, 24.70560 | Greece | 53066 |
66 | Erýmanthos - Granítis | 2223m | P1202 | 37.98817, 21.83454 | Greece | 53067 |
67 | Stavrotás / Eláti | 1182m | P1182 | 38.69909, 20.62484 | Greece | 53068 |
68 | Piéria Óri - Flámbouro | 2188m | P1177 | 40.22699, 22.15477 | Greece | 53069 |
69 | Biokovo - Sveti Jure | 1764m | P1168 | 43.34203, 17.05400 | Croatia | 53070 |
70 | Maja e Kreshtës | 2101m | P1143 | 41.53341, 20.21596 | Albania | 53071 |
71 | Nadkrstac | 2112m | P1142 | 43.95663, 17.71659 | Bosnia and Herzegovina | 53072 |
72 | Voúrinos - Drisiníkos | 1866m | P1136 | 40.17604, 21.67268 | Greece | 53073 |
73 | Komovi - Kom Kučki | 2487m | P1131 | 42.68170, 19.64250 | Montenegro | 53074 |
74 | Párnitha - Karavóla | 1413m | P1127 | 38.17451, 23.71684 | Greece | 53075 |
75 | Veliki Snežnik | 1796m | P1122 | 45.58849, 14.44756 | Slovenia | 53076 |
76 | Pllaja e Pusit / Vir | 2288m | P1118 | 40.88170, 20.84000 | Albania | 53077 |
77 | Zelena Glava | 2115m | P1117 | 43.54968, 17.90385 | Bosnia and Herzegovina | 53078 |
78 | Tymfristós / Τυμφρηστός | 2313m | P1114 | 38.94442, 21.82432 | Greece | 53079 |
79 | Megáli Toúrla / Μεγάλη Τούρλα | 1935m | P1112 | 37.27810, 22.61304 | Greece | 53080 |
80 | Velika Đulica / Велика Ђулица | 1492m | P1103 | 43.39170, 21.44330 | Serbia | 53081 |
81 | Gorílas / Paramythías | 1658m | P1103 | 39.47340, 20.54737 | Greece | 53082 |
82 | Gerakovoúni | 1726m | P1098 | 39.01782, 22.70762 | Greece | 53083 |
83 | Panachaïkó / Παναχαϊκό | 1928m | P1094 | 38.19625, 21.87056 | Greece | 53084 |
84 | Ramno / Рамно | 1653m | P1087 | 42.19150, 21.44600 | North Macedonia | 53085 |
85 | Svilaja - Bat | 1509m | P1066 | 43.79058, 16.48481 | Croatia | 53086 |
86 | Vaganski vrh | 1758m | P1059 | 44.36724, 15.50471 | Croatia | 53087 |
87 | Troglav | 1913m | P1051 | 43.94548, 16.59672 | Bosnia and Herzegovina | 53088 |
88 | Chelmós - Psilí Korifí | 2355m | P1043 | 37.97245, 22.20062 | Greece | 53089 |
89 | Óros Aithéras - Efanós | 1043m | P1043 | 37.61359, 26.25359 | Greece | 53090 |
90 | Slavyanka / Órvilos | 2212m | P1040 | 41.37707, 23.62066 | Bulgaria, Greece | 53091 |
91 | Šiljak / Шиљак | 1560m | P1039 | 43.77580, 21.89330 | Serbia | 53092 |
92 | Orjen - Zubački Kabao | 1895m | P1035 | 42.56966, 18.54381 | Montenegro | 53093 |
93 | Mali i Munellës | 1990m | P1034 | 41.97509, 20.09788 | Albania | 53094 |
94 | Geráneia - Makryplági | 1365m | P1032 | 38.01889, 23.12313 | Greece | 53095 |
95 | Xerovoúni - Sklávi | 1650m | P1029 | 39.39482, 20.99163 | Greece | 53096 |
96 | Gjeravica | 2656m | P1026 | 42.53296, 20.14058 | Kosovo | 53097 |
97 | Vlašić - Paljenik | 1943m | P1022 | 44.29245, 17.63647 | Bosnia and Herzegovina | 53098 |
98 | Ágios Konstantínos / Άγιος Κωνσταντίνος | 1208m | P1014 | 37.18670, 21.71420 | Greece | 53099 |
99 | Achlát Tsál / Αχλάτ Τσάλ | 1401m | P1011 | 41.17473, 24.80155 | Greece | 53100 |
100 | Ogreyak / Kadijca | 1932m | P1010 | 41.78947, 22.96344 | Bulgaria, North Macedonia | 53107 |
101 | Chortiátis / Χορτιάτης | 1201m | P1009 | 40.58184, 23.11682 | Greece | 53101 |
102 | Kožuf / Tzéna | 2172m | P1006 | 41.15972, 22.20921 | Greece | 53102 |
103 | Schizokáravo | 2184m | P1003 | 39.31170, 21.55750 | Greece | 53103 |
104 | Zas / Ζας | 1002m | P1002 | 37.03046, 25.50230 | Greece | 53105 |
105 | Mali i Zepës | 1991m | P1001 | 41.92937, 20.23381 | Albania | 53104 |
106 | Kanála / Báltou | 1520m | P1000 | 39.00306, 21.34556 | Greece | 53106 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Musala / Мусала 2925m P2474 42.17918, 23.58523 Bulgaria 53001
2 Psilorítis – Tímios Stavrós 2456m P2456 35.22670, 24.77080 Greece 53002
3 Olympus / Ólimbos – Mýtikas 2918m P2354 40.08566, 22.35868 Greece 53003
4 Taýgetos – Profítis Ilías 2405m P2345 36.95300, 22.35033 Greece 53004
5 Maja e Korabit / Golem Korab 2764m P2166 41.79070, 20.54658 Albania, North Macedonia 53005
6 Páchnes / Πάχνες 2453m P2038 35.29257, 24.03313 Greece 53006
7 Maja e Jezercës 2694m P2036 42.44250, 19.81250 Albania 53007
8 Ágion Óros / Άγιον Όρος 2033m P2018 40.15839, 24.32737 Greece 53008
9 Kyllíni / Zíria 2374m P1868 37.93931, 22.39584 Greece 53009
10 Kíssavos – Profítis Ilías 1978m P1854 39.79568, 22.68520 Greece 53010
11 Óros Díkti – Spathí 2148m P1800 35.11805, 25.49725 Greece 53011
12 Nemërçka – Maja e Papingut 2482m P1792 40.12416, 20.43272 Albania 53012
13 Vihren / Вихрен 2914m P1779 41.76673, 23.39957 Bulgaria 53013
14 Pangaíon Óros – Koútra 1956m P1771 40.91381, 24.09086 Greece 53014
15 Óros Voras – Kajmakčalan 2521m P1749 40.93080, 21.78670 Greece, North Macedonia 53015
16 Dírfi / Δίρφη 1743m P1743 38.62696, 23.84100 Greece 53016
17 Smólikas / Σμόλικας 2637m P1736 40.08876, 20.92490 Greece 53017
18 Gióna / Γκιώνα 2510m P1712 38.64728, 22.25184 Greece 53018
19 Solunska Glava / Солунска Глава 2540m P1670 41.70406, 21.40411 North Macedonia 53019
20 Maja e Këndrevicës 2121m P1666 40.28643, 19.85036 Albania 53020
21 Óros Aínos / Όρος Αίνος 1628m P1628 38.13664, 20.67104 Greece 53021
22 Óros Fengári / Óros Sάos 1611m P1611 40.46182, 25.58777 Greece 53023
23 Parnassós – Liákoura 2457m P1591 38.53501, 22.62197 Greece 53024
24 Radomir / Kerkíni 2030m P1589 41.32057, 23.12071 Bulgaria, Greece 53025
25 Botev / Ботев 2376m P1567 42.71690, 24.91728 Bulgaria 53026
26 Mali i Çikës 2044m P1563 40.19817, 19.63991 Albania 53027
27 Valamara – Maja e Valamarës 2373m P1526 40.79406, 20.46532 Albania 53028
28 Baba Planina – Pelister 2601m P1516 41.00330, 21.18420 North Macedonia 53029
29 Psilí Koryfí / Ψηλή Κορυφή 1589m P1514 38.75884, 20.99556 Greece 53030
30 Durmitor – Bobotov Kuk 2523m P1480 43.12836, 19.03489 Montenegro 53031
31 Midzhur / Миџор 2169m P1480 43.39522, 22.67753 Bulgaria, Serbia 53032
32 Pílio – Pourianós Stavrós 1610m P1473 39.43741, 23.04639 Greece 53033
33 Tomorr – Çuka e Partizanit 2416m P1449 40.70672, 20.14253 Albania 53034
34 Pančićev vrh / Maja Pançiq 2017m P1444 43.26830, 20.82580 Kosovo, Serbia 53035
35 Óros Kérkis – Vίgla 1433m P1433 37.72637, 26.62206 Greece 53036
36 Maja e Pashtrikut 1988m P1425 42.21066, 20.52403 Albania, Kosovo 53037
37 Ruen / Руен 2251m P1411 42.15804, 22.51629 Bulgaria, North Macedonia 53038
38 Falakró / Chionótripa 2229m P1409 41.29375, 24.09463 Greece 53039
39 Maja e Dejës 2244m P1401 41.69794, 20.16493 Albania 53040
40 Maja e Pikëllimës / Koritnik 2392m P1395 42.08040, 20.55677 Albania, Kosovo 53041
41 Maja e Trebeshinës 1923m P1370 40.34250, 20.10500 Albania 53042
42 Tómaros / Τόμαρος 1937m P1364 39.48960, 20.79133 Greece 53043
43 Vérmio – Chamítis 2052m P1361 40.62734, 21.93770 Greece 53044
44 Thryptí – Aféntis 1476m P1351 35.08013, 25.87541 Greece 53045
45 Čvrsnica – Pločno 2227m P1350 43.59920, 17.56420 Bosnia and Herzegovina 53046
46 Maja e Shebenikut 2253m P1317 41.21670, 20.46250 Albania 53047
47 Maja e Lalucit 2155m P1308 40.13250, 20.25080 Albania 53048
48 Gramoz / Tsoúka Pétsik 2523m P1303 40.34830, 20.77920 Albania, Greece 53049
49 Kédros / Κέδρος 1777m P1300 35.18250, 24.61750 Greece 53050
50 Óros Pelinaío- Koryfí Agía Triás 1297m P1297 38.55676, 26.00498 Greece 53051
51 Paliovoúna / Παλιοβούνα 1748m P1287 38.29911, 22.88107 Greece 53052
52 Vardoúsia – Kórakas 2495m P1287 38.68080, 22.14420 Greece 53053
53 Óchi / Όχη 1398m P1283 38.05994, 24.46680 Greece 53054
54 Maja e Ostrovicës 2383m P1272 40.55848, 20.44032 Albania 53055
55 Týmfi – Gamíla 2497m P1267 39.98847, 20.80833 Greece 53056
56 Cherni Vrah / Черни връх 2290m P1259 42.56312, 23.27932 Bulgaria 53057
57 Ljubišnja – Dernečište 2238m P1256 43.32000, 19.08580 Bosnia and Herzegovina, Montenegro 53058
58 Maja e Murganës / Μουργκάνα 1806m P1240 39.78830, 20.39170 Albania, Greece 53059
59 Aetoí / Αετοί 1852m P1232 39.23784, 21.28286 Greece 53060
60 Ménalo – Profítis Ilías 1981m P1216 37.64368, 22.27984 Greece 53061
61 Óros Attávyros – Ágios Joánnis 1216m P1216 36.20997, 27.86444 Greece 53062
62 Veliki Vitao 2394m P1215 43.22541, 18.75714 Montenegro 53063
63 Óros Lástos – Káli Limní 1215m P1215 35.58961, 27.12533 Greece 53064
64 Trem / Трем 1808m P1209 43.18324, 22.17123 Serbia 53065
65 Ipsárion / ϒψάριον 1204m P1204 40.70336, 24.70560 Greece 53066
66 Erýmanthos – Granítis 2223m P1202 37.98817, 21.83454 Greece 53067
67 Stavrotás / Eláti 1182m P1182 38.69909, 20.62484 Greece 53068
68 Piéria Óri – Flámbouro 2188m P1177 40.22699, 22.15477 Greece 53069
69 Biokovo – Sveti Jure 1764m P1168 43.34203, 17.05400 Croatia 53070
70 Maja e Kreshtës 2101m P1143 41.53341, 20.21596 Albania 53071
71 Nadkrstac 2112m P1142 43.95663, 17.71659 Bosnia and Herzegovina 53072
72 Voúrinos – Drisiníkos 1866m P1136 40.17604, 21.67268 Greece 53073
73 Komovi – Kom Kučki 2487m P1131 42.68170, 19.64250 Montenegro 53074
74 Párnitha – Karavóla 1413m P1127 38.17451, 23.71684 Greece 53075
75 Veliki Snežnik 1796m P1122 45.58849, 14.44756 Slovenia 53076
76 Pllaja e Pusit / Vir 2288m P1118 40.88170, 20.84000 Albania 53077
77 Zelena Glava 2115m P1117 43.54968, 17.90385 Bosnia and Herzegovina 53078
78 Tymfristós / Τυμφρηστός 2313m P1114 38.94442, 21.82432 Greece 53079
79 Megáli Toúrla / Μεγάλη Τούρλα 1935m P1112 37.27810, 22.61304 Greece 53080
80 Velika Đulica / Велика Ђулица 1492m P1103 43.39170, 21.44330 Serbia 53081
81 Gorílas / Paramythías 1658m P1103 39.47340, 20.54737 Greece 53082
82 Gerakovoúni 1726m P1098 39.01782, 22.70762 Greece 53083
83 Panachaïkó / Παναχαϊκό 1928m P1094 38.19625, 21.87056 Greece 53084
84 Ramno / Рамно 1653m P1087 42.19150, 21.44600 North Macedonia 53085
85 Svilaja – Bat 1509m P1066 43.79058, 16.48481 Croatia 53086
86 Vaganski vrh 1758m P1059 44.36724, 15.50471 Croatia 53087
87 Troglav 1913m P1051 43.94548, 16.59672 Bosnia and Herzegovina 53088
88 Chelmós – Psilí Korifí 2355m P1043 37.97245, 22.20062 Greece 53089
89 Óros Aithéras – Efanós 1043m P1043 37.61359, 26.25359 Greece 53090
90 Slavyanka / Órvilos 2212m P1040 41.37707, 23.62066 Bulgaria, Greece 53091
91 Šiljak / Шиљак 1560m P1039 43.77580, 21.89330 Serbia 53092
92 Orjen – Zubački Kabao 1895m P1035 42.56966, 18.54381 Montenegro 53093
93 Mali i Munellës 1990m P1034 41.97509, 20.09788 Albania 53094
94 Geráneia – Makryplági 1365m P1032 38.01889, 23.12313 Greece 53095
95 Xerovoúni – Sklávi 1650m P1029 39.39482, 20.99163 Greece 53096
96 Gjeravica 2656m P1026 42.53296, 20.14058 Kosovo 53097
97 Vlašić – Paljenik 1943m P1022 44.29245, 17.63647 Bosnia and Herzegovina 53098
98 Ágios Konstantínos / Άγιος Κωνσταντίνος 1208m P1014 37.18670, 21.71420 Greece 53099
99 Achlát Tsál / Αχλάτ Τσάλ 1401m P1011 41.17473, 24.80155 Greece 53100
100 Ogreyak / Kadijca 1932m P1010 41.78947, 22.96344 Bulgaria, North Macedonia 53107
101 Chortiátis / Χορτιάτης 1201m P1009 40.58184, 23.11682 Greece 53101
102 Kožuf / Tzéna 2172m P1006 41.15972, 22.20921 Greece 53102
103 Schizokáravo 2184m P1003 39.31170, 21.55750 Greece 53103
104 Zas / Ζας 1002m P1002 37.03046, 25.50230 Greece 53105
105 Mali i Zepës 1991m P1001 41.92937, 20.23381 Albania 53104
106 Kanála / Báltou 1520m P1000 39.00306, 21.34556 Greece 53106