| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Elbrus / Mingi Taw | 5642m | P4741 | 43.35250, 42.43750 | Russia | 54001 |
2 | Bazardüzü / Базардюзю | 4466m | P2461 | 41.22080, 47.85830 | Azerbaijan, Russia | 54002 |
3 | Kazbek / Mkinvartsveri | 5054m | P2369 | 42.69670, 44.51830 | Georgia, Russia | 54003 |
4 | Tebulos / ტებულოს | 4493m | P2145 | 42.57420, 45.31500 | Georgia, Russia | 54004 |
5 | Aragats / Արագած | 4090m | P2142 | 40.52315, 44.19411 | Armenia | 54005 |
6 | Dykhtau / Дыхтау | 5205m | P2002 | 43.05170, 43.13250 | Russia | 54006 |
7 | Dyultydag / Дюльтыдаг | 4127m | P1834 | 41.95920, 46.92170 | Russia | 54007 |
8 | Kaputjugh / Qapıcıq | 3905m | P1820 | 39.15920, 46.00330 | Armenia, Azerbaijan | 54008 |
9 | Addala-Shukhgelmeer / Аддала-Шухгельмеэр | 4152m | P1799 | 42.33899, 46.24889 | Russia | 54009 |
10 | Shani / შანი | 4452m | P1774 | 42.67420, 44.75750 | Georgia, Russia | 54010 |
11 | Uilpata / Уилпата | 4646m | P1462 | 42.77500, 43.80420 | Russia | 54011 |
12 | Lailchala / ლაილი | 4009m | P1395 | 42.92072, 42.55641 | Georgia | 54012 |
13 | Gamış Dağı | 3724m | P1393 | 40.27920, 46.35830 | Azerbaijan | 54013 |
14 | Fishta / Фишта | 2850m | P1374 | 43.95368, 39.90292 | Russia | 54014 |
15 | Shkhara / შხარა / Шхара | 5193m | P1357 | 42.99931, 43.11313 | Georgia, Russia | 54015 |
16 | Chugush / Чугуш | 3237m | P1322 | 43.79750, 40.21080 | Russia | 54016 |
17 | Didi Abuli / დიდი აბული | 3300m | P1314 | 41.43700, 43.64583 | Georgia | 54017 |
18 | Azhdahak / Աժդահակ | 3597m | P1268 | 40.22479, 44.95011 | Armenia | 54018 |
19 | Dzishra / ძიშრა | 2665m | P1265 | 43.32474, 40.68309 | Georgia | 54019 |
20 | Dombai-Ulgen / დომბაი-ულგენი / Домбай-Ульген | 4046m | P1265 | 43.24391, 41.72577 | Georgia, Russia | 54020 |
21 | Diklo / დიკლოსმთა | 4285m | P1263 | 42.48830, 45.77580 | Georgia, Russia | 54021 |
22 | Deavgay / Kyelbid Ban | 4016m | P1251 | 41.49675, 47.32612 | Russia | 54022 |
23 | Dəlidağ | 3616m | P1250 | 39.91750, 46.04170 | Azerbaijan | 54023 |
24 | Tbaukhokh / Тбаухох | 2990m | P1250 | 42.86734, 44.39498 | Russia | 54024 |
25 | Gaykomd / Гайкомд | 3171m | P1247 | 42.83897, 44.83184 | Russia | 54025 |
26 | Bovak’ar / Բովաքար | 3016m | P1235 | 40.79411, 44.69803 | Armenia | 54026 |
27 | Karivkhokh / Каривхох | 3438m | P1229 | 42.87242, 44.23734 | Russia | 54027 |
28 | Ushba / უშბა | 4705m | P1222 | 43.12399, 42.65853 | Georgia | 54028 |
29 | Shalbuzdag / Шалбуздаг | 4142m | P1209 | 41.32700, 47.79923 | Russia | 54029 |
30 | Shoda / შოდა | 3603m | P1206 | 42.69773, 43.47099 | Georgia | 54030 |
31 | Khojali / ხოჯალი | 3313m | P1203 | 42.98450, 41.86769 | Georgia | 54031 |
32 | Agepsta / Аҕьаҧсҭа | 3256m | P1201 | 43.54772, 40.48184 | Georgia, Russia | 54032 |
33 | Gyul'chi / Гюльчи | 4491m | P1197 | 42.99362, 43.39574 | Russia | 54033 |
34 | Karakaya / Каракая | 3646m | P1184 | 43.26747, 43.24553 | Russia | 54034 |
35 | Khvamli / ხვამლი | 2002m | P1180 | 42.50248, 42.71497 | Georgia | 54035 |
36 | Tepli / Тепли | 4431m | P1156 | 42.73374, 44.13172 | Russia | 54036 |
37 | Shkhapizga / შხაპიზგა | 3026m | P1145 | 43.24884, 41.39922 | Georgia | 54037 |
38 | Kashkerlam / Кашкерлам | 2806m | P1138 | 42.79835, 46.07008 | Russia | 54038 |
39 | Khalatsa / Халасхох | 3938m | P1115 | 42.59830, 43.83500 | Georgia, Russia | 54039 |
40 | Şahdağ | 4255m | P1113 | 41.26913, 48.00638 | Azerbaijan | 54040 |
41 | Babis / Donguzorun | 4454m | P1100 | 43.19481, 42.51419 | Georgia, Russia | 54041 |
42 | Lebeuris / ლებურისები | 2863m | P1095 | 42.45954, 43.65166 | Georgia | 54042 |
43 | Akiba / აკიბა | 2809m | P1093 | 42.87420, 41.90580 | Georgia | 54043 |
44 | Chilik Pervyy / Чилик Первый | 3235m | P1089 | 43.64920, 41.11750 | Russia | 54044 |
45 | Tsakhvoa / Цахвоа | 3346m | P1081 | 43.67170, 40.57750 | Russia | 54045 |
46 | Makhismagali / მახისმაღალი / Магисмабали | 3890m | P1054 | 42.70409, 45.07027 | Georgia, Russia | 54046 |
47 | İlandağ | 2412m | P1044 | 39.13752, 45.71576 | Azerbaijan | 54047 |
48 | Pshish / Пшиш | 3790m | P1042 | 43.40920, 41.16000 | Russia | 54048 |
49 | Chodoridag / Чодоридаг | 3569m | P1028 | 41.95920, 46.39250 | Russia | 54049 |
50 | Chizdzhinkhokh / Чизджинхох | 2823m | P1028 | 42.85918, 44.47852 | Russia | 54050 |
51 | Ach’k’asar / Աչքասար | 3196m | P1027 | 41.15627, 43.95905 | Armenia | 54051 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Elbrus / Mingi Taw 5642m P4741 43.35250, 42.43750 Russia 54001
2 Bazardüzü / Базардюзю 4466m P2461 41.22080, 47.85830 Azerbaijan, Russia 54002
3 Kazbek / Mkinvartsveri 5054m P2369 42.69670, 44.51830 Georgia, Russia 54003
4 Tebulos / ტებულოს 4493m P2145 42.57420, 45.31500 Georgia, Russia 54004
5 Aragats / Արագած 4090m P2142 40.52315, 44.19411 Armenia 54005
6 Dykhtau / Дыхтау 5205m P2002 43.05170, 43.13250 Russia 54006
7 Dyultydag / Дюльтыдаг 4127m P1834 41.95920, 46.92170 Russia 54007
8 Kaputjugh / Qapıcıq 3905m P1820 39.15920, 46.00330 Armenia, Azerbaijan 54008
9 Addala-Shukhgelmeer / Аддала-Шухгельмеэр 4152m P1799 42.33899, 46.24889 Russia 54009
10 Shani / შანი 4452m P1774 42.67420, 44.75750 Georgia, Russia 54010
11 Uilpata / Уилпата 4646m P1462 42.77500, 43.80420 Russia 54011
12 Lailchala / ლაილი 4009m P1395 42.92072, 42.55641 Georgia 54012
13 Gamış Dağı 3724m P1393 40.27920, 46.35830 Azerbaijan 54013
14 Fishta / Фишта 2850m P1374 43.95368, 39.90292 Russia 54014
15 Shkhara / შხარა / Шхара 5193m P1357 42.99931, 43.11313 Georgia, Russia 54015
16 Chugush / Чугуш 3237m P1322 43.79750, 40.21080 Russia 54016
17 Didi Abuli / დიდი აბული 3300m P1314 41.43700, 43.64583 Georgia 54017
18 Azhdahak / Աժդահակ 3597m P1268 40.22479, 44.95011 Armenia 54018
19 Dzishra / ძიშრა 2665m P1265 43.32474, 40.68309 Georgia 54019
20 Dombai-Ulgen / დომბაი-ულგენი / Домбай-Ульген 4046m P1265 43.24391, 41.72577 Georgia, Russia 54020
21 Diklo / დიკლოსმთა 4285m P1263 42.48830, 45.77580 Georgia, Russia 54021
22 Deavgay / Kyelbid Ban 4016m P1251 41.49675, 47.32612 Russia 54022
23 Dəlidağ 3616m P1250 39.91750, 46.04170 Azerbaijan 54023
24 Tbaukhokh / Тбаухох 2990m P1250 42.86734, 44.39498 Russia 54024
25 Gaykomd / Гайкомд 3171m P1247 42.83897, 44.83184 Russia 54025
26 Bovak’ar / Բովաքար 3016m P1235 40.79411, 44.69803 Armenia 54026
27 Karivkhokh / Каривхох 3438m P1229 42.87242, 44.23734 Russia 54027
28 Ushba / უშბა 4705m P1222 43.12399, 42.65853 Georgia 54028
29 Shalbuzdag / Шалбуздаг 4142m P1209 41.32700, 47.79923 Russia 54029
30 Shoda / შოდა 3603m P1206 42.69773, 43.47099 Georgia 54030
31 Khojali / ხოჯალი 3313m P1203 42.98450, 41.86769 Georgia 54031
32 Agepsta / Аҕьаҧсҭа 3256m P1201 43.54772, 40.48184 Georgia, Russia 54032
33 Gyul’chi / Гюльчи 4491m P1197 42.99362, 43.39574 Russia 54033
34 Karakaya / Каракая 3646m P1184 43.26747, 43.24553 Russia 54034
35 Khvamli / ხვამლი 2002m P1180 42.50248, 42.71497 Georgia 54035
36 Tepli / Тепли 4431m P1156 42.73374, 44.13172 Russia 54036
37 Shkhapizga / შხაპიზგა 3026m P1145 43.24884, 41.39922 Georgia 54037
38 Kashkerlam / Кашкерлам 2806m P1138 42.79835, 46.07008 Russia 54038
39 Khalatsa / Халасхох 3938m P1115 42.59830, 43.83500 Georgia, Russia 54039
40 Şahdağ 4255m P1113 41.26913, 48.00638 Azerbaijan 54040
41 Babis / Donguzorun 4454m P1100 43.19481, 42.51419 Georgia, Russia 54041
42 Lebeuris / ლებურისები 2863m P1095 42.45954, 43.65166 Georgia 54042
43 Akiba / აკიბა 2809m P1093 42.87420, 41.90580 Georgia 54043
44 Chilik Pervyy / Чилик Первый 3235m P1089 43.64920, 41.11750 Russia 54044
45 Tsakhvoa / Цахвоа 3346m P1081 43.67170, 40.57750 Russia 54045
46 Makhismagali / მახისმაღალი / Магисмабали 3890m P1054 42.70409, 45.07027 Georgia, Russia 54046
47 İlandağ 2412m P1044 39.13752, 45.71576 Azerbaijan 54047
48 Pshish / Пшиш 3790m P1042 43.40920, 41.16000 Russia 54048
49 Chodoridag / Чодоридаг 3569m P1028 41.95920, 46.39250 Russia 54049
50 Chizdzhinkhokh / Чизджинхох 2823m P1028 42.85918, 44.47852 Russia 54050
51 Ach’k’asar / Աչքասար 3196m P1027 41.15627, 43.95905 Armenia 54051