| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Volcán Tajumulco | 4220m | P3980 | 15.04303, -91.90367 | Guatemala | 34001 |
2 | Cerro Chirripó | 3819m | P3767 | 9.48430, -83.48892 | Costa Rica | 34002 |
3 | Montaña de Santa Bárbara | 2744m | P2092 | 14.91330, -88.11420 | Honduras | 34003 |
4 | Cerro Las Minas / Pico Celaque | 2849m | P2072 | 14.53420, -88.68000 | Honduras | 34004 |
5 | Volcán de Agua | 3760m | P1984 | 14.46539, -90.74277 | Guatemala | 34005 |
6 | Volcán Irazú | 3432m | P1888 | 9.97670, -83.85420 | Costa Rica | 34006 |
7 | Cerro de los Cuervos | 3837m | P1880 | 15.51823, -91.54456 | Guatemala | 34007 |
8 | Montaña Peña Blanca | 3520m | P1864 | 15.49957, -91.91509 | Guatemala | 34008 |
9 | Volcán de Acatenango | 3976m | P1853 | 14.50163, -90.87549 | Guatemala | 34009 |
10 | Volcán de San Miguel / Chaparrastique | 2130m | P1842 | 13.43500, -88.26920 | El Salvador | 34010 |
11 | Cerro Tacarcuna | 1875m | P1770 | 8.16580, -77.29580 | Panama | 34011 |
12 | Montaña de Corozal | 2480m | P1747 | 15.55750, -86.87580 | Honduras | 34012 |
13 | Volcán Atitlán | 3537m | P1740 | 14.58337, -91.18641 | Guatemala | 34013 |
14 | Montaña San Ildefonso - Cerro Jilinco | 2241m | P1707 | 15.52330, -88.23250 | Honduras | 34014 |
15 | Volcán San Cristóbal | 1780m | P1702 | 12.70333, -87.00608 | Nicaragua | 34015 |
16 | Volcán de Santa Ana / Volcán Ilamatepec | 2381m | P1678 | 13.85498, -89.62842 | El Salvador | 34016 |
17 | Volcán Concepción | 1610m | P1579 | 11.53836, -85.62264 | Nicaragua | 34017 |
18 | Volcán de San Vicente | 2182m | P1579 | 13.59648, -88.83791 | El Salvador | 34018 |
19 | Pico Pijol | 2310m | P1568 | 15.17648, -87.57342 | Honduras | 34019 |
20 | Montaña de Babilonia | 2354m | P1534 | 14.95750, -85.91670 | Honduras | 34020 |
21 | Cerro El Pital | 2730m | P1533 | 14.38420, -89.12920 | El Salvador, Honduras | 34021 |
22 | Volcán Miravalles | 2028m | P1528 | 10.74696, -85.15046 | Costa Rica | 34022 |
23 | Sierra El Cerro Azul - Cerro Atravesado | 2300m | P1520 | 16.76473, -94.45169 | Mexico | 34023 |
24 | Montaña de Comayagua | 2406m | P1501 | 14.49500, -87.50830 | Honduras | 34024 |
25 | Cerro Raxón | 3010m | P1480 | 15.15000, -89.73080 | Guatemala | 34025 |
26 | Cerro Texiguat | 2220m | P1472 | 15.45778, -87.29620 | Honduras | 34026 |
27 | Cerro Hoya | 1559m | P1470 | 7.31830, -80.68170 | Panama | 34027 |
28 | Cerro Sagui | 2545m | P1451 | 8.58221, -81.84689 | Panama | 34028 |
29 | Montaña de la Florida | 2325m | P1415 | 14.96097, -87.07491 | Honduras | 34029 |
30 | Volcán Barva | 2906m | P1409 | 10.13080, -84.10080 | Costa Rica | 34030 |
31 | Cerro Montecristo | 2418m | P1391 | 14.42055, -89.35610 | El Salvador, Guatemala, Honduras | 34031 |
32 | Cerro Tzontehuítz | 2909m | P1381 | 16.81848, -92.58052 | Mexico | 34032 |
33 | Volcán Santa María | 1916m | P1356 | 10.80920, -85.31920 | Costa Rica | 34033 |
34 | Cerro Kámuk | 3549m | P1346 | 9.27080, -83.03250 | Costa Rica | 34034 |
35 | Montaña del Cerro Azul | 2285m | P1344 | 15.10830, -88.91830 | Honduras | 34035 |
36 | Volcán Barú / Chiriquí | 3474m | P1342 | 8.80920, -82.54250 | Panama | 34036 |
37 | Cerro El Picacho | 1960m | P1335 | 13.74420, -89.25670 | El Salvador | 34037 |
38 | Volcán Maderas | 1370m | P1333 | 11.44631, -85.51491 | Nicaragua | 34038 |
39 | Cerro Chucanti | 1439m | P1325 | 8.80500, -78.45967 | Panama | 34039 |
40 | Pico Mogotón | 2106m | P1321 | 13.76330, -86.39830 | Honduras, Nicaragua | 34040 |
41 | Cerro Cavahlna | 2480m | P1304 | 17.16753, -92.41721 | Mexico | 34041 |
42 | Volcán Mombacho | 1344m | P1288 | 11.82750, -85.96000 | Nicaragua | 34042 |
43 | Montaña El Chile | 2195m | P1287 | 14.30383, -86.84497 | Honduras | 34043 |
44 | Volcán Tenorio | 1916m | P1277 | 10.66830, -85.01170 | Costa Rica | 34044 |
45 | Cerro El Toro | 1675m | P1274 | 13.73704, -85.06764 | Nicaragua | 34045 |
46 | Cerro Kilambé | 1745m | P1258 | 13.56830, -85.71170 | Nicaragua | 34046 |
47 | Cerro Tres Picos | 2550m | P1251 | 16.19690, -93.61360 | Mexico | 34047 |
48 | Cerro Azul | 1725m | P1244 | 15.71670, -86.65920 | Honduras | 34048 |
49 | Cerro Pando | 1864m | P1225 | 15.94891, -92.72714 | Mexico | 34049 |
50 | Cerro Veraguas * | 1954m | P1221 | 8.61641, -80.88382 | Panama | 34050 |
51 | Cordillera de Montecillos | 2459m | P1212 | 14.36443, -87.80464 | Honduras | 34051 |
52 | Volcán Momotombo | 1297m | P1202 | 12.42386, -86.53980 | Nicaragua | 34052 |
53 | Cerro Santiago Sureste | 2710m | P1200 | 14.52000, -90.14830 | Guatemala | 34053 |
54 | Cerro El Volcán | 2153m | P1188 | 14.64000, -86.80500 | Honduras | 34054 |
55 | Cerro El Madrón | 3086m | P1150 | 15.44781, -92.32440 | Mexico | 34055 |
56 | Cerro Cacahuatique | 1663m | P1145 | 13.77080, -88.21080 | El Salvador | 34056 |
57 | Cerro Musún | 1438m | P1139 | 12.98500, -85.24250 | Nicaragua | 34057 |
58 | Monte Mucupina | 2064m | P1120 | 15.11500, -86.63920 | Honduras | 34058 |
59 | Volcán Conchagua | 1250m | P1109 | 13.27580, -87.84500 | El Salvador | 34059 |
60 | Cerro San Gil | 1280m | P1109 | 15.67000, -88.78750 | Guatemala | 34060 |
61 | Cordillera de Opalaca | 2390m | P1092 | 14.48000, -88.37500 | Honduras | 34061 |
62 | Cerro Erapuca | 2430m | P1089 | 14.66500, -88.98170 | Honduras | 34062 |
63 | Sierra Annover | 2060m | P1080 | 17.18368, -92.23739 | Mexico | 34063 |
64 | Montaña de la Pimienta | 1930m | P1079 | 15.18091, -86.93945 | Honduras | 34064 |
65 | Cerro Rocjá | 2645m | P1075 | 15.33830, -90.27500 | Guatemala | 34065 |
66 | Volcán Santa María / Gagxanul | 3771m | P1053 | 14.75711, -91.55183 | Guatemala | 34066 |
67 | Volcán Moyuta | 1662m | P1053 | 14.02750, -90.09580 | Guatemala | 34067 |
68 | Volcán Tacaná | 4067m | P1037 | 15.13247, -92.10845 | Guatemala, Mexico | 34068 |
69 | Volcán de Pacaya | 2580m | P1030 | 14.38250, -90.60170 | Guatemala | 34069 |
70 | Cerro Chorcha | 2260m | P1017 | 8.64580, -82.12121 | Panama | 34070 |
71 | Cerro Cacao | 1665m | P1016 | 10.93250, -85.44750 | Costa Rica | 34071 |
72 | Cordillera Entre Ríos | 1701m | P1016 | 14.19250, -85.65500 | Honduras | 34072 |
73 | Cerro Caballo Blanco | 2160m | P1015 | 15.77110, -92.53310 | Mexico | 34073 |
74 | Cerro El Volcán | 1990m | P1010 | 13.93170, -86.89580 | Honduras | 34074 |
75 | Cerro Turrubares | 1756m | P1009 | 9.79330, -84.47170 | Costa Rica | 34075 |
76 | Cerro El Tigre | 1650m | P1007 | 13.46750, -88.42750 | El Salvador | 34076 |
77 | Sierra Cruz de Plata | 1680m | P1000 | 16.82253, -91.59272 | Mexico | 34077 |
78 | Cerro Jolhuitz | 2100m | P1000 | 17.35580, -92.52640 | Mexico | 34078 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Volcán Tajumulco 4220m P3980 15.04303, -91.90367 Guatemala 34001
2 Cerro Chirripó 3819m P3767 9.48430, -83.48892 Costa Rica 34002
3 Montaña de Santa Bárbara 2744m P2092 14.91330, -88.11420 Honduras 34003
4 Cerro Las Minas / Pico Celaque 2849m P2072 14.53420, -88.68000 Honduras 34004
5 Volcán de Agua 3760m P1984 14.46539, -90.74277 Guatemala 34005
6 Volcán Irazú 3432m P1888 9.97670, -83.85420 Costa Rica 34006
7 Cerro de los Cuervos 3837m P1880 15.51823, -91.54456 Guatemala 34007
8 Montaña Peña Blanca 3520m P1864 15.49957, -91.91509 Guatemala 34008
9 Volcán de Acatenango 3976m P1853 14.50163, -90.87549 Guatemala 34009
10 Volcán de San Miguel / Chaparrastique 2130m P1842 13.43500, -88.26920 El Salvador 34010
11 Cerro Tacarcuna 1875m P1770 8.16580, -77.29580 Panama 34011
12 Montaña de Corozal 2480m P1747 15.55750, -86.87580 Honduras 34012
13 Volcán Atitlán 3537m P1740 14.58337, -91.18641 Guatemala 34013
14 Montaña San Ildefonso – Cerro Jilinco 2241m P1707 15.52330, -88.23250 Honduras 34014
15 Volcán San Cristóbal 1780m P1702 12.70333, -87.00608 Nicaragua 34015
16 Volcán de Santa Ana / Volcán Ilamatepec 2381m P1678 13.85498, -89.62842 El Salvador 34016
17 Volcán Concepción 1610m P1579 11.53836, -85.62264 Nicaragua 34017
18 Volcán de San Vicente 2182m P1579 13.59648, -88.83791 El Salvador 34018
19 Pico Pijol 2310m P1568 15.17648, -87.57342 Honduras 34019
20 Montaña de Babilonia 2354m P1534 14.95750, -85.91670 Honduras 34020
21 Cerro El Pital 2730m P1533 14.38420, -89.12920 El Salvador, Honduras 34021
22 Volcán Miravalles 2028m P1528 10.74696, -85.15046 Costa Rica 34022
23 Sierra El Cerro Azul – Cerro Atravesado 2300m P1520 16.76473, -94.45169 Mexico 34023
24 Montaña de Comayagua 2406m P1501 14.49500, -87.50830 Honduras 34024
25 Cerro Raxón 3010m P1480 15.15000, -89.73080 Guatemala 34025
26 Cerro Texiguat 2220m P1472 15.45778, -87.29620 Honduras 34026
27 Cerro Hoya 1559m P1470 7.31830, -80.68170 Panama 34027
28 Cerro Sagui 2545m P1451 8.58221, -81.84689 Panama 34028
29 Montaña de la Florida 2325m P1415 14.96097, -87.07491 Honduras 34029
30 Volcán Barva 2906m P1409 10.13080, -84.10080 Costa Rica 34030
31 Cerro Montecristo 2418m P1391 14.42055, -89.35610 El Salvador, Guatemala, Honduras 34031
32 Cerro Tzontehuítz 2909m P1381 16.81848, -92.58052 Mexico 34032
33 Volcán Santa María 1916m P1356 10.80920, -85.31920 Costa Rica 34033
34 Cerro Kámuk 3549m P1346 9.27080, -83.03250 Costa Rica 34034
35 Montaña del Cerro Azul 2285m P1344 15.10830, -88.91830 Honduras 34035
36 Volcán Barú / Chiriquí 3474m P1342 8.80920, -82.54250 Panama 34036
37 Cerro El Picacho 1960m P1335 13.74420, -89.25670 El Salvador 34037
38 Volcán Maderas 1370m P1333 11.44631, -85.51491 Nicaragua 34038
39 Cerro Chucanti 1439m P1325 8.80500, -78.45967 Panama 34039
40 Pico Mogotón 2106m P1321 13.76330, -86.39830 Honduras, Nicaragua 34040
41 Cerro Cavahlna 2480m P1304 17.16753, -92.41721 Mexico 34041
42 Volcán Mombacho 1344m P1288 11.82750, -85.96000 Nicaragua 34042
43 Montaña El Chile 2195m P1287 14.30383, -86.84497 Honduras 34043
44 Volcán Tenorio 1916m P1277 10.66830, -85.01170 Costa Rica 34044
45 Cerro El Toro 1675m P1274 13.73704, -85.06764 Nicaragua 34045
46 Cerro Kilambé 1745m P1258 13.56830, -85.71170 Nicaragua 34046
47 Cerro Tres Picos 2550m P1251 16.19690, -93.61360 Mexico 34047
48 Cerro Azul 1725m P1244 15.71670, -86.65920 Honduras 34048
49 Cerro Pando 1864m P1225 15.94891, -92.72714 Mexico 34049
50 Cerro Veraguas * 1954m P1221 8.61641, -80.88382 Panama 34050
51 Cordillera de Montecillos 2459m P1212 14.36443, -87.80464 Honduras 34051
52 Volcán Momotombo 1297m P1202 12.42386, -86.53980 Nicaragua 34052
53 Cerro Santiago Sureste 2710m P1200 14.52000, -90.14830 Guatemala 34053
54 Cerro El Volcán 2153m P1188 14.64000, -86.80500 Honduras 34054
55 Cerro El Madrón 3086m P1150 15.44781, -92.32440 Mexico 34055
56 Cerro Cacahuatique 1663m P1145 13.77080, -88.21080 El Salvador 34056
57 Cerro Musún 1438m P1139 12.98500, -85.24250 Nicaragua 34057
58 Monte Mucupina 2064m P1120 15.11500, -86.63920 Honduras 34058
59 Volcán Conchagua 1250m P1109 13.27580, -87.84500 El Salvador 34059
60 Cerro San Gil 1280m P1109 15.67000, -88.78750 Guatemala 34060
61 Cordillera de Opalaca 2390m P1092 14.48000, -88.37500 Honduras 34061
62 Cerro Erapuca 2430m P1089 14.66500, -88.98170 Honduras 34062
63 Sierra Annover 2060m P1080 17.18368, -92.23739 Mexico 34063
64 Montaña de la Pimienta 1930m P1079 15.18091, -86.93945 Honduras 34064
65 Cerro Rocjá 2645m P1075 15.33830, -90.27500 Guatemala 34065
66 Volcán Santa María / Gagxanul 3771m P1053 14.75711, -91.55183 Guatemala 34066
67 Volcán Moyuta 1662m P1053 14.02750, -90.09580 Guatemala 34067
68 Volcán Tacaná 4067m P1037 15.13247, -92.10845 Guatemala, Mexico 34068
69 Volcán de Pacaya 2580m P1030 14.38250, -90.60170 Guatemala 34069
70 Cerro Chorcha 2260m P1017 8.64580, -82.12121 Panama 34070
71 Cerro Cacao 1665m P1016 10.93250, -85.44750 Costa Rica 34071
72 Cordillera Entre Ríos 1701m P1016 14.19250, -85.65500 Honduras 34072
73 Cerro Caballo Blanco 2160m P1015 15.77110, -92.53310 Mexico 34073
74 Cerro El Volcán 1990m P1010 13.93170, -86.89580 Honduras 34074
75 Cerro Turrubares 1756m P1009 9.79330, -84.47170 Costa Rica 34075
76 Cerro El Tigre 1650m P1007 13.46750, -88.42750 El Salvador 34076
77 Sierra Cruz de Plata 1680m P1000 16.82253, -91.59272 Mexico 34077
78 Cerro Jolhuitz 2100m P1000 17.35580, -92.52640 Mexico 34078