| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Pico de Orizaba / Citlaltépetl | 5636m | P4922 | 19.03027, -97.26982 | Mexico | 33501 |
2 | Volcán Popocatépetl | 5413m | P3033 | 19.02274, -98.62787 | Mexico | 33502 |
3 | Nevado de Colima / Tzapotépetl | 4260m | P2702 | 19.56307, -103.60852 | Mexico | 33503 |
4 | Nevado de Toluca / Xinantécatl | 4688m | P2216 | 19.10185, -99.76759 | Mexico | 33504 |
5 | Cerro Tiotepec | 3540m | P2180 | 17.46820, -100.13669 | Mexico | 33505 |
6 | Cerro el Nacimiento | 3712m | P2145 | 16.21148, -96.19607 | Mexico | 33506 |
7 | Cerro Las Conchas | 2880m | P1942 | 18.72190, -102.97420 | Mexico | 33507 |
8 | Volcán La Malinche / Matlalcuéyetl | 4438m | P1938 | 19.23103, -98.03202 | Mexico | 33508 |
9 | Sierra La Madera | 3020m | P1890 | 27.03432, -102.39189 | Mexico | 33509 |
10 | Cerro Tía Chena | 2640m | P1890 | 26.11938, -100.55651 | Mexico | 33510 |
11 | Cerro La Joya | 2940m | P1885 | 21.43094, -99.13250 | Mexico | 33511 |
12 | Cerro El Potosí | 3720m | P1871 | 24.87225, -100.23245 | Mexico | 33512 |
13 | Cerro Tancítaro | 3840m | P1663 | 19.41652, -102.31957 | Mexico | 33513 |
14 | El Aguacate Oeste | 2820m | P1662 | 16.58125, -95.80364 | Mexico | 33514 |
15 | Picacho San Onofre | 3546m | P1646 | 23.80063, -99.84640 | Mexico | 33515 |
16 | Cerro El Centinela | 3120m | P1640 | 25.13614, -103.23035 | Mexico | 33516 |
17 | Sierra de Santa Martha | 1685m | P1615 | 18.34650, -94.85737 | Mexico | 33517 |
18 | Picachos El Fraile | 2403m | P1603 | 25.86381, -100.60975 | Mexico | 33518 |
19 | Cerro Zempoaltépetl | 3400m | P1580 | 17.13242, -96.01250 | Mexico | 33519 |
20 | Cerro Las Capillas | 2880m | P1580 | 19.55518, -104.14734 | Mexico | 33520 |
21 | Volcán de Tequila | 2940m | P1540 | 20.78729, -103.84672 | Mexico | 33521 |
22 | Volcán Iztaccíhuatl | 5213m | P1530 | 19.17623, -98.64078 | Mexico | 33522 |
23 | Sierra Gomas | 2220m | P1500 | 26.30680, -100.46581 | Mexico | 33523 |
24 | Cerro El Hongo | 1800m | P1490 | 24.57246, -99.07569 | Mexico | 33524 |
25 | Cerros Santa Elena | 2380m | P1480 | 18.67326, -102.50306 | Mexico | 33525 |
26 | Cerro El Zamorano | 3366m | P1456 | 20.93364, -100.18036 | Mexico | 33526 |
27 | Pico Sur de Sierra San Marcos * | 2620m | P1453 | 26.41616, -101.70988 | Mexico | 33527 |
28 | Cerro La Muralla | 3360m | P1440 | 17.13530, -97.66420 | Mexico | 33528 |
29 | Cerro Yatin Noreste | 3360m | P1419 | 17.15900, -96.41732 | Mexico | 33529 |
30 | Cofre de Perote / Naucampatépetl | 4282m | P1402 | 19.49398, -97.14800 | Mexico | 33530 |
31 | Cerro San Andrés | 3600m | P1400 | 19.80569, -100.59623 | Mexico | 33531 |
32 | Cerro San Rafael / La Viga | 3715m | P1395 | 25.36367, -100.55687 | Mexico | 33532 |
33 | Cerro La Media Luna | 2720m | P1380 | 29.01291, -102.61754 | Mexico | 33533 |
34 | Cerro Gordo | 3357m | P1378 | 23.20614, -104.94406 | Mexico | 33534 |
35 | Cerro El Carrizal | 1920m | P1370 | 26.75958, -100.59011 | Mexico | 33535 |
36 | Cerro Los Algodones | 2309m | P1348 | 25.81060, -107.64530 | Mexico | 33536 |
37 | Cerro El Jabalín | 3440m | P1341 | 25.19003, -101.37750 | Mexico | 33537 |
38 | Cerro Viejo | 2950m | P1340 | 20.36493, -103.43677 | Mexico | 33538 |
39 | Cerro Sierra Alamos * | 1773m | P1314 | 26.97306, -108.99030 | Mexico | 33539 |
40 | Sierra Las Mitras | 2063m | P1305 | 25.71695, -100.43298 | Mexico | 33540 |
41 | Cerro Alto | 2243m | P1304 | 21.44854, -104.97462 | Mexico | 33541 |
42 | Cerro Tres Cruces | 3016m | P1296 | 16.61427, -96.59266 | Mexico | 33542 |
43 | Cerro Pata de Gallo | 1930m | P1290 | 27.01366, -100.89500 | Mexico | 33543 |
44 | Cerro El Espolón | 3260m | P1290 | 20.79078, -99.56480 | Mexico | 33544 |
45 | Volcán San Martín Tuxtla | 1680m | P1284 | 18.55754, -95.20052 | Mexico | 33545 |
46 | Sierra El Pino | 2660m | P1280 | 28.25740, -103.06197 | Mexico | 33546 |
47 | Sierra Cacoma - Cerro El Torreón | 2760m | P1276 | 20.35374, -104.98655 | Mexico | 33547 |
48 | Sierra La Gloria | 2180m | P1270 | 26.84536, -101.25644 | Mexico | 33548 |
49 | Cerro Grande | 2540m | P1261 | 21.17633, -104.33948 | Mexico | 33549 |
50 | Sierra La Rata | 1830m | P1250 | 27.05060, -101.07641 | Mexico | 33550 |
51 | Cerro La Pingüica | 3160m | P1245 | 21.15996, -99.70050 | Mexico | 33551 |
52 | Volcán de Sanganguey | 2340m | P1243 | 21.45127, -104.73254 | Mexico | 33552 |
53 | Cerro Pelon | 3200m | P1242 | 17.79278, -96.83030 | Mexico | 33553 |
54 | Cerro Ajusco / Xitle | 3937m | P1242 | 19.20755, -99.25813 | Mexico | 33554 |
55 | Cerro Los Pelones | 3174m | P1242 | 24.64413, -101.46655 | Mexico | 33555 |
56 | Cerro Los Picachos | 1460m | P1240 | 23.25294, -98.39699 | Mexico | 33556 |
57 | Cerro Grande de Ameca | 2600m | P1223 | 20.62473, -104.01325 | Mexico | 33557 |
58 | Cerro Grande | 3180m | P1220 | 23.66685, -100.88725 | Mexico | 33558 |
59 | Cerro Jocotitlán | 3928m | P1219 | 19.73839, -99.75792 | Mexico | 33559 |
60 | Sierra Los Organos | 2420m | P1210 | 26.69010, -103.04111 | Mexico | 33560 |
61 | Cerro El Viejo | 3502m | P1202 | 23.99330, -99.71500 | Mexico | 33561 |
62 | Sierra El Astillero - Cerro El Refugio | 3172m | P1202 | 24.57860, -101.09830 | Mexico | 33562 |
63 | Cerro Grande | 3500m | P1200 | 19.75384, -102.33870 | Mexico | 33563 |
64 | Cerro Grande | 3200m | P1200 | 24.25919, -99.95430 | Mexico | 33564 |
65 | Cerro de la Silla | 1810m | P1200 | 25.62536, -100.24241 | Mexico | 33565 |
66 | Cerro La Neblina | 2145m | P1187 | 16.49300, -97.43538 | Mexico | 33566 |
67 | Cerro La Nieve | 3420m | P1181 | 19.44863, -101.41861 | Mexico | 33567 |
68 | Cerro La Piedra del Sol | 2976m | P1170 | 16.87186, -96.52412 | Mexico | 33568 |
69 | Cerro Banxú | 3180m | P1162 | 20.66949, -99.21815 | Mexico | 33569 |
70 | Cerro Los Picachos de Parreños | 2340m | P1161 | 25.96028, -101.59744 | Mexico | 33570 |
71 | Cerro El Billete | 2700m | P1161 | 18.15372, -101.33253 | Mexico | 33571 |
72 | Cerro Cruz Tepec | 1320m | P1160 | 21.23920, -97.88913 | Mexico | 33572 |
73 | Cerro Urbano | 2976m | P1156 | 25.63182, -100.65532 | Mexico | 33573 |
74 | Sierra Mojada | 2460m | P1150 | 27.25923, -103.68712 | Mexico | 33574 |
75 | Cerro de la India | 2500m | P1140 | 25.78938, -103.80539 | Mexico | 33575 |
76 | Cerro Corral Cuate | 2960m | P1139 | 17.60701, -99.85242 | Mexico | 33576 |
77 | Sierra Santa Maria | 2660m | P1134 | 24.95330, -99.98530 | Mexico | 33577 |
78 | Cerro La Cruz | 2200m | P1125 | 17.90941, -101.53290 | Mexico | 33578 |
79 | Sierra del Halo | 2720m | P1118 | 19.25715, -103.19055 | Mexico | 33579 |
80 | Cerro El Zirate | 3337m | P1116 | 19.72991, -101.51586 | Mexico | 33580 |
81 | Cerro El Toro | 3148m | P1109 | 23.03220, -104.19610 | Mexico | 33581 |
82 | Cerro El Volcán Negro | 2461m | P1102 | 17.39295, -99.32147 | Mexico | 33582 |
83 | Cerro de la Cebolla | 2980m | P1101 | 17.24083, -98.51003 | Mexico | 33583 |
84 | Cerro El Burro | 2000m | P1101 | 16.68711, -97.79686 | Mexico | 33584 |
85 | Cerro Enmedio * | 1460m | P1097 | 24.32688, -106.94100 | Mexico | 33585 |
86 | Cerro Garcia | 2760m | P1096 | 20.16919, -103.34816 | Mexico | 33586 |
87 | Puerto El Sapo | 2850m | P1090 | 17.85791, -101.02667 | Mexico | 33587 |
88 | Cerro Tlacatepec | 3320m | P1089 | 17.40110, -100.07280 | Mexico | 33588 |
89 | Sierra Manantlan | 2560m | P1086 | 19.49135, -103.96002 | Mexico | 33589 |
90 | Pico Norte de Sierra San Marcos * | 2400m | P1085 | 26.75364, -102.08940 | Mexico | 33590 |
91 | Sierra El Pinal | 2960m | P1083 | 23.49202, -99.79423 | Mexico | 33591 |
92 | Puerto La Cieneguita Sureste | 2440m | P1080 | 30.54485, -109.15037 | Mexico | 33592 |
93 | Sierra Lampazos | 1540m | P1080 | 26.86856, -100.37564 | Mexico | 33593 |
94 | Sierra de Enmedio | 1880m | P1080 | 26.31590, -100.63856 | Mexico | 33594 |
95 | Cerro Cumbre de los Metates | 2475m | P1078 | 26.54782, -107.75777 | Mexico | 33595 |
96 | Cerro Alto de Promontorio | 3100m | P1060 | 25.21057, -105.13229 | Mexico | 33596 |
97 | Sierra Cieneguillas - Cerro El Infiernillo | 3160m | P1060 | 24.49086, -99.93615 | Mexico | 33597 |
98 | Cerro Santa Elena | 2820m | P1060 | 25.64590, -103.90818 | Mexico | 33598 |
99 | Cerro La Placa | 2400m | P1060 | 29.84440, -109.02759 | Mexico | 33599 |
100 | Cerro El Cobre | 1920m | P1060 | 29.05778, -109.59978 | Mexico | 33600 |
101 | Cerro San Patricio | 2360m | P1060 | 26.31080, -101.30810 | Mexico | 33601 |
102 | Cerro Evermann | 1050m | P1050 | 18.79021, -110.97565 | Mexico | 33602 |
103 | Cerro El Campanario | 3640m | P1042 | 19.59659, -100.25295 | Mexico | 33603 |
104 | Cerro Las Chinas | 2780m | P1041 | 23.85169, -99.44073 | Mexico | 33604 |
105 | Cerro Los Capulines | 1840m | P1041 | 18.64409, -102.06325 | Mexico | 33605 |
106 | Cerro de Culiacán | 2830m | P1040 | 20.33873, -100.97013 | Mexico | 33606 |
107 | Cerro Tinoco / Mesa Los Caballos | 1440m | P1040 | 18.31191, -100.52456 | Mexico | 33607 |
108 | Cerro Los Altares | 3020m | P1040 | 24.58760, -104.27210 | Mexico | 33608 |
109 | Cerro Agustinos | 3120m | P1030 | 20.21404, -100.64147 | Mexico | 33609 |
110 | Cerro El Tigre / El Tecolote | 2840m | P1022 | 19.87783, -102.97084 | Mexico | 33610 |
111 | Cerro Frío | 2280m | P1022 | 18.46223, -99.31392 | Mexico | 33611 |
112 | Cerro Derrumbadas | 3480m | P1022 | 19.26432, -97.44714 | Mexico | 33612 |
113 | Loma Casa Blanca | 2320m | P1020 | 23.06883, -99.30799 | Mexico | 33613 |
114 | Cerro Boludo | 2800m | P1019 | 23.16280, -99.59670 | Mexico | 33614 |
115 | Sierra de la Marta | 3714m | P1014 | 25.20055, -100.37792 | Mexico | 33615 |
116 | Cerro Negro | 3213m | P1013 | 17.32561, -97.42702 | Mexico | 33616 |
117 | Sierra Rica | 2400m | P1011 | 29.16648, -104.13091 | Mexico | 33617 |
118 | Cerro El Encantado | 2766m | P1007 | 16.24030, -97.01859 | Mexico | 33618 |
119 | Cerro El Águila | 2620m | P1003 | 20.86826, -98.96888 | Mexico | 33619 |
120 | Cerro Tecaballo | 2100m | P1002 | 18.08540, -98.84826 | Mexico | 33620 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Pico de Orizaba / Citlaltépetl 5636m P4922 19.03027, -97.26982 Mexico 33501
2 Volcán Popocatépetl 5413m P3033 19.02274, -98.62787 Mexico 33502
3 Nevado de Colima / Tzapotépetl 4260m P2702 19.56307, -103.60852 Mexico 33503
4 Nevado de Toluca / Xinantécatl 4688m P2216 19.10185, -99.76759 Mexico 33504
5 Cerro Tiotepec 3540m P2180 17.46820, -100.13669 Mexico 33505
6 Cerro el Nacimiento 3712m P2145 16.21148, -96.19607 Mexico 33506
7 Cerro Las Conchas 2880m P1942 18.72190, -102.97420 Mexico 33507
8 Volcán La Malinche / Matlalcuéyetl 4438m P1938 19.23103, -98.03202 Mexico 33508
9 Sierra La Madera 3020m P1890 27.03432, -102.39189 Mexico 33509
10 Cerro Tía Chena 2640m P1890 26.11938, -100.55651 Mexico 33510
11 Cerro La Joya 2940m P1885 21.43094, -99.13250 Mexico 33511
12 Cerro El Potosí 3720m P1871 24.87225, -100.23245 Mexico 33512
13 Cerro Tancítaro 3840m P1663 19.41652, -102.31957 Mexico 33513
14 El Aguacate Oeste 2820m P1662 16.58125, -95.80364 Mexico 33514
15 Picacho San Onofre 3546m P1646 23.80063, -99.84640 Mexico 33515
16 Cerro El Centinela 3120m P1640 25.13614, -103.23035 Mexico 33516
17 Sierra de Santa Martha 1685m P1615 18.34650, -94.85737 Mexico 33517
18 Picachos El Fraile 2403m P1603 25.86381, -100.60975 Mexico 33518
19 Cerro Zempoaltépetl 3400m P1580 17.13242, -96.01250 Mexico 33519
20 Cerro Las Capillas 2880m P1580 19.55518, -104.14734 Mexico 33520
21 Volcán de Tequila 2940m P1540 20.78729, -103.84672 Mexico 33521
22 Volcán Iztaccíhuatl 5213m P1530 19.17623, -98.64078 Mexico 33522
23 Sierra Gomas 2220m P1500 26.30680, -100.46581 Mexico 33523
24 Cerro El Hongo 1800m P1490 24.57246, -99.07569 Mexico 33524
25 Cerros Santa Elena 2380m P1480 18.67326, -102.50306 Mexico 33525
26 Cerro El Zamorano 3366m P1456 20.93364, -100.18036 Mexico 33526
27 Pico Sur de Sierra San Marcos * 2620m P1453 26.41616, -101.70988 Mexico 33527
28 Cerro La Muralla 3360m P1440 17.13530, -97.66420 Mexico 33528
29 Cerro Yatin Noreste 3360m P1419 17.15900, -96.41732 Mexico 33529
30 Cofre de Perote / Naucampatépetl 4282m P1402 19.49398, -97.14800 Mexico 33530
31 Cerro San Andrés 3600m P1400 19.80569, -100.59623 Mexico 33531
32 Cerro San Rafael / La Viga 3715m P1395 25.36367, -100.55687 Mexico 33532
33 Cerro La Media Luna 2720m P1380 29.01291, -102.61754 Mexico 33533
34 Cerro Gordo 3357m P1378 23.20614, -104.94406 Mexico 33534
35 Cerro El Carrizal 1920m P1370 26.75958, -100.59011 Mexico 33535
36 Cerro Los Algodones 2309m P1348 25.81060, -107.64530 Mexico 33536
37 Cerro El Jabalín 3440m P1341 25.19003, -101.37750 Mexico 33537
38 Cerro Viejo 2950m P1340 20.36493, -103.43677 Mexico 33538
39 Cerro Sierra Alamos * 1773m P1314 26.97306, -108.99030 Mexico 33539
40 Sierra Las Mitras 2063m P1305 25.71695, -100.43298 Mexico 33540
41 Cerro Alto 2243m P1304 21.44854, -104.97462 Mexico 33541
42 Cerro Tres Cruces 3016m P1296 16.61427, -96.59266 Mexico 33542
43 Cerro Pata de Gallo 1930m P1290 27.01366, -100.89500 Mexico 33543
44 Cerro El Espolón 3260m P1290 20.79078, -99.56480 Mexico 33544
45 Volcán San Martín Tuxtla 1680m P1284 18.55754, -95.20052 Mexico 33545
46 Sierra El Pino 2660m P1280 28.25740, -103.06197 Mexico 33546
47 Sierra Cacoma – Cerro El Torreón 2760m P1276 20.35374, -104.98655 Mexico 33547
48 Sierra La Gloria 2180m P1270 26.84536, -101.25644 Mexico 33548
49 Cerro Grande 2540m P1261 21.17633, -104.33948 Mexico 33549
50 Sierra La Rata 1830m P1250 27.05060, -101.07641 Mexico 33550
51 Cerro La Pingüica 3160m P1245 21.15996, -99.70050 Mexico 33551
52 Volcán de Sanganguey 2340m P1243 21.45127, -104.73254 Mexico 33552
53 Cerro Pelon 3200m P1242 17.79278, -96.83030 Mexico 33553
54 Cerro Ajusco / Xitle 3937m P1242 19.20755, -99.25813 Mexico 33554
55 Cerro Los Pelones 3174m P1242 24.64413, -101.46655 Mexico 33555
56 Cerro Los Picachos 1460m P1240 23.25294, -98.39699 Mexico 33556
57 Cerro Grande de Ameca 2600m P1223 20.62473, -104.01325 Mexico 33557
58 Cerro Grande 3180m P1220 23.66685, -100.88725 Mexico 33558
59 Cerro Jocotitlán 3928m P1219 19.73839, -99.75792 Mexico 33559
60 Sierra Los Organos 2420m P1210 26.69010, -103.04111 Mexico 33560
61 Cerro El Viejo 3502m P1202 23.99330, -99.71500 Mexico 33561
62 Sierra El Astillero – Cerro El Refugio 3172m P1202 24.57860, -101.09830 Mexico 33562
63 Cerro Grande 3500m P1200 19.75384, -102.33870 Mexico 33563
64 Cerro Grande 3200m P1200 24.25919, -99.95430 Mexico 33564
65 Cerro de la Silla 1810m P1200 25.62536, -100.24241 Mexico 33565
66 Cerro La Neblina 2145m P1187 16.49300, -97.43538 Mexico 33566
67 Cerro La Nieve 3420m P1181 19.44863, -101.41861 Mexico 33567
68 Cerro La Piedra del Sol 2976m P1170 16.87186, -96.52412 Mexico 33568
69 Cerro Banxú 3180m P1162 20.66949, -99.21815 Mexico 33569
70 Cerro Los Picachos de Parreños 2340m P1161 25.96028, -101.59744 Mexico 33570
71 Cerro El Billete 2700m P1161 18.15372, -101.33253 Mexico 33571
72 Cerro Cruz Tepec 1320m P1160 21.23920, -97.88913 Mexico 33572
73 Cerro Urbano 2976m P1156 25.63182, -100.65532 Mexico 33573
74 Sierra Mojada 2460m P1150 27.25923, -103.68712 Mexico 33574
75 Cerro de la India 2500m P1140 25.78938, -103.80539 Mexico 33575
76 Cerro Corral Cuate 2960m P1139 17.60701, -99.85242 Mexico 33576
77 Sierra Santa Maria 2660m P1134 24.95330, -99.98530 Mexico 33577
78 Cerro La Cruz 2200m P1125 17.90941, -101.53290 Mexico 33578
79 Sierra del Halo 2720m P1118 19.25715, -103.19055 Mexico 33579
80 Cerro El Zirate 3337m P1116 19.72991, -101.51586 Mexico 33580
81 Cerro El Toro 3148m P1109 23.03220, -104.19610 Mexico 33581
82 Cerro El Volcán Negro 2461m P1102 17.39295, -99.32147 Mexico 33582
83 Cerro de la Cebolla 2980m P1101 17.24083, -98.51003 Mexico 33583
84 Cerro El Burro 2000m P1101 16.68711, -97.79686 Mexico 33584
85 Cerro Enmedio * 1460m P1097 24.32688, -106.94100 Mexico 33585
86 Cerro Garcia 2760m P1096 20.16919, -103.34816 Mexico 33586
87 Puerto El Sapo 2850m P1090 17.85791, -101.02667 Mexico 33587
88 Cerro Tlacatepec 3320m P1089 17.40110, -100.07280 Mexico 33588
89 Sierra Manantlan 2560m P1086 19.49135, -103.96002 Mexico 33589
90 Pico Norte de Sierra San Marcos * 2400m P1085 26.75364, -102.08940 Mexico 33590
91 Sierra El Pinal 2960m P1083 23.49202, -99.79423 Mexico 33591
92 Puerto La Cieneguita Sureste 2440m P1080 30.54485, -109.15037 Mexico 33592
93 Sierra Lampazos 1540m P1080 26.86856, -100.37564 Mexico 33593
94 Sierra de Enmedio 1880m P1080 26.31590, -100.63856 Mexico 33594
95 Cerro Cumbre de los Metates 2475m P1078 26.54782, -107.75777 Mexico 33595
96 Cerro Alto de Promontorio 3100m P1060 25.21057, -105.13229 Mexico 33596
97 Sierra Cieneguillas – Cerro El Infiernillo 3160m P1060 24.49086, -99.93615 Mexico 33597
98 Cerro Santa Elena 2820m P1060 25.64590, -103.90818 Mexico 33598
99 Cerro La Placa 2400m P1060 29.84440, -109.02759 Mexico 33599
100 Cerro El Cobre 1920m P1060 29.05778, -109.59978 Mexico 33600
101 Cerro San Patricio 2360m P1060 26.31080, -101.30810 Mexico 33601
102 Cerro Evermann 1050m P1050 18.79021, -110.97565 Mexico 33602
103 Cerro El Campanario 3640m P1042 19.59659, -100.25295 Mexico 33603
104 Cerro Las Chinas 2780m P1041 23.85169, -99.44073 Mexico 33604
105 Cerro Los Capulines 1840m P1041 18.64409, -102.06325 Mexico 33605
106 Cerro de Culiacán 2830m P1040 20.33873, -100.97013 Mexico 33606
107 Cerro Tinoco / Mesa Los Caballos 1440m P1040 18.31191, -100.52456 Mexico 33607
108 Cerro Los Altares 3020m P1040 24.58760, -104.27210 Mexico 33608
109 Cerro Agustinos 3120m P1030 20.21404, -100.64147 Mexico 33609
110 Cerro El Tigre / El Tecolote 2840m P1022 19.87783, -102.97084 Mexico 33610
111 Cerro Frío 2280m P1022 18.46223, -99.31392 Mexico 33611
112 Cerro Derrumbadas 3480m P1022 19.26432, -97.44714 Mexico 33612
113 Loma Casa Blanca 2320m P1020 23.06883, -99.30799 Mexico 33613
114 Cerro Boludo 2800m P1019 23.16280, -99.59670 Mexico 33614
115 Sierra de la Marta 3714m P1014 25.20055, -100.37792 Mexico 33615
116 Cerro Negro 3213m P1013 17.32561, -97.42702 Mexico 33616
117 Sierra Rica 2400m P1011 29.16648, -104.13091 Mexico 33617
118 Cerro El Encantado 2766m P1007 16.24030, -97.01859 Mexico 33618
119 Cerro El Águila 2620m P1003 20.86826, -98.96888 Mexico 33619
120 Cerro Tecaballo 2100m P1002 18.08540, -98.84826 Mexico 33620