| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Paektu-san / 백두산 | 2744m | P2592 | 41.99330, 128.07750 | North Korea | 67501 |
2 | Gora Tardoki-Yani / Гора Тардоки-Яни | 2090m | P1989 | 48.89670, 138.05420 | Russia | 67502 |
3 | Halla-san / 한라산 | 1947m | P1947 | 33.36141, 126.52944 | South Korea | 67503 |
4 | Yam-Alin Khrebet | 2370m | P1915 | 53.60750, 134.57670 | Russia | 67504 |
5 | Jiri-san / 지리산 | 1915m | P1696 | 35.33691, 127.73072 | South Korea | 67505 |
6 | Omel'dinskiy Khrebet | 1573m | P1478 | 52.43420, 137.66170 | Russia | 67506 |
7 | Gora Oblachnaya / Гора Облачная | 1855m | P1431 | 43.69580, 134.19920 | Russia | 67507 |
8 | Badgalskiy Khrebet * | 2240m | P1403 | 50.57420, 134.59420 | Russia | 67508 |
9 | Puksubaek-san / 북수백산 | 2522m | P1359 | 40.71080, 127.74920 | North Korea | 67509 |
10 | Gora Listvennichnyy * | 1374m | P1276 | 53.06420, 137.89420 | Russia | 67510 |
11 | Gora Eleor / Гора Элеор | 1796m | P1257 | 50.02920, 135.10330 | Russia | 67511 |
12 | Lǎo Ye Lǐng / 老爷岭 | 1694m | P1216 | 44.10194, 128.03805 | China | 67512 |
13 | Seorak-san - Daecheongbong / 설악산 | 1708m | P1201 | 38.11916, 128.46584 | South Korea | 67513 |
14 | Gora Ko / Гора Ко | 2004m | P1196 | 47.11580, 136.56830 | Russia | 67514 |
15 | Sungjŏk-san / 숭적산 | 1994m | P1188 | 40.57420, 126.21080 | North Korea | 67515 |
16 | Gora Amnunna * | 2167m | P1161 | 51.18420, 133.91920 | Russia | 67516 |
17 | Gora Kilanda * | 1462m | P1160 | 51.66250, 138.31170 | Russia | 67517 |
18 | Myohyang-san / 묘향산 | 1909m | P1151 | 40.01891, 126.33346 | North Korea | 67518 |
19 | Deogyu-san / 덕유산 | 1614m | P1145 | 35.86000, 127.74670 | South Korea | 67519 |
20 | Kwanmo-bong / 관모봉 | 2541m | P1144 | 41.70500, 129.24000 | North Korea | 67520 |
21 | Hwaak-san / 화악산 | 1468m | P1142 | 37.99479, 127.50342 | South Korea | 67521 |
22 | Gora Gorod-Makit / Город-Макит | 2298m | P1139 | 52.95170, 134.65750 | Russia | 67522 |
23 | Gora Bol'shaya Lugovaya * | 1758m | P1136 | 46.11500, 137.02000 | Russia | 67523 |
24 | Gaji-san / 가지산 | 1241m | P1111 | 35.62000, 129.00250 | South Korea | 67524 |
25 | Kumgang-san / 금강산 | 1638m | P1111 | 38.65670, 128.10500 | North Korea | 67525 |
26 | Baegun-san / 백운산 | 1218m | P1089 | 35.10641, 127.62156 | South Korea | 67526 |
27 | Gora Bekel’deul’ / Гора Бекельдеуль | 1470m | P1078 | 53.94420, 127.71830 | Russia | 67527 |
28 | Gora Shaman / Гора Шаман | 1182m | P1076 | 51.45080, 139.91250 | Russia | 67528 |
29 | Gora Sestra / Гора Сестра | 1671m | P1068 | 43.53060, 134.05970 | Russia | 67529 |
30 | Wagal-bong / 와갈봉 | 2270m | P1059 | 40.75580, 126.96250 | North Korea | 67530 |
31 | Taegak-san / 대각산 | 1278m | P1051 | 38.83170, 126.58080 | North Korea | 67531 |
32 | Pingding Shan / 平顶山 | 1429m | P1051 | 46.63250, 128.46500 | China | 67532 |
33 | Haram-san / 하람산 | 1485m | P1049 | 39.12750, 126.74830 | North Korea | 67533 |
34 | Gora Levaya Bureya * | 2175m | P1045 | 52.10920, 134.89330 | Russia | 67534 |
35 | Paek-san / 백산 | 1876m | P1042 | 40.44966, 126.46126 | North Korea | 67535 |
36 | Nanlou Shan | 1390m | P1025 | 43.41170, 126.65500 | China | 67536 |
37 | Gora Sagdy * | 1748m | P1011 | 49.90420, 134.80670 | Russia | 67537 |
38 | Mudeung-san / 무등산 | 1187m | P1011 | 35.12420, 127.00920 | South Korea | 67538 |
39 | Yonhwa-san / 연화산 | 2355m | P1002 | 40.77920, 127.37750 | North Korea | 67539 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Paektu-san / 백두산 2744m P2592 41.99330, 128.07750 North Korea 67501
2 Gora Tardoki-Yani / Гора Тардоки-Яни 2090m P1989 48.89670, 138.05420 Russia 67502
3 Halla-san / 한라산 1947m P1947 33.36141, 126.52944 South Korea 67503
4 Yam-Alin Khrebet 2370m P1915 53.60750, 134.57670 Russia 67504
5 Jiri-san / 지리산 1915m P1696 35.33691, 127.73072 South Korea 67505
6 Omel’dinskiy Khrebet 1573m P1478 52.43420, 137.66170 Russia 67506
7 Gora Oblachnaya / Гора Облачная 1855m P1431 43.69580, 134.19920 Russia 67507
8 Badgalskiy Khrebet * 2240m P1403 50.57420, 134.59420 Russia 67508
9 Puksubaek-san / 북수백산 2522m P1359 40.71080, 127.74920 North Korea 67509
10 Gora Listvennichnyy * 1374m P1276 53.06420, 137.89420 Russia 67510
11 Gora Eleor / Гора Элеор 1796m P1257 50.02920, 135.10330 Russia 67511
12 Lǎo Ye Lǐng / 老爷岭 1694m P1216 44.10194, 128.03805 China 67512
13 Seorak-san – Daecheongbong / 설악산 1708m P1201 38.11916, 128.46584 South Korea 67513
14 Gora Ko / Гора Ко 2004m P1196 47.11580, 136.56830 Russia 67514
15 Sungjŏk-san / 숭적산 1994m P1188 40.57420, 126.21080 North Korea 67515
16 Gora Amnunna * 2167m P1161 51.18420, 133.91920 Russia 67516
17 Gora Kilanda * 1462m P1160 51.66250, 138.31170 Russia 67517
18 Myohyang-san / 묘향산 1909m P1151 40.01891, 126.33346 North Korea 67518
19 Deogyu-san / 덕유산 1614m P1145 35.86000, 127.74670 South Korea 67519
20 Kwanmo-bong / 관모봉 2541m P1144 41.70500, 129.24000 North Korea 67520
21 Hwaak-san / 화악산 1468m P1142 37.99479, 127.50342 South Korea 67521
22 Gora Gorod-Makit / Город-Макит 2298m P1139 52.95170, 134.65750 Russia 67522
23 Gora Bol’shaya Lugovaya * 1758m P1136 46.11500, 137.02000 Russia 67523
24 Gaji-san / 가지산 1241m P1111 35.62000, 129.00250 South Korea 67524
25 Kumgang-san / 금강산 1638m P1111 38.65670, 128.10500 North Korea 67525
26 Baegun-san / 백운산 1218m P1089 35.10641, 127.62156 South Korea 67526
27 Gora Bekel’deul’ / Гора Бекельдеуль 1470m P1078 53.94420, 127.71830 Russia 67527
28 Gora Shaman / Гора Шаман 1182m P1076 51.45080, 139.91250 Russia 67528
29 Gora Sestra / Гора Сестра 1671m P1068 43.53060, 134.05970 Russia 67529
30 Wagal-bong / 와갈봉 2270m P1059 40.75580, 126.96250 North Korea 67530
31 Taegak-san / 대각산 1278m P1051 38.83170, 126.58080 North Korea 67531
32 Pingding Shan / 平顶山 1429m P1051 46.63250, 128.46500 China 67532
33 Haram-san / 하람산 1485m P1049 39.12750, 126.74830 North Korea 67533
34 Gora Levaya Bureya * 2175m P1045 52.10920, 134.89330 Russia 67534
35 Paek-san / 백산 1876m P1042 40.44966, 126.46126 North Korea 67535
36 Nanlou Shan 1390m P1025 43.41170, 126.65500 China 67536
37 Gora Sagdy * 1748m P1011 49.90420, 134.80670 Russia 67537
38 Mudeung-san / 무등산 1187m P1011 35.12420, 127.00920 South Korea 67538
39 Yonhwa-san / 연화산 2355m P1002 40.77920, 127.37750 North Korea 67539