| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Gabal Katrîne / Mount Catherine | 2653m | P2448 | 28.50940, 33.95550 | Egypt | 60501 |
2 | Qurnat as Sawdā / القرنة السوداء | 3088m | P2393 | 34.30080, 36.11580 | Lebanon | 60502 |
3 | Ólimbos / Chionístra | 1952m | P1952 | 34.93670, 32.86420 | Cyprus | 60503 |
4 | Jabal ash Shaykh / Mount Hermon | 2814m | P1810 | 33.41670, 35.85670 | Lebanon, Syria | 60504 |
5 | Jabal al Lawz / جَبَل ٱللَّوْز | 2556m | P1598 | 28.65404, 35.30400 | Saudi Arabia | 60505 |
6 | Ouâdi Hajar | 2629m | P1284 | 34.04920, 36.49250 | Lebanon, Syria | 60506 |
7 | Kel Dağı / Jabal al Aqra | 1728m | P1276 | 35.95202, 35.96914 | Türkiye | 60507 |
8 | Jabal az Zuhd / جبل الزهد | 1966m | P1140 | 28.31000, 35.29830 | Saudi Arabia | 60508 |
9 | Tall Ḩawrān | 1804m | P1093 | 32.66750, 36.71920 | Syria | 60509 |
10 | Çêl Mêra | 1463m | P1076 | 36.39500, 41.85670 | Iraq | 60510 |
11 | Jabal Mattá / جبل متى | 1562m | P1050 | 35.59080, 36.21830 | Syria | 60511 |
12 | Jebel Serbal / جبل سربال | 2070m | P1047 | 28.64500, 33.65250 | Egypt | 60512 |
13 | Jabal Neom * | 2160m | P1015 | 28.19940, 35.59720 | Saudi Arabia | 60513 |
14 | Gebel Yithmid el-Qibli | 2439m | P1008 | 28.26170, 34.01670 | Egypt | 60514 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Gabal Katrîne / Mount Catherine 2653m P2448 28.50940, 33.95550 Egypt 60501
2 Qurnat as Sawdā / القرنة السوداء 3088m P2393 34.30080, 36.11580 Lebanon 60502
3 Ólimbos / Chionístra 1952m P1952 34.93670, 32.86420 Cyprus 60503
4 Jabal ash Shaykh / Mount Hermon 2814m P1810 33.41670, 35.85670 Lebanon, Syria 60504
5 Jabal al Lawz / جَبَل ٱللَّوْز 2556m P1598 28.65404, 35.30400 Saudi Arabia 60505
6 Ouâdi Hajar 2629m P1284 34.04920, 36.49250 Lebanon, Syria 60506
7 Kel Dağı / Jabal al Aqra 1728m P1276 35.95202, 35.96914 Türkiye 60507
8 Jabal az Zuhd / جبل الزهد 1966m P1140 28.31000, 35.29830 Saudi Arabia 60508
9 Tall Ḩawrān 1804m P1093 32.66750, 36.71920 Syria 60509
10 Çêl Mêra 1463m P1076 36.39500, 41.85670 Iraq 60510
11 Jabal Mattá / جبل متى 1562m P1050 35.59080, 36.21830 Syria 60511
12 Jebel Serbal / جبل سربال 2070m P1047 28.64500, 33.65250 Egypt 60512
13 Jabal Neom * 2160m P1015 28.19940, 35.59720 Saudi Arabia 60513
14 Gebel Yithmid el-Qibli 2439m P1008 28.26170, 34.01670 Egypt 60514