| Name | Height | Drop | Location | Country | Id |
1 | Mauna Kea - Pu'u Wekiu | 4230m | P4230 | 19.82070, -155.46800 | USA | 83001 |
2 | Haleakala / Pu'u Ulaula | 3055m | P3055 | 20.70970, -156.25330 | USA | 83002 |
3 | Mont Orohena | 2241m | P2241 | -17.62142, -149.47678 | French Polynesia | 83003 |
4 | Mauna Loa | 4190m | P2180 | 19.47553, -155.60570 | USA | 83004 |
5 | Mauga Silisili | 1858m | P1858 | -13.61830, -172.48670 | Samoa | 83005 |
6 | Puʻukukui | 1764m | P1729 | 20.89040, -156.58630 | USA | 83006 |
7 | Kawaikini | 1600m | P1600 | 22.05865, -159.49735 | USA | 83007 |
8 | Kamakou | 1515m | P1515 | 21.10666, -156.86832 | USA | 83008 |
9 | Mont Roniu | 1332m | P1319 | -17.82488, -149.21299 | French Polynesia | 83009 |
10 | Temetiu | 1269m | P1269 | -9.80850, -139.07167 | French Polynesia | 83010 |
11 | Ka‘ala | 1231m | P1231 | 21.50808, -158.14294 | USA | 83011 |
12 | Puoko | 1229m | P1229 | -8.86118, -140.17391 | French Polynesia | 83012 |
13 | Mont Tohiea | 1207m | P1207 | -17.55064, -149.82232 | French Polynesia | 83013 |
14 | Oave | 1203m | P1203 | -9.39179, -140.07396 | French Polynesia | 83014 |
15 | Mount Le Pu’e | 1160m | P1160 | -13.93859, -171.73123 | Samoa | 83015 |
16 | Touaouoho | 1125m | P1125 | -10.50008, -138.63958 | French Polynesia | 83016 |
17 | Lānaʻihale | 1030m | P1030 | 20.81230, -156.87320 | USA | 83017 |
18 | Tefatua / Mont Toomaru | 1018m | P1018 | -16.83502, -151.45346 | French Polynesia | 83018 |
19 | Kao | 1015m | P1015 | -19.66830, -175.01580 | Tonga | 83019 |
Name Height Drop Location Country Id
1 Mauna Kea – Pu’u Wekiu 4230m P4230 19.82070, -155.46800 USA 83001
2 Haleakala / Pu’u Ulaula 3055m P3055 20.70970, -156.25330 USA 83002
3 Mont Orohena 2241m P2241 -17.62142, -149.47678 French Polynesia 83003
4 Mauna Loa 4190m P2180 19.47553, -155.60570 USA 83004
5 Mauga Silisili 1858m P1858 -13.61830, -172.48670 Samoa 83005
6 Puʻukukui 1764m P1729 20.89040, -156.58630 USA 83006
7 Kawaikini 1600m P1600 22.05865, -159.49735 USA 83007
8 Kamakou 1515m P1515 21.10666, -156.86832 USA 83008
9 Mont Roniu 1332m P1319 -17.82488, -149.21299 French Polynesia 83009
10 Temetiu 1269m P1269 -9.80850, -139.07167 French Polynesia 83010
11 Ka‘ala 1231m P1231 21.50808, -158.14294 USA 83011
12 Puoko 1229m P1229 -8.86118, -140.17391 French Polynesia 83012
13 Mont Tohiea 1207m P1207 -17.55064, -149.82232 French Polynesia 83013
14 Oave 1203m P1203 -9.39179, -140.07396 French Polynesia 83014
15 Mount Le Pu’e 1160m P1160 -13.93859, -171.73123 Samoa 83015
16 Touaouoho 1125m P1125 -10.50008, -138.63958 French Polynesia 83016
17 Lānaʻihale 1030m P1030 20.81230, -156.87320 USA 83017
18 Tefatua / Mont Toomaru 1018m P1018 -16.83502, -151.45346 French Polynesia 83018
19 Kao 1015m P1015 -19.66830, -175.01580 Tonga 83019